Kierroksia
220
listattua yhteensä · +1 ilman listaa
Eri asemia
227
93 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
5336
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
23,5
keskimäärin
Ennätys
58
asemaa · 6.2.2026
🎉 Uudet ja palaavat
Viimeisimmät uudet tulokkaat · 2.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · 23.10.2026
- Tikkakoskitauko 59 kierrosta
- Suntiotauko 6 kierrosta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset asematyypeittäin
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Lisäksi 41 asemaa, joilta ei ole kirjattu paikkakuntaa (paikkakunnat listoissa helmikuusta 2025).
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä
Osallistumiskartta
Järjestys:
Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.
Osallistuneet asemat
| Asema | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | Tukiasema | Mobile | Kannettava | Remote | Eri QTH:t | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepa | Koskenkorva | 195 | 89 % | 195 | 192 | 3 | 2 | 48 🔥 | 11.6.2022 | 23.10.2026 | ||
| HP7 | Isokyrö | 191 | 87 % | 191 | 190 | 1 | 2 | 31 🔥 | 25.6.2022 | 23.10.2026 | ||
| 8210 | Laihia | 184 | 84 % | 199 | 177 | 19 | 3 | 6 | 30 🔥 | 11.6.2022 | 23.10.2026 | |
| Köökki 🏅 | Nopankylä | 161 | 73 % | 168 | 160 | 2 | 6 | 2 | 26 | 26.11.2022 | 23.10.2026 | |
| RP56 | Laihia | 159 | 72 % | 159 | 159 | 1 | 34 | 5.11.2022 | 16.10.2026 | |||
| Tuntematon | Kurikka | 154 | 70 % | 159 | 154 | 5 | 1 | 27 | 18.3.2023 | 23.10.2026 | ||
| Hojo | Laihia | 151 | 69 % | 154 | 135 | 8 | 11 | 7 | 14 🔥 | 11.6.2022 | 23.10.2026 | |
| Kumiankka | Kortesjärvi | 136 | 62 % | 136 | 136 | 1 | 14 | 18.6.2022 | 28.8.2026 | |||
| Miskala | Laihia | 126 | 57 % | 126 | 126 | 2 | 61 🔥 | 8.3.2024 | 23.10.2026 | |||
| 252 | Laihia | 123 | 56 % | 123 | 123 | 1 | 18 🔥 | 17.12.2022 | 23.10.2026 | |||
| Rabatti | Nopankylä | 121 | 55 % | 124 | 121 | 1 | 2 | 1 | 8 🔥 | 7.1.2023 | 23.10.2026 | |
| Mikko66 | Seinäjoki | 105 | 48 % | 108 | 84 | 24 | 7 | 21 | 1.12.2023 | 16.10.2026 | ||
| Raptori | Kortesjärvi | 98 | 45 % | 98 | 98 | 3 | 11 | 15.10.2022 | 16.10.2026 | |||
| Teukka | Kurikka | 96 | 44 % | 97 | 96 | 1 | 1 | 11 | 27.10.2023 | 23.10.2026 | ||
| 10 | Lapua | 89 | 40 % | 89 | 89 | 3 | 11 | 2.7.2022 | 14.8.2026 | |||
| ALA2 | Ilmajoki | 81 | 37 % | 96 | 77 | 17 | 2 | 2 | 13 🔥 | 3.11.2023 | 23.10.2026 | |
| Kurkeloosvalli | Laihia | 80 | 36 % | 80 | 80 | 1 | 37 🔥 | 14.3.2025 | 23.10.2026 | |||
| Pasi 🏅 | Ilmajoki | 79 | 36 % | 83 | 78 | 3 | 2 | 1 | 33 | 17.1.2025 | 16.10.2026 | |
| MK | Teuva | 74 | 34 % | 75 | 74 | 1 | 1 | 41 🔥 | 11.4.2025 | 23.10.2026 | ||
| Jallu | Kauhava | 74 | 34 % | 74 | 74 | 1 | 8 🔥 | 10.12.2022 | 23.10.2026 | |||
| SK18 | Koskenkorva | 73 | 33 % | 73 | 73 | 2 | 16 | 5.4.2024 | 23.10.2026 | |||
| 4600 | Kortesjärvi | 72 | 33 % | 72 | 71 | 1 | 4 | 7 | 9.7.2022 | 9.10.2026 | ||
| Kasko | Lapua | 70 | 32 % | 70 | 70 | 2 | 8 | 29.12.2023 | 9.10.2026 | |||
| TJ | Teuva | 66 | 30 % | 68 | 66 | 2 | 2 | 37 🔥 | 2.5.2025 | 23.10.2026 | ||
| SS84 🏅×3 | Alavus | 65 | 30 % | 84 | 65 | 10 | 9 | 8 | 16 🔥 | 23.5.2025 | 23.10.2026 | |
| TuplaMC | Malkakoski | 65 | 30 % | 65 | 65 | 1 | 12 | 8.4.2023 | 9.10.2026 | |||
| Tikkakoski | Ylistaro | 64 | 29 % | 64 | 62 | 2 | 4 | 15 | 9.7.2022 | 23.10.2026 | ||
| Rellu | Huittinen | 57 | 26 % | 57 | 57 | 1 | 7 🔥 | 13.8.2022 | 23.10.2026 | |||
| Rimpula | Karstula | 56 | 25 % | 56 | 56 | 2 | 9 🔥 | 8.4.2023 | 23.10.2026 | |||
| 114 | Kuortane | 55 | 25 % | 59 | 51 | 5 | 3 | 7 | 12 🔥 | 11.7.2025 | 23.10.2026 | |
| Hande | Ilmajoki | 55 | 25 % | 55 | 55 | 1 | 4 | 15.12.2023 | 9.10.2026 | |||
| Patarouva | Laihia | 53 | 24 % | 53 | 49 | 4 | 3 | 4 | 8.4.2023 | 16.10.2026 | ||
| 35 | Laihia | 50 | 23 % | 59 | 37 | 19 | 3 | 4 | 20 🔥 | 15.8.2025 | 23.10.2026 | |
| Noppa5 🏅×2 | Nopankylä | 49 | 22 % | 64 | 38 | 18 | 8 | 7 | 31 🔥 | 12.9.2025 | 23.10.2026 | |
| Ressu | Kurikka | 49 | 22 % | 49 | 45 | 4 | 3 | 6 🔥 | 1.10.2022 | 23.10.2026 | ||
| Rusina | Lehmäjoki | 49 | 22 % | 49 | 49 | 1 | 13 | 24.1.2025 | 16.10.2026 | |||
| Make | Seinäjoki | 47 | 21 % | 47 | 47 | 2 | 9 🔥 | 14.2.2025 | 23.10.2026 | |||
| Artturi | Sulva | 45 | 20 % | 45 | 45 | 1 | 15 | 12.9.2025 | 23.10.2026 | |||
| Irwin | Kauhava | 45 | 20 % | 45 | 45 | 1 | 9 | 2.7.2022 | 16.10.2026 | |||
| Palle | Jalasjärvi | 44 | 20 % | 52 | 45 | 5 | 2 | 2 | 5 🔥 | 17.1.2025 | 23.10.2026 | |
| 45 | Alahärmä | 44 | 20 % | 44 | 44 | 2 | 6 | 15.10.2022 | 19.6.2026 | |||
| Mustapekka | Koskenkorva | 44 | 20 % | 44 | 44 | 1 | 8 | 1.3.2024 | 23.10.2026 | |||
| Artsi | Seinäjoki | 43 | 20 % | 43 | 43 | 3 | 19 | 3.10.2025 | 23.10.2026 | |||
| Kepa | Teuva | 43 | 20 % | 43 | 42 | 1 | 5 | 8 🔥 | 6.12.2024 | 23.10.2026 | ||
| Lissu | Seinäjoki | 43 | 20 % | 43 | 43 | 3 | 19 | 3.10.2025 | 23.10.2026 | |||
| VP1 | Isokyrö | 42 | 19 % | 45 | 39 | 6 | 3 | 10 | 20.10.2023 | 26.9.2025 | ||
| Cobra | Isokyrö | 40 | 18 % | 40 | 40 | 1 | 9 | 8.4.2023 | 9.10.2026 | |||
| VT3 | Ilmajoki | 39 | 18 % | 47 | 18 | 19 | 10 | 3 | 14 🔥 | 14.11.2025 | 23.10.2026 | |
| OH | Ilmajoki | 39 | 18 % | 42 | 38 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22.4.2023 | 9.10.2026 | |
| Jarre 🏅 | Kuortane | 34 | 15 % | 44 | 37 | 6 | 1 | 5 | 7 🔥 | 18.6.2022 | 23.10.2026 | |
| Pete | Hyllykallio | 34 | 15 % | 34 | 34 | 2 | 7 | 13.6.2025 | 23.10.2026 | |||
| Suntio | Kurikka | 34 | 15 % | 34 | 34 | 3 | 4 | 7.6.2024 | 23.10.2026 | |||
| Vesilintu | Töysä | 34 | 15 % | 34 | 34 | 3 | 3 | 27.8.2022 | 13.6.2025 | |||
| Pajula | Seinäjoki | 33 | 15 % | 43 | 33 | 1 | 9 | 2 | 14 🔥 | 16.1.2026 | 23.10.2026 | |
| Naksu | Kauhava | 33 | 15 % | 33 | 33 | 1 | 10 🔥 | 5.9.2025 | 23.10.2026 | |||
| Pihti | Koskenkorva | 33 | 15 % | 33 | 33 | 1 | 5 | 20.10.2023 | 9.10.2026 | |||
| Riutta34 | Kyyjärvi | 32 | 15 % | 32 | 32 | 1 | 3 | 18.6.2022 | 23.1.2026 | |||
| R1 | Seinäjoki | 31 | 14 % | 31 | 31 | 1 | 5 | 9.7.2022 | 9.10.2026 | |||
| SAK | Laihia | 30 | 14 % | 31 | 29 | 2 | 3 | 15 🔥 | 19.12.2025 | 23.10.2026 | ||
| Noki1 | Nakkila | 29 | 13 % | 29 | 29 | 1 | 7 🔥 | 20.9.2024 | 23.10.2026 | |||
| MRP | Vähäkyrö | 28 | 13 % | 28 | 28 | 1 | 3 | 13.8.2022 | 6.2.2026 | |||
| Tarzan | Ilmajoki | 28 | 13 % | 28 | 27 | 1 | 1 | 10 | 17.10.2025 | 28.8.2026 | ||
| Punaparta | Ilmajoki | 27 | 12 % | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | 17 | 28.2.2025 | 4.9.2026 | |
| Asla30 | Töysä | 25 | 11 % | 25 | 25 | 1 | 5 | 19.11.2022 | 20.2.2026 | |||
| Hugo | Raippaluoto | 25 | 11 % | 25 | 25 | 1 | 18 🔥 | 17.4.2026 | 23.10.2026 | |||
| Kymppi | Teuva | 23 | 10 % | 23 | 23 | 1 | 12 | 17.4.2026 | 23.10.2026 | |||
| Matti | Ilmajoki | 22 | 10 % | 22 | 22 | 1 | 3 🔥 | 14.10.2023 | 23.10.2026 | |||
| Juippi | Lapua | 21 | 10 % | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 🔥 | 2.7.2022 | 23.10.2026 | ||
| 187 | Marinkainen | 19 | 9 % | 19 | 19 | 1 | 3 | 1.3.2024 | 2.10.2026 | |||
| Pena | Kauhava | 19 | 9 % | 19 | 19 | 1 | 2 | 9.7.2022 | 22.8.2025 | |||
| JS18 | Koskenkorva | 17 | 8 % | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 17.1.2025 | 12.6.2026 | ||
| Perhonen | Kauhava | 17 | 8 % | 17 | 17 | 2 | 2 | 9.2.2024 | 8.5.2026 | |||
| 378 | 16 | 7 % | 17 | 17 | 3 | 9.7.2022 | 8.12.2023 | |||||
| MT05 | Peräseinäjoki | 16 | 7 % | 17 | 16 | 1 | 2 | 10 🔥 | 3.7.2026 | 23.10.2026 | ||
| Pere | Nurmo | 16 | 7 % | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 🔥 | 9.5.2025 | 23.10.2026 | ||
| Pähkinä | Laukaa | 16 | 7 % | 16 | 16 | 3 | 3 | 12.8.2023 | 2.10.2026 | |||
| Seppä | Himanka | 15 | 7 % | 16 | 16 | 2 | 2 | 4.2.2023 | 11.9.2026 | |||
| Saunaranta | Seinäjoki | 14 | 6 % | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 🔥 | 3.4.2026 | 23.10.2026 | |
| AK | Teuva | 14 | 6 % | 14 | 14 | 1 | 7 | 14.3.2025 | 26.9.2025 | |||
| K1 | Kauhava | 14 | 6 % | 14 | 14 | 1 | 4 | 9.7.2022 | 3.4.2026 | |||
| Rekku | Laihia | 14 | 6 % | 14 | 14 | 1 | 4 | 23.8.2024 | 16.10.2026 | |||
| Rape | Kurikka | 13 | 6 % | 13 | 13 | 1 | 2 | 27.10.2023 | 24.10.2025 | |||
| 235 | Kauhajoki | 12 | 5 % | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9.5.2025 | 2.10.2026 | ||
| Piikki | Kuortane | 12 | 5 % | 12 | 12 | 1 | 3 | 11.3.2023 | 18.9.2026 | |||
| AK5 | Kortesjärvi | 10 | 5 % | 10 | 10 | 2 | 1 | 7.1.2023 | 15.5.2026 | |||
| Maija | Vaasa | 10 | 5 % | 10 | 10 | 1 | 2 | 19.11.2022 | 13.3.2026 | |||
| Tintti | Lapua | 10 | 5 % | 10 | 10 | 1 | 3 🔥 | 3.4.2026 | 23.10.2026 | |||
| Joki | Lehmäjoki | 9 | 4 % | 9 | 9 | 1 | 2 | 9.2.2024 | 9.5.2025 | |||
| RV1 | Seinäjoki | 9 | 4 % | 9 | 9 | 1 | 3 | 5.9.2025 | 27.2.2026 | |||
| 264 | Vöyri | 8 | 4 % | 8 | 8 | 1 | 2 | 18.2.2023 | 1.5.2026 | |||
| HP15 | Koskenkorva | 8 | 4 % | 8 | 8 | 1 | 2 | 11.4.2025 | 10.10.2025 | |||
| Ivan | Merikaarto | 8 | 4 % | 8 | 8 | 1 | 2 | 8.12.2023 | 11.9.2026 | |||
| Jupu | Seinäjoki | 8 | 4 % | 8 | 8 | 2 | 2 | 21.2.2025 | 10.7.2026 | |||
| Kivi | Multia | 8 | 4 % | 8 | 8 | 1 | 1 | 8.3.2024 | 2.10.2026 | |||
| Puuhapete | Seinäjoki | 8 | 4 % | 8 | 8 | 3 | 2 | 4.4.2025 | 3.4.2026 | |||
| Maikki | Laihia | 7 | 3 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 27.3.2026 | 25.9.2026 | |||
| Oivariini | Vähäkyrö | 7 | 3 % | 7 | 7 | 1 | 1 | 26.9.2025 | 6.2.2026 | |||
| Ylis | Ylistaro | 7 | 3 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 8.5.2026 | 18.9.2026 | |||
| Jonttu | 6 | 3 % | 6 | 6 | 2 | 12.4.2024 | 3.1.2025 | |||||
| Lumiukko | Puuppola | 6 | 3 % | 6 | 6 | 1 | 2 | 12.12.2025 | 2.10.2026 | |||
| Maastonakki | Peräseinäjoki | 6 | 3 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 9.5.2025 | 10.4.2026 | |||
| Rami68 | Raahe | 6 | 3 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 12.8.2023 | 2.10.2026 | |||
| Spaideri | Vaasa | 6 | 3 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 8.4.2023 | 20.3.2026 | |||
| Tiira | Lapua | 6 | 3 % | 6 | 6 | 1 | 4 | 4.4.2025 | 23.5.2025 | |||
| TV-Pukki | 6 | 3 % | 6 | 6 | 2 | 26.11.2022 | 29.12.2023 | |||||
| Disco | Vaasa | 5 | 2 % | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.5.2024 | 16.10.2026 | ||
| Delta | Kurikka | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 31.1.2025 | 16.1.2026 | |||
| Haapamäki | Tervajoki | 5 | 2 % | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22.8.2025 | 25.9.2026 | ||
| Karhukoira | 5 | 2 % | 5 | 5 | 3 | 23.9.2023 | 1.12.2023 | |||||
| Korppu | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 17.11.2023 | 8.3.2024 | |||||
| Masto | Lapua | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 22.12.2023 | 8.5.2026 | |||
| Roope | Pyhäsalmi | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 8.3.2024 | 12.12.2025 | |||
| Superjenkki | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 17.11.2023 | 8.3.2024 | |||||
| Isojussi | Seinäjoki | 4 | 2 % | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14.2.2025 | 21.3.2025 | ||
| 533 | Perho | 4 | 2 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 7.2.2025 | 2.10.2026 | |||
| Istunmäki | Konnevesi | 4 | 2 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 24.7.2026 | 2.10.2026 | |||
| Laku | Kortesjärvi | 4 | 2 % | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23.5.2025 | 21.11.2025 | ||
| LP12 | Koskenkorva | 4 | 2 % | 4 | 4 | 2 | 2 | 11.4.2025 | 25.7.2025 | |||
| Monni | Laihia | 4 | 2 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Onni | Liedenpohja | 4 | 2 % | 4 | 4 | 2 | 1 | 12.12.2025 | 2.10.2026 | |||
| Asema18 | Koskenkorva | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 3 | 26.12.2025 | 9.1.2026 | |||
| Dandy | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 6.8.2022 | 8.12.2023 | |||||
| HN | Teuva | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.6.2025 | 29.5.2026 | |||
| HP | Keuruu | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.10.2023 | 12.12.2025 | |||
| Iisakki | Kurikka | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 14.3.2025 | 20.6.2025 | |||
| Jusi | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 15.12.2023 | 22.3.2024 | |||||
| Kakkosnelonen | Kuortane | 3 | 1 % | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12.12.2025 | 23.1.2026 | ||
| Kettu | Kuortane | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.6.2026 | |||
| Kirpiäinen | Peräseinäjoki | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.12.2025 | 17.7.2026 | |||
| Kissankello | Laihia | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.9.2023 | 11.4.2025 | |||
| KYY5 | Kyyjärvi | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.10.2023 | 28.2.2025 | |||
| Lantti | Töysä | 3 | 1 % | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.10.2023 | 7.8.2026 | ||
| Marjo | Laihia | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 15.5.2026 | 2.10.2026 | |||
| Mäihä | Virrat | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 13.2.2026 | |||
| Mänty | Nopankylä | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.4.2026 | 24.4.2026 | |||
| Napue | Isokyrö | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 2 | 25.4.2025 | 30.5.2025 | |||
| Petunia | Tervajoki | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 31.7.2026 | 28.8.2026 | |||
| PKT1 | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 5.11.2022 | 9.9.2023 | |||||
| Rosvo5 | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 7.1.2023 | 18.10.2024 | |||||
| Toivonen | Jalasjärvi | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.6.2026 | 26.6.2026 | |||
| UHU | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 8.3.2024 | 3.5.2024 | |||||
| 113 | Vassorinlahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.1.2024 | 3.10.2025 | |||
| 115 | Alavus | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.12.2025 | 2.10.2026 | ||
| 632 | Seinäjoki | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 16.10.2026 | |||
| 985 | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.5.2023 | 15.7.2023 | ||||
| Esko | Ilmajoki | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 31.10.2025 | 7.11.2025 | |||
| HA | Koskenkorva | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| Jymy | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 7.6.2024 | 6.9.2024 | |||||
| KJL | Peräseinäjoki | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Kotka1 | Rengonharju | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4.2024 | 9.5.2025 | ||
| Kyläradio | Jakkula | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29.11.2024 | 18.9.2026 | ||
| Laika | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 2.2.2024 | 26.4.2024 | |||||
| Lihapiirakka | Seinäjoki | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.4.2025 | 9.5.2025 | |||
| Lumimies | Nurmo | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4.2023 | 16.10.2026 | |||
| Patella | Tervajoki | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.4.2026 | 7.8.2026 | |||
| Sakari | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | |||||
| Torakka | Tuuri | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| Turo | Tainuskylä | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 20.6.2025 | 5.9.2025 | |||
| Polan-leiriasema | Alavus | 1 | 0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8.2025 | 8.8.2025 | |||
| Tripla8 | Seinäjoki | 1 | 0 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.8.2026 | 7.8.2026 | |||
| 18 | Koskenkorva | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | |||
| 042 | Keuruu | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| 62 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 10.5.2024 | 10.5.2024 | |||||
| 66 | Närpiö | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| 101 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 12.4.2024 | 12.4.2024 | |||||
| 152 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 31.1.2025 | 31.1.2025 | |||||
| 203 | Virrat | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| 230 | Multia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.4.2026 | 17.4.2026 | |||
| 234 | Kauhajoki | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.11.2025 | 7.11.2025 | |||
| 358 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 25.3.2023 | 25.3.2023 | |||||
| 364 | Keuruu | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| 431 | Keuruu | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| 868 | Isokyrö | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8.2025 | 1.8.2025 | |||
| Ac-leiriasema | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1.4.2023 | 1.4.2023 | |||||
| Ajomies | Kurikka | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 25.9.2026 | |||
| AK10 | Kauhava | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | |||
| Artic2 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 19.4.2024 | 19.4.2024 | |||||
| Fakiiri | Valli | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| GAV1 | Seinäjoki | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.3.2025 | 28.3.2025 | |||
| Immu | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | |||||
| Irmeli | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 5.1.2024 | 5.1.2024 | |||||
| Jane | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 19.4.2024 | 19.4.2024 | |||||
| Jussinmäki | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 14.2.2025 | 14.2.2025 | |||||
| Kavi | Seinäjoki | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.3.2025 | 21.3.2025 | |||
| Kimmo | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 5.1.2024 | 5.1.2024 | |||||
| KJ13 | Kyyjärvi | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.2.2025 | 28.2.2025 | |||
| Kopra | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 10.12.2022 | 10.12.2022 | |||||
| Kota2 | Keuruu | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| Kotimainen | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | |||||
| Kumpu | Siilinjärvi | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Kypeli | Kauhava | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.10.2025 | 3.10.2025 | |||
| Lordi | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 23.2.2024 | 23.2.2024 | |||||
| Lumisankka | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 9.9.2023 | 9.9.2023 | |||||
| Läpikivi | Ruovesi | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| Makke | Isokyrö | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 25.9.2026 | |||
| MAX1 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 21.2.2025 | 21.2.2025 | |||||
| Mepa | Ylihärmä | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.4.2026 | 10.4.2026 | |||
| Mikro | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 13.8.2022 | 13.8.2022 | |||||
| MMC | Malkakoski | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| MV | Teuva | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.4.2025 | 11.4.2025 | |||
| NKT | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | |||||
| Pentu | Kurikka | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5.2025 | 9.5.2025 | |||
| Pertteli | Salo | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Pikkumyy | Kurikka | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.8.2026 | 21.8.2026 | |||
| PP6 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 12.1.2024 | 12.1.2024 | |||||
| Päivystysasema | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 23.7.2022 | 23.7.2022 | |||||
| Pölkky | Jämsä | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.7.2026 | 17.7.2026 | |||
| Ransoo | Nopankylä | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4.2025 | 4.4.2025 | |||
| Repa | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | |||||
| RHA3 | Laihia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | |||
| Riku | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 8.11.2024 | 8.11.2024 | |||||
| Risukoura | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | |||||
| Roosa | Kauhava | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.10.2025 | 3.10.2025 | |||
| Sähkösuutari | Äänekoski | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| Tarakka | Tuuri | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| Taunus | Pori | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Teve | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 5.1.2024 | 5.1.2024 | |||||
| Tintti44 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 12.1.2024 | 12.1.2024 | |||||
| TM | Laihia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | |||
| Unhola | Laihia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6.2026 | 19.6.2026 | |||
| UTI | Vaasa | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | |||
| V1 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 17.12.2022 | 17.12.2022 | |||||
| Varis | Isokyrö | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.7.2026 | 24.7.2026 | |||
| Veke | Kuortane | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.9.2026 | 11.9.2026 | |||
| Vinkuheinä | Jämsänkoski | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
