Kierroksia
52
kaudella 2025
Eri asemia
383
osallistunut
Kuittauksia
5 276
asemaa kierroksilla yhteensä
Asemia / kierros
101,5
keskimäärin
DMR-toistimia
45
kuultu · listalla 48
Uusia asemia
280
ensimmäistä kertaa mukana
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K172 18.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K172
🔥 Putket
Käynnissä nyt
- OH2JS🔥 52 putkeen
- OH2TH🔥 52 putkeen
- OH6EYP🔥 52 putkeen
- OH7AZC🔥 52 putkeen
- OH8KFN🔥 51 putkeen
- OH2JRY🔥 36 putkeen
- OH5HUR🔥 28 putkeen
- OH5FWB🔥 26 putkeen
Pisimmät putket
🏅 Kunniagalleria
Toistinkiertäjät · vähintään 2 eri DMR-toistinta
- OH3HGB🏅 8 toistinta
- OH2HYM🏅 6 toistinta
- OH2LFM🏅 6 toistinta
- OH8WR🏅 5 toistinta
- OH2BDG🏅 4 toistinta
- OH7UDH🏅 4 toistinta
- OH6CAY🏅 4 toistinta
- OH6KP🏅 4 toistinta
- OH3DPE🏅 4 toistinta
- OH6HL🏅 4 toistinta
- OH2LOI🏅 3 toistinta
- OH2EWL🏅 3 toistinta
- OH8MTM🏅 3 toistinta
- OH3SV🏅 3 toistinta
- OH9FOXI🏅 3 toistinta
- OH6FSD🏅 3 toistinta
- OH6UX🏅 3 toistinta
- OH8TS🏅 3 toistinta
- OH6KV🏅 3 toistinta
- OH8DMM🏅 3 toistinta
- OH5NK🏅 3 toistinta
- OH2TWI🏅 3 toistinta
- OH2CKD🏅 3 toistinta
- OH2MPX🏅 3 toistinta
- OH2HIL🏅 3 toistinta
- OH7JJ🏅 3 toistinta
- OH7NFC🏅 3 toistinta
- OH3KAV🏅 3 toistinta
- OH8RX🏅 3 toistinta
- OH2BIX🏅 3 toistinta
- OH6MWQ🏅 3 toistinta
- OH2BTG🏅 3 toistinta
- OH2KHZ🏅 3 toistinta
- OH2JS🏅 2 toistinta
- OH2TH🏅 2 toistinta
- OH2KOU🏅 2 toistinta
- OH2JXV🏅 2 toistinta
- OH2TJS🏅 2 toistinta
- OH8KVY🏅 2 toistinta
- OH3MBC🏅 2 toistinta
- OH5DHJ🏅 2 toistinta
- OH5MWZ🏅 2 toistinta
- OH4JP🏅 2 toistinta
- OH6CVB🏅 2 toistinta
- OH7EBY🏅 2 toistinta
- OH1BMZ🏅 2 toistinta
- OH4MS🏅 2 toistinta
- OG2W🏅 2 toistinta
- OH3ZQ🏅 2 toistinta
- OH6GAP🏅 2 toistinta
- OH2HXP🏅 2 toistinta
- OH5MNH🏅 2 toistinta
- OH2BUF🏅 2 toistinta
- OH2HCB🏅 2 toistinta
- OH8EUN🏅 2 toistinta
- OH2CJC🏅 2 toistinta
- OH3BK🏅 2 toistinta
- OH2BVK🏅 2 toistinta
- OH6KW🏅 2 toistinta
- OH6NVG🏅 2 toistinta
- OH3DJP🏅 2 toistinta
- OH7DNY🏅 2 toistinta
- OH6PRO🏅 2 toistinta
- OH6FJG🏅 2 toistinta
- OH7JEV🏅 2 toistinta
- OH8DJ🏅 2 toistinta
- OH2GIZ🏅 2 toistinta
- OH2GLG🏅 2 toistinta
- OH6CTD🏅 2 toistinta
- OH8WX🏅 2 toistinta
- OH4VA🏅 2 toistinta
- ES8JX🏅 2 toistinta
- OH7VM🏅 2 toistinta
- OH2FOM🏅 2 toistinta
- OH2DCM🏅 2 toistinta
- OH2LSE🏅 2 toistinta
- OH8JH🏅 2 toistinta
- OH2DPN🏅 2 toistinta
- OH6CNT🏅 2 toistinta
- OH8GOU🏅 2 toistinta
- OH6X🏅 2 toistinta
- OH3ERV🏅 2 toistinta
- OH1UH🏅 2 toistinta
- OH5GDN🏅 2 toistinta
- OH5MXQ🏅 2 toistinta
- OH2DIE🏅 2 toistinta
- OH2NFZ🏅 2 toistinta
- OH1TU🏅 2 toistinta
- OH3GMZ🏅 2 toistinta
- OH8CNP🏅 2 toistinta
- OH8NR🏅 2 toistinta
- OH2DNO🏅 2 toistinta
- OH6PU🏅 2 toistinta
- OH8DJA🏅 2 toistinta
🌍 Ulkomailta mukana
- ON9MP Brysseli21 kertaa ulkomailta
- OH9MVX Nürnberg18 kertaa ulkomailta
- ES2ICE Estonia14 kertaa ulkomailta
- ES8JX Tallinna12 kertaa ulkomailta
- A65MR Abu Dhabi6 kertaa ulkomailta
- ES5NHC Tartu Repeater Est5 kertaa ulkomailta
- AB6RF Los Gatos4 kertaa ulkomailta
- ES5RLF Tartu4 kertaa ulkomailta
- DL2SB Saksa3 kertaa ulkomailta
- ES1CMV Tarto3 kertaa ulkomailta
- HB9FDL Sveitsi3 kertaa ulkomailta
- OH1CMV Tirana(?)3 kertaa ulkomailta
- OH6GAW Leipzig Rptr3 kertaa ulkomailta
- OH2TJS Madeira2 kertaa ulkomailta
- SP5FPV Varsova2 kertaa ulkomailta
- AK4XX Hotspot1 kerta ulkomailta
- ES1JX Tallinna1 kerta ulkomailta
- ES5RAR Estonia1 kerta ulkomailta
- OG2W 1 kerta ulkomailta
- OH2CNB Märket1 kerta ulkomailta
- OH2LOI Tallinna1 kerta ulkomailta
- OH2TWI Kirkenes1 kerta ulkomailta
- OH5FWB Rhodos1 kerta ulkomailta
- OH5NHC 1 kerta ulkomailta
- OH9MP 1 kerta ulkomailta
- VA3MK 1 kerta ulkomailta
- ZL1KLP Auckland1 kerta ulkomailta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Yhteystavat kierroksittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia piireittäin – klikkaa piiriä
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Asemia paikkakunnittain
Toistimet
Suosituimmat DMR-toistimet (eri asemia) – klikkaa toistinta
Kuittaukset yhteystavoittain – yhteensä
| Toistin | Eri asemia | Kuittauksia | Kierroksilla | Osuus kierroksista | Ennätys | Viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (Pasila) | 36 | 231 | 52 | 100 % | 9 | K130 |
| Espoo | 34 | 254 | 52 | 100 % | 9 | K130 |
| Ylivieska 2m | 25 | 481 | 52 | 100 % | 14 | K130 |
| Oulu 2m | 23 | 256 | 52 | 100 % | 9 | K130 |
| Jyväskylä | 23 | 241 | 52 | 100 % | 7 | K130 |
| Järvenpää | 20 | 204 | 50 | 96 % | 8 | K130 |
| Porvoo | 19 | 481 | 51 | 98 % | 13 | K130 |
| Tampere Tesoma | 17 | 87 | 44 | 85 % | 5 | K130 |
| Kuopio | 15 | 82 | 44 | 85 % | 4 | K127 |
| Seinäjoki | 14 | 116 | 46 | 88 % | 5 | K130 |
| Vantaa | 14 | 83 | 45 | 87 % | 6 | K130 |
| Oulu Linnanmaa 70cm | 14 | 80 | 43 | 83 % | 4 | K130 |
| Kotka | 12 | 164 | 52 | 100 % | 5 | K130 |
| Lahti | 12 | 152 | 52 | 100 % | 5 | K130 |
| Viitasaari | 11 | 116 | 49 | 94 % | 6 | K130 |
| Lappeenranta | 11 | 92 | 43 | 83 % | 5 | K130 |
| Laukaa | 10 | 79 | 42 | 81 % | 4 | K130 |
| Pusula | 10 | 60 | 42 | 81 % | 3 | K129 |
| Kokkola 2m | 10 | 40 | 27 | 52 % | 4 | K129 |
| Nurmijärvi | 10 | 37 | 28 | 54 % | 2 | K130 |
| Tampere Hervanta | 9 | 32 | 25 | 48 % | 3 | K130 |
| Jämsä | 8 | 70 | 44 | 85 % | 3 | K130 |
| Äänekoski | 8 | 35 | 31 | 60 % | 4 | K130 |
| Koli | 7 | 47 | 36 | 69 % | 3 | K130 |
| Tampere 2m | 7 | 46 | 33 | 63 % | 4 | K130 |
| Kempele 70 cm | 7 | 35 | 20 | 38 % | 3 | K127 |
| Inkoo | 6 | 58 | 37 | 71 % | 3 | K130 |
| Kouvola | 6 | 52 | 43 | 83 % | 2 | K130 |
| Virrat | 6 | 52 | 46 | 88 % | 2 | K130 |
| Riihimäki | 6 | 34 | 30 | 58 % | 2 | K125 |
| Turku | 5 | 46 | 30 | 58 % | 4 | K130 |
| Lohja | 5 | 21 | 13 | 25 % | 3 | K130 |
| Hämeenlinna | 5 | 17 | 16 | 31 % | 2 | K129 |
| Imatra | 5 | 13 | 10 | 19 % | 3 | K130 |
| Iso-Syöte | 4 | 6 | 5 | 10 % | 2 | K117 |
| Pieksämäki hybr | 3 | 38 | 35 | 67 % | 2 | K125 |
| Kempele/Oulu etelä 70 cm * | 3 | 19 | 13 | 25 % | 3 | K117 |
| Tervola 2m | 3 | 7 | 6 | 12 % | 2 | K88 |
| Mikkeli | 3 | 5 | 5 | 10 % | 1 | K122 |
| Kajaani | 3 | 3 | 2 | 4 % | 2 | K130 |
| Raasepori | 2 | 28 | 27 | 52 % | 2 | K129 |
| Kuusamo 2m | 2 | 9 | 9 | 17 % | 1 | K107 |
| Lohja 2m * | 1 | 3 | 3 | 6 % | 1 | K95 |
| Vekaranjärvi | 1 | 2 | 2 | 4 % | 1 | K82 |
| Joensuu | 1 | 1 | 1 | 2 % | 1 | K117 |
📭 Toistimet-data-välilehden listalla, mutta ei kuultu kaudella 2025: Nivala 2m, Outokumpu, Pori, Arkala, Tyrnävä
* Ei virallisella toistinlistalla eli lokin Toistimet-data-välilehdellä (nimi puuttuu listalta tai kirjoitusasu poikkeaa siitä).
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Piiri | Paikkakunta | Yleisin yhteys | Kierroksia | Osall.-% | DMR-toistimia | Pisin putki | Lokissa yht. | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A65MR | Ulkomaat | Abu Dhabi | Ulkomaat | 6 | 12 % | 1 | 18 | K86 | K115 | |
| AB6RF | Ulkomaat | Los Gatos | Ulkomaat | 4 | 8 % | 1 | 7 | K81 | K130 | |
| AK4XX | Ulkomaat | Hotspot | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K114 | K114 | |
| DL2SB | Ulkomaat | Saksa | Ulkomaat | 3 | 6 % | 1 | 6 | K91 | K130 | |
| ES1CMV | Ulkomaat | Tarto | Ulkomaat | 3 | 6 % | 1 | 4 | K83 | K112 | |
| ES1JX | Ulkomaat | Tallinna | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K108 | K108 | |
| ES2ICE | Ulkomaat | Estonia | Ulkomaat | 14 | 27 % | 3 | 34 | K82 | K129 | |
| ES5NHC | Ulkomaat | Helsinki | Ulkomaat | 7 | 13 % | 1 | 4 | 7 | K82 | K127 |
| ES5RAR | Ulkomaat | Estonia | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K108 | K108 | |
| ES5RLF | Ulkomaat | Tartu | Ulkomaat | 4 | 8 % | 1 | 4 | K82 | K114 | |
| ES8JX 🏅 | Ulkomaat | Tallinna | Ulkomaat | 14 | 27 % | 2 | 3 🔥 | 16 | K87 | K130 |
| HB9FDL | Ulkomaat | Sveitsi | Ulkomaat | 3 | 6 % | 3 | 11 | K125 | K127 | |
| OG2BVK | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K130 | K130 | |
| OG2W 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 37 | 71 % | 2 | 29 | 74 | K91 | K129 |
| OH1BMZ 🏅 | OH1 | Taalintehdas | Hotspot | 39 | 75 % | 2 | 10 🔥 | 75 | K79 | K130 |
| OH1BX | OH1 | Naantali | Hotspot | 34 | 65 % | 8 | 34 | K79 | K125 | |
| OH1CHU | OH1 | Raasepori | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K127 | K127 | |
| OH1CIN | OH1 | Salo | Pusula | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K91 | K91 |
| OH1CMV | OH1 | Kaarina | Turku | 38 | 73 % | 1 | 12 🔥 | 79 | K79 | K130 |
| OH1CO | OH1 | Turku | 3 | 6 % | 1 | 1 | 10 | K102 | K121 | |
| OH1DAR | OH1 | Pusula | 3 | 6 % | 1 | 2 | 3 | K107 | K121 | |
| OH1DM | OH1 | Eurajoki | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 2 | K100 | K102 | |
| OH1DPF | OH1 | Merikarvia | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K97 | K97 | |
| OH1FJY | OH1 | Loimaa | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 3 | K129 | K129 | |
| OH1FUX | OH1 | Turku | Turku | 9 | 17 % | 1 | 5 | 9 | K81 | K128 |
| OH1JQ | OH1 | Piikkiö | Hotspot | 2 | 4 % | 2 | 2 | K125 | K126 | |
| OH1KP | OH1 | Paimio | Hotspot | 2 | 4 % | 2 | 2 | K123 | K124 | |
| OH1LI | OH1 | Nurmijärvi | Nurmijärvi | 2 | 4 % | 1 | 1 | 2 | K115 | K118 |
| OH1MLR | OH1 | Salo | Pusula | 2 | 4 % | 1 | 2 | 2 | K125 | K126 |
| OH1MVA | OH1 | Oh6X Lokissa | Jyväskylä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K95 | K95 |
| OH1NDA | OH1 | Turku | Turku | 6 | 12 % | 1 | 3 | 7 | K91 | K119 |
| OH1NK | OH1 | Lieto | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 2 | K90 | K102 | |
| OH1TK | OH1 | Paimio | Turku | 11 | 21 % | 1 | 10 🔥 | 50 | K119 | K130 |
| OH1TU 🏅 | OH1 | Urjala | Vantaa | 3 | 6 % | 2 | 1 | 3 | K100 | K125 |
| OH1UH 🏅 | OH1 | Ikaalinen | Tampere 2m | 5 | 10 % | 2 | 5 🔥 | 18 | K126 | K130 |
| OH1W | OH1 | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K80 | K80 | ||
| OH2ABB | OH2 | /P | Porvoo | 48 | 92 % | 1 | 21 | 83 | K79 | K130 |
| OH2AUS | OH2 | Espoo | 2 | 4 % | 1 | 1 | 5 | K92 | K119 | |
| OH2BDG 🏅 | OH2 | Vantaa | Helsinki (Pasila) | 46 | 88 % | 4 | 15 | 73 | K79 | K130 |
| OH2BIX 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 10 | 19 % | 3 | 6 | 11 | K79 | K118 |
| OH2BPU | OH2 | Mäntsälä | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 7 | K96 | K125 | |
| OH2BQZ | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 4 | 8 % | 1 | 1 | 6 | K109 | K129 |
| OH2BSC | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 11 | 21 % | 1 | 3 | 12 | K90 | K130 |
| OH2BTG 🏅 | OH2 | Helsinki | Espoo | 7 | 13 % | 3 | 3 | 13 | K108 | K127 |
| OH2BUF 🏅 | OH2 | Lohja | Pusula | 33 | 63 % | 2 | 6 | 62 | K80 | K129 |
| OH2BVK 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 30 | 58 % | 2 | 8 | 62 | K80 | K129 |
| OH2BVL | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K116 | K116 | |
| OH2BXI | OH2 | Oulu | Oulu Linnanmaa 70cm | 4 | 8 % | 1 | 1 | 6 | K112 | K120 |
| OH2BXN | OH2 | Jakari | Porvoo | 31 | 60 % | 1 | 7 🔥 | 57 | K79 | K130 |
| OH2CFZ | OH2 | Espoo TetraPack | 1 | 2 % | 1 | 1 | K116 | K116 | ||
| OH2CHO | OH2 | Porvoo | Porvoo | 17 | 33 % | 1 | 5 | 25 | K79 | K129 |
| OH2CJC 🏅 | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 31 | 60 % | 2 | 5 | 55 | K80 | K130 |
| OH2CKD 🏅 | OH2 | Nurmijärvi | Järvenpää | 18 | 35 % | 3 | 5 | 24 | K81 | K129 |
| OH2CNB | OH2 | Märket | Espoo | 2 | 4 % | 1 | 1 | 2 | K93 | K107 |
| OH2CND | OH2 | Porvoo | Porvoo | 36 | 69 % | 1 | 13 🔥 | 72 | K79 | K130 |
| OH2COY | OH2 | Porvoo | Porvoo | 50 | 96 % | 1 | 30 🔥 | 85 | K79 | K130 |
| OH2CUB | OH2 | Hki | Vantaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 33 | K129 | K129 |
| OH2CUC | OH2 | Lohja | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K129 | K129 | |
| OH2DBP | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K88 | K88 | |
| OH2DCM 🏅 | OH2 | Siuntio | Inkoo | 11 | 21 % | 2 | 5 | 11 | K80 | K103 |
| OH2DCN | OH2 | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K88 | K88 | |
| OH2DDI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 49 | 94 % | 1 | 18 🔥 | 72 | K79 | K130 |
| OH2DIE 🏅 | OH2 | Vantaa | Vantaa | 4 | 8 % | 2 | 1 | 10 | K93 | K121 |
| OH2DKQ | OH2 | Porvoo | Porvoo | 10 | 19 % | 1 | 3 🔥 | 31 | K117 | K130 |
| OH2DMY | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 6 | 12 % | 1 | 2 | 9 | K90 | K125 |
| OH2DNO 🏅 | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 2 | 4 % | 2 | 2 | 2 | K87 | K88 |
| OH2DOG | OH2 | Vantaa | Vantaa | 13 | 25 % | 1 | 4 | 19 | K83 | K126 |
| OH2DPN 🏅 | OH2 | Helsinki | Hotspot | 10 | 19 % | 2 | 8 | 10 | K101 | K111 |
| OH2DTI | OH2 | Espoo | Espoo | 5 | 10 % | 1 | 2 🔥 | 19 | K120 | K130 |
| OH2EF | OH2 | Porvoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 11 | K94 | K94 | |
| OH2ELR | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K96 | K96 | |
| OH2EN | OH2 | Oh2Fxs | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K86 | K86 |
| OH2EPI | OH2 | Vantaa | 3 | 6 % | 1 | 1 | 7 | K88 | K99 | |
| OH2EQZ | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K129 | K129 | |
| OH2ESP | OH2 | Karjaa | Raasepori | 40 | 77 % | 1 | 18 | 63 | K80 | K129 |
| OH2ET | OH2 | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 2 | K127 | K129 | ||
| OH2EUQ | OH2 | Helsinki | Hotspot | 4 | 8 % | 1 | 2 | 4 | K81 | K119 |
| OH2EWI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 6 | 12 % | 1 | 2 | 9 | K84 | K129 |
| OH2EWL 🏅 | OH2 | Pasila | Helsinki (Pasila) | 49 | 94 % | 3 | 16 🔥 | 91 | K79 | K130 |
| OH2EXE | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 3 | 6 % | 1 | 1 | 7 | K79 | K100 |
| OH2EZA | OH2 | Ylivieska 2m | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K121 | K121 | |
| OH2FDA | OH2 | Espoo | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K87 | K87 |
| OH2FOM 🏅 | OH2 | Helsinki | Vantaa | 12 | 23 % | 2 | 4 | 34 | K112 | K130 |
| OH2FPK | OH2 | Kuopio | Kuopio | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K126 | K126 |
| OH2FTG | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 28 | 54 % | 4 🔥 | 47 | K80 | K130 | |
| OH2FTU | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 16 | 31 % | 5 | 17 | K81 | K128 | |
| OH2FWK | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 5 | 10 % | 1 | 4 | 7 | K119 | K124 |
| OH2FXI | OH2 | Lohja | Hotspot | 36 | 69 % | 17 | 60 | K79 | K129 | |
| OH2FXS | OH2 | Tosi Hiljaa | Helsinki (Pasila) | 6 | 12 % | 1 | 2 | 8 | K87 | K105 |
| OH2FXT | OH2 | Järvenpää | 2 | 4 % | 1 | 1 | 8 | K85 | K89 | |
| OH2FZO | OH2 | Espoo | Espoo | 11 | 21 % | 1 | 9 | 45 | K113 | K129 |
| OH2GAX | OH2 | Vantaa | Espoo | 11 | 21 % | 1 | 3 | 18 | K81 | K113 |
| OH2GAY | OH2 | Espoo | Hotspot | 5 | 10 % | 1 | 3 | 7 | K108 | K125 |
| OH2GBA | OH2 | Vihti | Pusula | 9 | 17 % | 1 | 3 | 13 | K101 | K121 |
| OH2GIZ 🏅 | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 18 | 35 % | 2 | 8 | 18 | K79 | K108 |
| OH2GJZ | OH2 | Järvenpää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K88 | K88 | |
| OH2GLG 🏅 | OH2 | Kauklahti | Espoo TetraPack | 18 | 35 % | 2 | 6 | 22 | K86 | K126 |
| OH2GQN | OH2 | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K112 | K112 | ||
| OH2GT | OH2 | Helsinki (Pasila) | 2 | 4 % | 1 | 1 | 5 | K88 | K121 | |
| OH2GTQ | OH2 | Kalasatama | Hotspot | 5 | 10 % | 2 | 5 | K84 | K95 | |
| OH2GXN | OH2 | Helsinki | Hotspot | 9 | 17 % | 6 | 9 | K114 | K124 | |
| OH2HCB 🏅 | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 33 | 63 % | 2 | 11 | 65 | K80 | K129 |
| OH2HIL 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 15 | 29 % | 3 | 6 | 19 | K90 | K127 |
| OH2HNW | OH2 | Hyvinkää | Nurmijärvi | 21 | 40 % | 1 | 4 | 56 | K83 | K130 |
| OH2HXB | OH2 | Porvoo | Porvoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K90 | K90 |
| OH2HXP 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 35 | 67 % | 2 | 10 🔥 | 68 | K80 | K130 |
| OH2HXT | OH2 | Porvoo | Porvoo | 34 | 65 % | 1 | 9 | 67 | K81 | K129 |
| OH2HYM 🏅 | OH2 | Janakkala | Riihimäki | 45 | 87 % | 6 | 26 | 59 | K79 | K128 |
| OH2II | OH2 | Espoo | Espoo | 13 | 25 % | 1 | 12 | 16 | K79 | K101 |
| OH2JKU | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K112 | K112 | |
| OH2JLN | OH2 | Vuosaari | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K93 | K93 |
| OH2JRR | OH2 | Espoo | Nurmijärvi | 8 | 15 % | 1 | 2 | 21 | K80 | K130 |
| OH2JRY | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 51 | 98 % | 1 | 36 🔥 | 93 | K79 | K130 |
| OH2JS 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 52 | 100 % | 2 | 52 🔥 | 94 | K79 | K130 |
| OH2JXV 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 49 | 94 % | 2 | 27 🔥 | 90 | K79 | K130 |
| OH2K | OH2 | Espoo | 6 | 12 % | 1 | 2 | 7 | K83 | K128 | |
| OH2KHZ 🏅 | OH2 | Konginkangas | Äänekoski | 5 | 10 % | 3 | 1 | 5 | K109 | K127 |
| OH2KOU 🏅 | OH2 | Askola | Porvoo | 51 | 98 % | 2 | 39 🔥 | 93 | K79 | K130 |
| OH2KQF | OH2 | Alavus | Virrat | 2 | 4 % | 1 | 1 | 7 | K121 | K124 |
| OH2LAK | OH2 | Juhanila | Espoo TetraPack | 9 | 17 % | 1 | 4 | 12 | K79 | K92 |
| OH2LBV | OH2 | Helsinki (Pasila) | 23 | 44 % | 1 | 5 | 33 | K83 | K124 | |
| OH2LFM 🏅 | OH2 | Espoo | Hotspot | 36 | 69 % | 6 | 7 | 70 | K81 | K129 |
| OH2LI | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K116 | K116 | |
| OH2LKO | OH2 | Espoo | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 3 | K82 | K120 | |
| OH2LOI 🏅 | OH2 | Askola | Porvoo | 50 | 96 % | 3 | 28 | 88 | K79 | K130 |
| OH2LSE 🏅 | OH2 | Porvoo | 11 | 21 % | 2 | 2 | 20 | K79 | K128 | |
| OH2MNO | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 4 | K119 | K119 | |
| OH2MP | OH2 | Espoo | Espoo | 15 | 29 % | 1 | 15 🔥 | 44 | K116 | K130 |
| OH2MPX 🏅 | OH2 | Virkkala | Pusula | 16 | 31 % | 3 | 8 | 58 | K112 | K130 |
| OH2MRK | OH2 | Espoo | Espoo | 7 | 13 % | 1 | 2 | 10 | K90 | K113 |
| OH2MVL | OH2 | Nurmijärvi | Nurmijärvi | 5 | 10 % | 1 | 2 | 7 | K84 | K129 |
| OH2NFZ 🏅 | OH2 | Järvenpää | 4 | 8 % | 2 | 1 | 7 | K81 | K125 | |
| OH2NTD | OH2 | Valkeakoski | Hotspot | 4 | 8 % | 1 | 5 | K94 | K123 | |
| OH2OLA | OH2 | Porvoo | Porvoo | 27 | 52 % | 1 | 9 🔥 | 65 | K83 | K130 |
| OH2PU | OH2 | Espoo TetraPack | 1 | 2 % | 1 | 1 | K109 | K109 | ||
| OH2TH 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 52 | 100 % | 2 | 52 🔥 | 93 | K79 | K130 |
| OH2TJS 🏅 | OH2 | Vantaa | Vantaa | 46 | 88 % | 2 | 18 🔥 | 83 | K79 | K130 |
| OH2TWI 🏅 | OH2 | Mobile | Inkoo | 24 | 46 % | 3 | 5 | 40 | K79 | K130 |
| OH2UBP | OH2 | Porvoo | Porvoo | 29 | 56 % | 1 | 6 🔥 | 52 | K79 | K130 |
| OH2W | OH2 | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K100 | K100 | |
| OH2ZA | OH2 | Vantaa | 2 | 4 % | 1 | 1 | 2 | K86 | K101 | |
| OH3AZN | OH3 | Lahti | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K112 | K112 |
| OH3BK 🏅 | OH3 | Tampere | Tampere Hervanta | 31 | 60 % | 2 | 7 | 61 | K79 | K130 |
| OH3BKN | OH3 | Jokioinen | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K89 | K89 | |
| OH3BSG | OH3 | Tampere Tesoma | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K81 | K81 | |
| OH3CDR | OH3 | Lahti | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K104 | K104 |
| OH3DJP 🏅 | OH3 | Tampere | Tampere Tesoma | 25 | 48 % | 2 | 14 🔥 | 63 | K94 | K130 |
| OH3DPE 🏅 | OH3 | Lahti | Lahti | 26 | 50 % | 4 | 17 | 33 | K94 | K127 |
| OH3DVU | OH3 | Tampere 2m | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K130 | K130 | |
| OH3EBY | OH3 | Nokia | Hotspot | 6 | 12 % | 2 | 9 | K94 | K125 | |
| OH3ENK | OH3 | Akaa | Tampere Tesoma | 2 | 4 % | 1 | 1 | 2 | K79 | K81 |
| OH3ENM | OH3 | Riihimäki | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K95 | K95 | |
| OH3ERV 🏅 | OH3 | Luosto Sodankylä | Tampere Hervanta | 6 | 12 % | 2 | 2 | 8 | K81 | K129 |
| OH3EVO | OH3 | Viiala | Tampere Tesoma | 17 | 33 % | 1 | 8 | 42 | K80 | K99 |
| OH3FQB | OH3 | Riihimäki | 2 | 4 % | 1 | 1 | 2 | K121 | K125 | |
| OH3GBW | OH3 | Hämeenlinna | Hotspot | 2 | 4 % | 1 | 2 | K79 | K83 | |
| OH3GIZ | OH3 | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K115 | K115 | |
| OH3GMZ 🏅 | OH3 | Juhanila | Espoo | 3 | 6 % | 2 | 1 | 3 | K80 | K94 |
| OH3HGB 🏅 | OH3 | Sipoo | Järvenpää | 45 | 87 % | 8 | 16 🔥 | 77 | K79 | K130 |
| OH3HL | OH3 | Tampere Hervanta | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K80 | K80 | |
| OH3HPV | OH3 | Jämsä | Hotspot | 35 | 67 % | 12 🔥 | 74 | K79 | K130 | |
| OH3HWU | OH3 | Sastamala | Hotspot | 4 | 8 % | 1 | 1 | 7 | K79 | K127 |
