Kierroksia
42
kaudella 2026
Eri asemia
376
osallistunut
Kuittauksia
5 047
asemaa kierroksilla yhteensä
Asemia / kierros
120,2
keskimäärin
DMR-toistimia
46
kuultu · listalla 48
Uusia asemia
116
ensimmäistä kertaa mukana
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K172 18.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K172
🔥 Putket
Käynnissä nyt
- OH2EWL🔥 42 putkeen
- OH2JRY🔥 42 putkeen
- OH2JS🔥 42 putkeen
- OH2KOU🔥 42 putkeen
- OH2MPX🔥 42 putkeen
- OH5HUR🔥 42 putkeen
- OH6EYP🔥 42 putkeen
- OH8KFN🔥 42 putkeen
Pisimmät putket
🏅 Kunniagalleria
Toistinkiertäjät · vähintään 2 eri DMR-toistinta
- OH8WR🏅 5 toistinta
- OH2LFM🏅 5 toistinta
- OH3HGB🏅 5 toistinta
- OH2HYM🏅 5 toistinta
- OH8MTM🏅 4 toistinta
- OH6NTG🏅 3 toistinta
- OH2LOI🏅 3 toistinta
- OH3MBC🏅 3 toistinta
- OH7DNY🏅 3 toistinta
- OH7UDH🏅 3 toistinta
- OH6KV🏅 3 toistinta
- OH2BEA🏅 3 toistinta
- OH9FOXI🏅 3 toistinta
- OH2BVK🏅 3 toistinta
- OH2CUB🏅 3 toistinta
- OH6DPJ🏅 3 toistinta
- OH7JEV🏅 3 toistinta
- OH3BK🏅 3 toistinta
- OH8CRC🏅 3 toistinta
- OH6CAY🏅 3 toistinta
- OH2BDG🏅 3 toistinta
- OH7EBY🏅 3 toistinta
- OH8TS🏅 3 toistinta
- OH8WX🏅 3 toistinta
- OH6KP🏅 3 toistinta
- OH2CHF🏅 3 toistinta
- OH2TWI🏅 3 toistinta
- OH8RX🏅 3 toistinta
- OH2LSE🏅 3 toistinta
- OH4BBY🏅 3 toistinta
- OH7KD🏅 3 toistinta
- OH7OCI🏅 3 toistinta
- OH2EWL🏅 2 toistinta
- OH2KOU🏅 2 toistinta
- OH8OM🏅 2 toistinta
- OH2JXV🏅 2 toistinta
- OH3JI🏅 2 toistinta
- OH2OLA🏅 2 toistinta
- OH3SV🏅 2 toistinta
- OH2TJS🏅 2 toistinta
- OH5MWZ🏅 2 toistinta
- OH8MGK🏅 2 toistinta
- OH2ABB🏅 2 toistinta
- OH2FZO🏅 2 toistinta
- OH5DHJ🏅 2 toistinta
- OH6CVB🏅 2 toistinta
- OH6SC🏅 2 toistinta
- OH6FSD🏅 2 toistinta
- OH6TU🏅 2 toistinta
- OH3OM🏅 2 toistinta
- OH5MNH🏅 2 toistinta
- OH6UX🏅 2 toistinta
- OH6HLH🏅 2 toistinta
- OH2BUF🏅 2 toistinta
- OH2MP🏅 2 toistinta
- OH2BXN🏅 2 toistinta
- OH8JH🏅 2 toistinta
- OH8DMM🏅 2 toistinta
- OH4JP🏅 2 toistinta
- OH2ESP🏅 2 toistinta
- OH3ZQ🏅 2 toistinta
- OH2DXM🏅 2 toistinta
- OH2FOM🏅 2 toistinta
- OH6CGH🏅 2 toistinta
- OH8EVG🏅 2 toistinta
- OH6HWW🏅 2 toistinta
- OH6NVG🏅 2 toistinta
- OH2DTI🏅 2 toistinta
- OH1UH🏅 2 toistinta
- OH7JJ🏅 2 toistinta
- OH8DXS🏅 2 toistinta
- OH2EF🏅 2 toistinta
- OH2NZV🏅 2 toistinta
- OH3KAV🏅 2 toistinta
- OH5KNG🏅 2 toistinta
- OH5SW🏅 2 toistinta
- OH9DUI🏅 2 toistinta
- OH9DVN🏅 2 toistinta
- OH3DPE🏅 2 toistinta
- OH2DIE🏅 2 toistinta
- OH6CNT🏅 2 toistinta
- OH2BTH🏅 2 toistinta
- OH2DWH🏅 2 toistinta
- OH4AB🏅 2 toistinta
- OH5ABP🏅 2 toistinta
- OH2GBA🏅 2 toistinta
- OH8DFD🏅 2 toistinta
- OH8DJA🏅 2 toistinta
- OH8DWI🏅 2 toistinta
- OH8NR🏅 2 toistinta
- OH2FHJ🏅 2 toistinta
- OH3ERV🏅 2 toistinta
- OH6EQC🏅 2 toistinta
- OH8EJW🏅 2 toistinta
🌍 Ulkomailta mukana
- OH9MVX Nürnberg34 kertaa ulkomailta
- ON9MP Brysseli29 kertaa ulkomailta
- ES2ICE Estonia20 kertaa ulkomailta
- A65MR Abu Dhabi12 kertaa ulkomailta
- HB9FDL Sveitsi8 kertaa ulkomailta
- VA3MK Kanada6 kertaa ulkomailta
- OH3LFQ Göteborg4 kertaa ulkomailta
- AB6RF Los Gatos3 kertaa ulkomailta
- DL2SB Wuppertal3 kertaa ulkomailta
- OH2JS Oslo3 kertaa ulkomailta
- OH2LFM Poc3 kertaa ulkomailta
- OH2TH Oslo3 kertaa ulkomailta
- ES8JX Estonia Hotspot2 kertaa ulkomailta
- OH1CMV Jällivaara2 kertaa ulkomailta
- OH2CND Tallinna/Toistin2 kertaa ulkomailta
- OH2FOM Etelä-Ranska2 kertaa ulkomailta
- OH4MS Hotspot2 kertaa ulkomailta
- OH7KD Slovakia Hotspot2 kertaa ulkomailta
- ES1CMV Viro1 kerta ulkomailta
- ES1ICE Tallinn1 kerta ulkomailta
- KB1VXH Ashby1 kerta ulkomailta
- LA8ZIA 1 kerta ulkomailta
- OH2CUB Kaprun1 kerta ulkomailta
- OH2HGL Birmingham1 kerta ulkomailta
- OH2LOI Herceg Novi 2M Toistin, Montenegro1 kerta ulkomailta
- OH2TJS Norja Bergen1 kerta ulkomailta
- OH5GLW 1 kerta ulkomailta
- OH5KRQ Viro1 kerta ulkomailta
- OH5MWZ Tallinna1 kerta ulkomailta
- OH6PRO Norja Lofootit1 kerta ulkomailta
- OH7LMQ Rodos1 kerta ulkomailta
- OH7VM Las Vegas1 kerta ulkomailta
- SP5FPV Varsova1 kerta ulkomailta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Yhteystavat kierroksittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia piireittäin – klikkaa piiriä
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Asemia paikkakunnittain
Toistimet
Suosituimmat DMR-toistimet (eri asemia) – klikkaa toistinta
Kuittaukset yhteystavoittain – yhteensä
| Toistin | Eri asemia | Kuittauksia | Kierroksilla | Osuus kierroksista | Ennätys | Viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (Pasila) | 37 | 225 | 42 | 100 % | 9 | K172 |
| Espoo | 32 | 248 | 42 | 100 % | 9 | K172 |
| Oulu 2m | 31 | 251 | 42 | 100 % | 14 | K172 |
| Ylivieska 2m | 23 | 494 | 42 | 100 % | 15 | K172 |
| Jyväskylä | 23 | 210 | 42 | 100 % | 8 | K172 |
| Porvoo | 22 | 412 | 40 | 95 % | 14 | K172 |
| Järvenpää | 20 | 141 | 40 | 95 % | 10 | K172 |
| Oulu Linnanmaa 70cm | 18 | 112 | 40 | 95 % | 6 | K172 |
| Lahti | 14 | 149 | 41 | 98 % | 7 | K172 |
| Seinäjoki | 14 | 125 | 40 | 95 % | 7 | K172 |
| Vantaa | 14 | 78 | 40 | 95 % | 4 | K171 |
| Tampere Tesoma | 13 | 55 | 37 | 88 % | 3 | K172 |
| Nurmijärvi | 11 | 35 | 21 | 50 % | 3 | K171 |
| Kuopio | 11 | 26 | 20 | 48 % | 3 | K172 |
| Lappeenranta | 10 | 103 | 39 | 93 % | 4 | K172 |
| Kouvola | 10 | 74 | 40 | 95 % | 4 | K172 |
| Kokkola 2m | 10 | 49 | 28 | 67 % | 4 | K172 |
| Jämsä | 9 | 120 | 41 | 98 % | 5 | K172 |
| Pusula | 9 | 46 | 33 | 79 % | 4 | K172 |
| Viitasaari | 8 | 102 | 42 | 100 % | 6 | K172 |
| Tampere 2m | 8 | 93 | 42 | 100 % | 4 | K172 |
| Imatra | 8 | 11 | 9 | 21 % | 2 | K170 |
| Laukaa | 7 | 80 | 38 | 90 % | 4 | K171 |
| Mikkeli | 7 | 17 | 16 | 38 % | 2 | K171 |
| Koli | 6 | 39 | 28 | 67 % | 3 | K172 |
| Kempele 70 cm | 6 | 38 | 22 | 52 % | 3 | K160 |
| Lohja | 5 | 41 | 32 | 76 % | 2 | K169 |
| Inkoo | 5 | 12 | 12 | 29 % | 1 | K165 |
| Turku | 4 | 46 | 22 | 52 % | 4 | K154 |
| Pieksämäki hybr | 4 | 43 | 38 | 90 % | 2 | K172 |
| Virrat | 4 | 36 | 28 | 67 % | 2 | K171 |
| Kotka | 4 | 35 | 13 | 31 % | 4 | K143 |
| Äänekoski | 4 | 31 | 27 | 64 % | 2 | K172 |
| Iso-Syöte | 4 | 10 | 10 | 24 % | 1 | K172 |
| Kajaani | 4 | 4 | 4 | 10 % | 1 | K155 |
| Raasepori | 3 | 18 | 15 | 36 % | 2 | K167 |
| Tampere Hervanta | 3 | 17 | 16 | 38 % | 2 | K163 |
| Hämeenlinna | 3 | 4 | 4 | 10 % | 1 | K142 |
| Outokumpu | 2 | 12 | 11 | 26 % | 2 | K166 |
| Tyrnävä | 2 | 6 | 5 | 12 % | 2 | K172 |
| Pori | 2 | 5 | 5 | 12 % | 1 | K158 |
| Arkala | 1 | 2 | 2 | 5 % | 1 | K161 |
| Kuusamo 2m | 1 | 2 | 2 | 5 % | 1 | K168 |
| PASILA * | 1 | 1 | 1 | 2 % | 1 | K141 |
| Riihimäki | 1 | 1 | 1 | 2 % | 1 | K153 |
| Vekaranjärvi | 1 | 1 | 1 | 2 % | 1 | K145 |
📭 Toistimet-data-välilehden listalla, mutta ei kuultu kaudella 2026: Joensuu, Nivala 2m, Tervola 2m
* Ei virallisella toistinlistalla eli lokin Toistimet-data-välilehdellä (nimi puuttuu listalta tai kirjoitusasu poikkeaa siitä).
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Piiri | Paikkakunta | Yleisin yhteys | Kierroksia | Osall.-% | DMR-toistimia | Pisin putki | Lokissa yht. | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A65MR | Ulkomaat | Abu Dhabi | Ulkomaat | 12 | 29 % | 3 | 18 | K132 | K171 | |
| AB6RF | Ulkomaat | Los Gatos | Ulkomaat | 3 | 7 % | 1 | 7 | K132 | K161 | |
| DL2SB | Ulkomaat | Wuppertal | Ulkomaat | 3 | 7 % | 2 | 6 | K131 | K134 | |
| ES1CMV | Ulkomaat | Viro | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 4 | K156 | K156 | |
| ES1ICE | Ulkomaat | Tallinn | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K151 | K151 | |
| ES1KRT | Ulkomaat | Tallinna | Inkoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K165 | K165 |
| ES2ICE | Ulkomaat | Estonia | Ulkomaat | 20 | 48 % | 5 🔥 | 34 | K136 | K172 | |
| ES8JX | Ulkomaat | Estonia Hotspot | Ulkomaat | 2 | 5 % | 1 | 16 | K142 | K163 | |
| HB9FDL | Ulkomaat | Sveitsi | Ulkomaat | 8 | 19 % | 2 | 11 | K132 | K151 | |
| KB1VXH | Ulkomaat | Ashby | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K146 | K146 | |
| LA8ZIA | Ulkomaat | Ulkomaat | 1 | 2 % | 1 | 1 | K160 | K160 | ||
| OG2W | OH2 | Espoo | Espoo | 37 | 88 % | 1 | 16 🔥 | 74 | K131 | K172 |
| OH1BMZ | OH1 | Taalintehdas | Hotspot | 36 | 86 % | 1 | 14 🔥 | 75 | K131 | K172 |
| OH1BOS | OH1 | Uusikaupunki | Hotspot | 3 | 7 % | 2 | 3 | K156 | K159 | |
| OH1CMV | OH1 | Kaarina | Turku | 41 | 98 % | 1 | 25 🔥 | 79 | K131 | K172 |
| OH1CO | OH1 | Kaarina | Turku | 7 | 17 % | 1 | 2 | 10 | K134 | K148 |
| OH1EXC | OH1 | Laukaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K168 | K168 | |
| OH1FBA | OH1 | Hotspot | 2 | 5 % | 2 | 2 | K170 | K171 | ||
| OH1FBV | OH1 | Pori | Pori | 4 | 10 % | 1 | 2 | 4 | K150 | K158 |
| OH1FJY | OH1 | Loimaa | Hotspot | 2 | 5 % | 1 | 3 | K131 | K159 | |
| OH1HF | OH1 | Tampere | Hotspot | 4 | 10 % | 1 | 2 | 4 | K132 | K139 |
| OH1I | OH1 | Pori | Hotspot | 3 | 7 % | 1 | 3 | K137 | K145 | |
| OH1KK | OH1 | Kaustinen | Hotspot | 16 | 38 % | 6 🔥 | 16 | K135 | K172 | |
| OH1NDA | OH1 | Turku | Turku | 1 | 2 % | 1 | 1 | 7 | K148 | K148 |
| OH1SA | OH1 | Masku | POC | 2 | 5 % | 2 | 2 | K139 | K140 | |
| OH1TK | OH1 | Paimio | Hotspot | 39 | 93 % | 1 | 21 🔥 | 50 | K131 | K172 |
| OH1UH 🏅 | OH1 | Ikaalinen | Tampere 2m | 13 | 31 % | 2 | 2 | 18 | K135 | K168 |
| OH2ABB 🏅 | OH2 | Askola | Porvoo | 35 | 83 % | 2 | 10 🔥 | 83 | K131 | K172 |
| OH2AUS | OH2 | Espoo | 3 | 7 % | 1 | 2 | 5 | K142 | K148 | |
| OH2BDG 🏅 | OH2 | Vantaa | Helsinki (Pasila) | 27 | 64 % | 3 | 8 🔥 | 73 | K131 | K172 |
| OH2BEA 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 34 | 81 % | 3 | 15 🔥 | 34 | K135 | K172 |
| OH2BEJ | OH2 | Vantaa | Vantaa | 2 | 5 % | 1 | 1 | 2 | K153 | K156 |
| OH2BIX | OH2 | Jämsä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 11 | K144 | K144 | |
| OH2BPU | OH2 | Mäntsälä | Hotspot | 5 | 12 % | 1 | 7 | K131 | K159 | |
| OH2BQZ | OH2 | Helsinki (Pasila) | 2 | 5 % | 1 | 1 | 6 | K137 | K141 | |
| OH2BSC | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 12 | K151 | K151 |
| OH2BTG | OH2 | Espoo | 6 | 14 % | 1 | 2 | 13 | K142 | K153 | |
| OH2BTH 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 5 | 12 % | 2 | 1 | 5 | K152 | K162 |
| OH2BUF 🏅 | OH2 | Lohja | Pusula | 29 | 69 % | 2 | 6 | 62 | K131 | K170 |
| OH2BUH | OH2 | Lohja | Pusula | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K152 | K152 |
| OH2BVK 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 32 | 76 % | 3 | 19 | 62 | K131 | K163 |
| OH2BXG | OH2 | Varistaipale | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K163 | K163 | |
| OH2BXI | OH2 | Oulu Linnanmaa 70cm | 2 | 5 % | 1 | 1 | 6 | K131 | K135 | |
| OH2BXN 🏅 | OH2 | Jakari | Porvoo | 26 | 62 % | 2 | 7 | 57 | K132 | K172 |
| OH2CHF 🏅 | OH2 | Ristiina | Porvoo | 21 | 50 % | 3 | 8 | 21 | K142 | K171 |
| OH2CHO | OH2 | Porvoo | Porvoo | 8 | 19 % | 1 | 3 | 25 | K135 | K168 |
| OH2CHY | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K141 | K141 | |
| OH2CJC | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 24 | 57 % | 1 | 5 🔥 | 55 | K132 | K172 |
| OH2CKD | OH2 | Nurmijärvi | Järvenpää | 6 | 14 % | 1 | 2 | 24 | K138 | K154 |
| OH2CND | OH2 | Porvoo | Porvoo | 36 | 86 % | 1 | 14 🔥 | 72 | K131 | K172 |
| OH2COY | OH2 | Porvoo | Porvoo | 35 | 83 % | 1 | 9 🔥 | 85 | K131 | K172 |
| OH2CUB 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 32 | 76 % | 3 | 10 | 33 | K131 | K172 |
| OH2DAO | OH2 | Espoo | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K136 | K136 |
| OH2DBP | OH2 | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K137 | K137 | |
| OH2DDI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 23 | 55 % | 1 | 6 | 72 | K131 | K160 |
| OH2DIE 🏅 | OH2 | Vantaa | Helsinki (Pasila) | 6 | 14 % | 2 | 3 | 10 | K146 | K157 |
| OH2DKQ | OH2 | Porvoo | Porvoo | 21 | 50 % | 1 | 6 | 31 | K131 | K168 |
| OH2DMY | OH2 | Helsinki (Pasila) | 3 | 7 % | 1 | 1 | 9 | K141 | K164 | |
| OH2DND | OH2 | Vantaa | Hotspot | 8 | 19 % | 6 | 8 | K135 | K150 | |
| OH2DOG | OH2 | Vantaa | Vantaa | 6 | 14 % | 1 | 1 | 19 | K153 | K169 |
| OH2DOL | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K150 | K150 | |
| OH2DTI 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 14 | 33 % | 2 | 2 | 19 | K131 | K171 |
| OH2DVO | OH2 | Porvoo | Porvoo | 9 | 21 % | 1 | 2 | 9 | K133 | K170 |
| OH2DWH 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 5 | 12 % | 2 | 1 | 5 | K133 | K143 |
| OH2DXM 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 22 | 52 % | 2 | 9 | 22 | K142 | K170 |
| OH2DYK | OH2 | Porvoo | 2 | 5 % | 1 | 1 | 2 | K159 | K166 | |
| OH2EF 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 10 | 24 % | 2 | 4 | 11 | K147 | K170 |
| OH2EJU | OH2 | Espoo TetraPack | 1 | 2 % | 1 | 1 | K150 | K150 | ||
| OH2EPI | OH2 | Vantaa | Vantaa | 4 | 10 % | 1 | 2 | 7 | K147 | K169 |
| OH2EQZ | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K141 | K141 | |
| OH2ESP 🏅 | OH2 | Karjaa | Hotspot | 23 | 55 % | 2 | 4 | 63 | K132 | K172 |
| OH2EUH | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 2 | 5 % | 1 | 1 | 2 | K163 | K165 |
| OH2EWI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 3 | 7 % | 1 | 1 | 9 | K133 | K141 |
| OH2EWL 🏅 | OH2 | Pasila | Helsinki (Pasila) | 42 | 100 % | 2 | 42 🔥 | 91 | K131 | K172 |
| OH2EXE | OH2 | Espoo TetraPack | 4 | 10 % | 3 | 7 | K151 | K157 | ||
| OH2FDL | OH2 | Espoo | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 1 | K158 | K158 | |
| OH2FHJ 🏅 | OH2 | Espoo | Pusula | 2 | 5 % | 2 | 1 | 2 | K152 | K157 |
| OH2FOM 🏅 | OH2 | Helsinki | Vantaa | 22 | 52 % | 2 | 5 | 34 | K131 | K170 |
| OH2FTG | OH2 | Espoo TetraPack | 19 | 45 % | 3 | 47 | K133 | K171 | ||
| OH2FTU | OH2 | TETRA HOTSPOT | 1 | 2 % | 1 | 17 | K159 | K159 | ||
| OH2FWK | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 2 | 5 % | 1 | 1 | 7 | K142 | K171 |
| OH2FXI | OH2 | Lohja | Hotspot | 24 | 57 % | 1 | 8 🔥 | 60 | K135 | K172 |
| OH2FXS | OH2 | Helsinki (Pasila) | 2 | 5 % | 1 | 1 | 8 | K137 | K149 | |
| OH2FXT | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 6 | 14 % | 1 | 2 | 8 | K142 | K155 |
| OH2FZO 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 34 | 81 % | 2 | 9 | 45 | K131 | K171 |
| OH2GAX | OH2 | Vantaa | Espoo | 7 | 17 % | 1 | 2 | 18 | K133 | K166 |
| OH2GAY | OH2 | Oslo | Espoo TetraPack | 2 | 5 % | 1 | 7 | K152 | K160 | |
| OH2GBA 🏅 | OH2 | Vihti | Pusula | 4 | 10 % | 2 | 2 | 13 | K151 | K164 |
| OH2GEZ | OH2 | Askola | POC | 5 | 12 % | 1 | 3 | 5 | K166 | K171 |
| OH2GJL | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K148 | K148 | |
| OH2GLG | OH2 | Espoo | 4 | 10 % | 1 | 2 | 22 | K132 | K148 | |
| OH2GT | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 3 | 7 % | 1 | 1 | 5 | K137 | K168 |
| OH2HCB | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 32 | 76 % | 1 | 11 | 65 | K131 | K171 |
| OH2HGL | OH2 | Salo | POC | 8 | 19 % | 7 | 8 | K138 | K154 | |
| OH2HHV | OH2 | Helsinki (Pasila) | 2 | 5 % | 1 | 2 | 2 | K164 | K165 | |
| OH2HIL | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 4 | 10 % | 1 | 2 | 19 | K138 | K149 |
| OH2HNV | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K141 | K141 | |
| OH2HNW | OH2 | Hyvinkää | TETRA HOTSPOT | 35 | 83 % | 1 | 12 | 56 | K131 | K172 |
| OH2HSB | OH2 | Järvenpää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K132 | K132 | |
| OH2HXP | OH2 | Porvoo | Porvoo | 33 | 79 % | 1 | 13 🔥 | 68 | K131 | K172 |
| OH2HXT | OH2 | Porvoo | Porvoo | 33 | 79 % | 1 | 9 🔥 | 67 | K132 | K172 |
| OH2HYM 🏅 | OH2 | Janakkala | Järvenpää | 14 | 33 % | 5 | 6 | 59 | K131 | K154 |
| OH2II | OH2 | Espoo | Espoo | 3 | 7 % | 1 | 1 | 16 | K138 | K167 |
| OH2JRR | OH2 | Espoo | Nurmijärvi | 13 | 31 % | 1 | 3 | 21 | K139 | K171 |
| OH2JRY | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 42 | 100 % | 1 | 42 🔥 | 93 | K131 | K172 |
| OH2JS | OH2 | Espoo | TETRA HOTSPOT | 42 | 100 % | 42 🔥 | 94 | K131 | K172 | |
| OH2JXV 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 41 | 98 % | 2 | 28 🔥 | 90 | K131 | K172 |
| OH2K | OH2 | Espoo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 7 | K136 | K136 | |
| OH2KOU 🏅 | OH2 | Askola | Porvoo | 42 | 100 % | 2 | 42 🔥 | 93 | K131 | K172 |
| OH2KQF | OH2 | Alavus | Virrat | 5 | 12 % | 1 | 2 | 7 | K146 | K170 |
| OH2LAK | OH2 | Hytera | Hotspot | 3 | 7 % | 2 | 12 | K133 | K145 | |
| OH2LBV | OH2 | Helsinki (Pasila) | 10 | 24 % | 1 | 2 | 33 | K137 | K171 | |
| OH2LFM 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 34 | 81 % | 5 | 12 🔥 | 70 | K131 | K172 |
| OH2LKO | OH2 | Espoo | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 3 | K147 | K147 | |
| OH2LOI 🏅 | OH2 | Askola | Porvoo | 38 | 90 % | 3 | 16 🔥 | 88 | K131 | K172 |
| OH2LRD | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K142 | K142 | |
| OH2LSE 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 9 | 21 % | 3 | 2 | 20 | K132 | K170 |
| OH2LWN | OH2 | Vantaa | Hotspot | 2 | 5 % | 1 | 1 | 2 | K147 | K153 |
| OH2MNO | OH2 | Helsinki (Pasila) | 3 | 7 % | 1 | 1 | 4 | K159 | K167 | |
| OH2MP 🏅 | OH2 | Espoo | Hotspot | 29 | 69 % | 2 | 10 🔥 | 44 | K132 | K172 |
| OH2MPX | OH2 | Virkkala | Hotspot | 42 | 100 % | 1 | 42 🔥 | 58 | K131 | K172 |
| OH2MRK | OH2 | Espoo | Espoo | 3 | 7 % | 1 | 2 | 10 | K151 | K170 |
| OH2MVL | OH2 | Nurmijärvi | Nurmijärvi | 2 | 5 % | 1 | 1 | 7 | K131 | K133 |
| OH2NFZ | OH2 | Järvenpää | 3 | 7 % | 1 | 1 | 7 | K134 | K146 | |
| OH2NTD | OH2 | Valkeakoski | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 5 | K164 | K164 | |
| OH2NZV 🏅 | OH2 | Hollola | Lahti | 9 | 21 % | 2 | 2 | 9 | K148 | K172 |
| OH2OAO | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K151 | K151 | |
| OH2OCU | OH2 | Espoo | Espoo | 3 | 7 % | 1 | 3 🔥 | 3 | K170 | K172 |
| OH2OCX | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 7 | 17 % | 1 | 5 🔥 | 7 | K164 | K172 |
| OH2OJA | OH2 | Espoo | Espoo | 3 | 7 % | 1 | 2 | 3 | K162 | K165 |
| OH2OLA 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 38 | 90 % | 2 | 13 🔥 | 65 | K131 | K172 |
| OH2PT | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K132 | K132 | |
| OH2SAR | OH2 | Lohja | POC | 26 | 62 % | 21 🔥 | 26 | K142 | K172 | |
| OH2TH | OH2 | Espoo | TETRA HOTSPOT | 41 | 98 % | 1 | 40 🔥 | 93 | K131 | K172 |
| OH2TJS 🏅 | OH2 | Vantaa | Vantaa | 37 | 88 % | 2 | 18 🔥 | 83 | K131 | K172 |
| OH2TWI 🏅 | OH2 | Inkoo | Inkoo | 16 | 38 % | 3 | 4 | 40 | K132 | K158 |
| OH2UBP | OH2 | Porvoo | Porvoo | 23 | 55 % | 1 | 6 🔥 | 52 | K131 | K172 |
| OH3BK 🏅 | OH3 | Tampere Hervanta | 30 | 71 % | 3 | 10 | 61 | K131 | K171 | |
| OH3BSG | OH3 | Tampere Tesoma | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K134 | K134 | |
| OH3DJP | OH3 | Tampere | Tampere 2m | 38 | 90 % | 1 | 12 🔥 | 63 | K131 | K172 |
| OH3DPE 🏅 | OH3 | Lahti | Lahti | 7 | 17 % | 2 | 2 | 33 | K133 | K170 |
| OH3EBY | OH3 | Nokia | Hotspot | 3 | 7 % | 1 | 9 | K144 | K151 | |
| OH3ERV 🏅 | OH3 | Tampere Hervanta | 2 | 5 % | 2 | 1 | 8 | K135 | K141 | |
| OH3EVO | OH3 | Viiala | Tampere Tesoma | 25 | 60 % | 1 | 11 🔥 | 42 | K135 | K172 |
| OH3HGB 🏅 | OH3 | Sipoo | Järvenpää | 32 | 76 % | 5 | 15 🔥 | 77 | K131 | K172 |
| OH3HPV | OH3 | Jämsä | Hotspot | 39 | 93 % | 15 🔥 | 74 | K131 | K172 | |
| OH3HWU | OH3 | Sastamala | Hotspot | 3 | 7 % | 1 | 7 | K140 | K156 | |
| OH3HZ | OH3 | Hollola | Lahti | 30 | 71 % | 1 | 10 | 75 | K131 | K169 |
| OH3JGV | OH3 | Hollola | Lahti | 2 | 5 % | 1 | 1 | 3 | K136 | K163 |
| OH3JI 🏅 | OH3 | Hollola | Lahti | 40 | 95 % | 2 | 25 🔥 | 78 | K131 | K172 |
| OH3JOP | OH3 | Ylöjärvi | Tampere 2m | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | K172 | K172 |
| OH3KAV 🏅 | OH3 | Tampere | Tampere Tesoma | 8 | 19 % | 2 | 4 | 19 | K134 | K147 |
| OH3KRH | OH3 | Parola | Hotspot | 1 | 2 % | 1 | 2 | K156 | K156 | |
| OH3KZR | OH3 | Lahti | POC | 12 | 29 % | 12 🔥 | 12 | K161 | K172 | |
| OH3LCS | OH3 | Hollola | Lahti | 8 | 19 % | 1 | 3 | 8 | K152 | K169 |
| OH3LFQ | OH3 | Lahti | Lahti | 20 | 48 % | 1 | 10 🔥 | 20 | K131 | K172 |
| OH3LJU | OH3 | Vantaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K170 | K170 | |
| OH3MBC 🏅 | OH3 | Virrat | Virrat | 37 | 88 % | 3 | 13 🔥 | 81 | K131 | K172 |
