Kierroksia
94
lokissa yhteensä
Eri asemia
499
osallistunut
Kuittauksia
10 323
asemaa kierroksilla yhteensä
Asemia / kierros
109,8
keskimäärin
DMR-toistimia
50
kuultu · listalla 48
Uusia asemia
396
ensimmäistä kertaa mukana
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K172 18.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K172
🔥 Putket
Käynnissä nyt
- OH2JS🔥 94 putkeen
- OH6EYP🔥 94 putkeen
- OH8KFN🔥 93 putkeen
- OH2JRY🔥 78 putkeen
- OH5HUR🔥 70 putkeen
- OH8OM🔥 63 putkeen
- OH2EWL🔥 57 putkeen
- OH8MIB🔥 56 putkeen
Pisimmät putket
🏅 Kunniagalleria
Toistinkiertäjät · vähintään 2 eri DMR-toistinta
- OH3HGB🏅 9 toistinta
- OH2LFM🏅 8 toistinta
- OH2HYM🏅 8 toistinta
- OH8WR🏅 7 toistinta
- OH2EWL🏅 4 toistinta
- OH8MTM🏅 4 toistinta
- OH2LOI🏅 4 toistinta
- OH3MBC🏅 4 toistinta
- OH7UDH🏅 4 toistinta
- OH2BDG🏅 4 toistinta
- OH6KV🏅 4 toistinta
- OH6UX🏅 4 toistinta
- OH6CAY🏅 4 toistinta
- OH6KP🏅 4 toistinta
- OH2TWI🏅 4 toistinta
- OH3DPE🏅 4 toistinta
- OH7NFC🏅 4 toistinta
- OH8RX🏅 4 toistinta
- OH6HL🏅 4 toistinta
- OH3SV🏅 3 toistinta
- OH6NTG🏅 3 toistinta
- OH2TJS🏅 3 toistinta
- OH9FOXI🏅 3 toistinta
- OH6FSD🏅 3 toistinta
- OH7EBY🏅 3 toistinta
- OH2BUF🏅 3 toistinta
- OH2BVK🏅 3 toistinta
- OH3BK🏅 3 toistinta
- OH7DNY🏅 3 toistinta
- OH3ZQ🏅 3 toistinta
- OH8TS🏅 3 toistinta
- OH2MPX🏅 3 toistinta
- OH7JEV🏅 3 toistinta
- OH8DMM🏅 3 toistinta
- OH6DPJ🏅 3 toistinta
- OH8WX🏅 3 toistinta
- OH8CRC🏅 3 toistinta
- OH2BEA🏅 3 toistinta
- OH2CUB🏅 3 toistinta
- OH5NK🏅 3 toistinta
- OH7JJ🏅 3 toistinta
- OH2CKD🏅 3 toistinta
- OH2CHF🏅 3 toistinta
- OH2LSE🏅 3 toistinta
- OH2HIL🏅 3 toistinta
- OH3KAV🏅 3 toistinta
- OH6MWQ🏅 3 toistinta
- OH2BTG🏅 3 toistinta
- OH2BIX🏅 3 toistinta
- OH4BBY🏅 3 toistinta
- OH3ERV🏅 3 toistinta
- OH7KD🏅 3 toistinta
- OH2KHZ🏅 3 toistinta
- OH7OCI🏅 3 toistinta
- OH8EJW🏅 3 toistinta
- OH2JS🏅 2 toistinta
- OH2KOU🏅 2 toistinta
- OH2TH🏅 2 toistinta
- OH2JXV🏅 2 toistinta
- OH8OM🏅 2 toistinta
- OH2ABB🏅 2 toistinta
- OH8KVY🏅 2 toistinta
- OH3JI🏅 2 toistinta
- OH5DHJ🏅 2 toistinta
- OH5MWZ🏅 2 toistinta
- OH5KZ🏅 2 toistinta
- OH1BMZ🏅 2 toistinta
- OH6CVB🏅 2 toistinta
- OG2W🏅 2 toistinta
- OH8MGK🏅 2 toistinta
- OH4MS🏅 2 toistinta
- OH2HXP🏅 2 toistinta
- OH3OM🏅 2 toistinta
- OH5MNH🏅 2 toistinta
- OH6HLH🏅 2 toistinta
- OH2HCB🏅 2 toistinta
- OH2OLA🏅 2 toistinta
- OH4JP🏅 2 toistinta
- OH6GAP🏅 2 toistinta
- OH2ESP🏅 2 toistinta
- OH3DJP🏅 2 toistinta
- OH8EUN🏅 2 toistinta
- OH2BXN🏅 2 toistinta
- OH2CJC🏅 2 toistinta
- OH8EVG🏅 2 toistinta
- OH6SC🏅 2 toistinta
- OH6TU🏅 2 toistinta
- OH8DJ🏅 2 toistinta
- OH6PRO🏅 2 toistinta
- OH6KW🏅 2 toistinta
- OH2FZO🏅 2 toistinta
- OH2MP🏅 2 toistinta
- OH6NVG🏅 2 toistinta
- OH6CTD🏅 2 toistinta
- OH8JH🏅 2 toistinta
- OH2FOM🏅 2 toistinta
- OH6FJG🏅 2 toistinta
- OH6CGH🏅 2 toistinta
- OH7VM🏅 2 toistinta
- OH2DXM🏅 2 toistinta
- OH2GLG🏅 2 toistinta
- OH6HWW🏅 2 toistinta
- OH2DTI🏅 2 toistinta
- OH1UH🏅 2 toistinta
- OH2GIZ🏅 2 toistinta
- ES8JX🏅 2 toistinta
- OH5KNG🏅 2 toistinta
- OH4VA🏅 2 toistinta
- OH6CNT🏅 2 toistinta
- OH2GBA🏅 2 toistinta
- OH2DCM🏅 2 toistinta
- OH2EF🏅 2 toistinta
- OH8DXS🏅 2 toistinta
- OH2DIE🏅 2 toistinta
- OH2DPN🏅 2 toistinta
- OH2NZV🏅 2 toistinta
- OH4AB🏅 2 toistinta
- OH8GOU🏅 2 toistinta
- OH5GDN🏅 2 toistinta
- OH5SW🏅 2 toistinta
- OH9DUI🏅 2 toistinta
- OH9DVN🏅 2 toistinta
- OH2NFZ🏅 2 toistinta
- OH6X🏅 2 toistinta
- OH5MXQ🏅 2 toistinta
- OH8DJA🏅 2 toistinta
- OH8NR🏅 2 toistinta
- OH2BTH🏅 2 toistinta
- OH2DWH🏅 2 toistinta
- OH5ABP🏅 2 toistinta
- OH8DFD🏅 2 toistinta
- OH8DWI🏅 2 toistinta
- OH1TU🏅 2 toistinta
- OH3GMZ🏅 2 toistinta
- OH8CNP🏅 2 toistinta
- OH2DBP🏅 2 toistinta
- OH2DNO🏅 2 toistinta
- OH2FHJ🏅 2 toistinta
- OH3LJU🏅 2 toistinta
- OH6EQC🏅 2 toistinta
- OH6PU🏅 2 toistinta
- OH8HTH🏅 2 toistinta
🌍 Ulkomailta mukana
- OH9MVX Nürnberg52 kertaa ulkomailta
- ON9MP Brysseli50 kertaa ulkomailta
- ES2ICE Estonia34 kertaa ulkomailta
- A65MR Abu Dhabi18 kertaa ulkomailta
- ES8JX Tallinna14 kertaa ulkomailta
- HB9FDL Sveitsi11 kertaa ulkomailta
- AB6RF Los Gatos7 kertaa ulkomailta
- VA3MK Kanada7 kertaa ulkomailta
- DL2SB Saksa6 kertaa ulkomailta
- ES5NHC Tartu Repeater Est5 kertaa ulkomailta
- OH1CMV Tirana(?)5 kertaa ulkomailta
- ES1CMV Tarto4 kertaa ulkomailta
- ES5RLF Tartu4 kertaa ulkomailta
- OH3LFQ Göteborg4 kertaa ulkomailta
- OH2JS Oslo3 kertaa ulkomailta
- OH2LFM Poc3 kertaa ulkomailta
- OH2TH Oslo3 kertaa ulkomailta
- OH2TJS Madeira3 kertaa ulkomailta
- OH6GAW Leipzig Rptr3 kertaa ulkomailta
- SP5FPV Varsova3 kertaa ulkomailta
- OH2CND Tallinna/Toistin2 kertaa ulkomailta
- OH2FOM Etelä-Ranska2 kertaa ulkomailta
- OH2LOI Tallinna2 kertaa ulkomailta
- OH4MS Hotspot2 kertaa ulkomailta
- OH7KD Slovakia Hotspot2 kertaa ulkomailta
- AK4XX Hotspot1 kerta ulkomailta
- ES1ICE Tallinn1 kerta ulkomailta
- ES1JX Tallinna1 kerta ulkomailta
- ES5RAR Estonia1 kerta ulkomailta
- KB1VXH Ashby1 kerta ulkomailta
- LA8ZIA 1 kerta ulkomailta
- OG2W 1 kerta ulkomailta
- OH2CNB Märket1 kerta ulkomailta
- OH2CUB Kaprun1 kerta ulkomailta
- OH2HGL Birmingham1 kerta ulkomailta
- OH2TWI Kirkenes1 kerta ulkomailta
- OH5FWB Rhodos1 kerta ulkomailta
- OH5GLW 1 kerta ulkomailta
- OH5KRQ Viro1 kerta ulkomailta
- OH5MWZ Tallinna1 kerta ulkomailta
- OH5NHC 1 kerta ulkomailta
- OH6PRO Norja Lofootit1 kerta ulkomailta
- OH7LMQ Rodos1 kerta ulkomailta
- OH7VM Las Vegas1 kerta ulkomailta
- OH9MP 1 kerta ulkomailta
- ZL1KLP Auckland1 kerta ulkomailta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Yhteystavat kierroksittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia piireittäin – klikkaa piiriä
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Asemia paikkakunnittain
Toistimet
Suosituimmat DMR-toistimet (eri asemia) – klikkaa toistinta
Kuittaukset yhteystavoittain – yhteensä
| Toistin | Eri asemia | Kuittauksia | Kierroksilla | Osuus kierroksista | Ennätys | Viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (Pasila) | 54 | 456 | 94 | 100 % | 9 | K172 |
| Espoo | 47 | 502 | 94 | 100 % | 9 | K172 |
| Oulu 2m | 34 | 507 | 94 | 100 % | 14 | K172 |
| Jyväskylä | 31 | 451 | 94 | 100 % | 8 | K172 |
| Ylivieska 2m | 30 | 975 | 94 | 100 % | 15 | K172 |
| Järvenpää | 27 | 345 | 90 | 96 % | 10 | K172 |
| Porvoo | 25 | 893 | 91 | 97 % | 14 | K172 |
| Oulu Linnanmaa 70cm | 24 | 192 | 83 | 88 % | 6 | K172 |
| Tampere Tesoma | 23 | 142 | 81 | 86 % | 5 | K172 |
| Kuopio | 21 | 108 | 64 | 68 % | 4 | K172 |
| Seinäjoki | 20 | 241 | 86 | 91 % | 7 | K172 |
| Vantaa | 20 | 161 | 85 | 90 % | 6 | K171 |
| Lahti | 19 | 301 | 93 | 99 % | 7 | K172 |
| Nurmijärvi | 16 | 72 | 49 | 52 % | 3 | K171 |
| Lappeenranta | 15 | 195 | 82 | 87 % | 5 | K172 |
| Pusula | 15 | 106 | 75 | 80 % | 4 | K172 |
| Kouvola | 13 | 126 | 83 | 88 % | 4 | K172 |
| Kotka | 12 | 199 | 65 | 69 % | 5 | K143 |
| Kokkola 2m | 12 | 89 | 55 | 59 % | 4 | K172 |
| Viitasaari | 11 | 218 | 91 | 97 % | 6 | K172 |
| Jämsä | 11 | 190 | 85 | 90 % | 5 | K172 |
| Laukaa | 11 | 159 | 80 | 85 % | 4 | K171 |
| Tampere 2m | 11 | 139 | 75 | 80 % | 4 | K172 |
| Äänekoski | 10 | 66 | 58 | 62 % | 4 | K172 |
| Tampere Hervanta | 10 | 49 | 41 | 44 % | 3 | K163 |
| Kempele 70 cm | 9 | 73 | 42 | 45 % | 3 | K160 |
| Inkoo | 9 | 70 | 49 | 52 % | 3 | K165 |
| Imatra | 9 | 24 | 19 | 20 % | 3 | K170 |
| Mikkeli | 9 | 22 | 21 | 22 % | 2 | K171 |
| Koli | 8 | 86 | 64 | 68 % | 3 | K172 |
| Lohja | 8 | 62 | 45 | 48 % | 3 | K169 |
| Virrat | 7 | 88 | 74 | 79 % | 2 | K171 |
| Riihimäki | 7 | 35 | 31 | 33 % | 2 | K153 |
| Hämeenlinna | 6 | 21 | 20 | 21 % | 2 | K142 |
| Iso-Syöte | 6 | 16 | 15 | 16 % | 2 | K172 |
| Turku | 5 | 92 | 52 | 55 % | 4 | K154 |
| Pieksämäki hybr | 5 | 81 | 73 | 78 % | 2 | K172 |
| Kajaani | 5 | 7 | 6 | 6 % | 2 | K155 |
| Raasepori | 4 | 46 | 42 | 45 % | 2 | K167 |
| Kempele/Oulu etelä 70 cm * | 3 | 19 | 13 | 14 % | 3 | K117 |
| Kuusamo 2m | 3 | 11 | 11 | 12 % | 1 | K168 |
| Tervola 2m | 3 | 7 | 6 | 6 % | 2 | K88 |
| Outokumpu | 2 | 12 | 11 | 12 % | 2 | K166 |
| Tyrnävä | 2 | 6 | 5 | 5 % | 2 | K172 |
| Pori | 2 | 5 | 5 | 5 % | 1 | K158 |
| Lohja 2m * | 1 | 3 | 3 | 3 % | 1 | K95 |
| Vekaranjärvi | 1 | 3 | 3 | 3 % | 1 | K145 |
| Arkala | 1 | 2 | 2 | 2 % | 1 | K161 |
| Joensuu | 1 | 1 | 1 | 1 % | 1 | K117 |
| PASILA * | 1 | 1 | 1 | 1 % | 1 | K141 |
📭 Toistimet-data-välilehden listalla, mutta ei kuultu lokin aikana: Nivala 2m
* Ei virallisella toistinlistalla eli lokin Toistimet-data-välilehdellä (nimi puuttuu listalta tai kirjoitusasu poikkeaa siitä).
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Piiri | Paikkakunta | Yleisin yhteys | Kierroksia | Osall.-% | DMR-toistimia | Pisin putki | Lokissa yht. | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A65MR | Ulkomaat | Abu Dhabi | Ulkomaat | 18 | 19 % | 3 | 18 | K86 | K171 | |
| AB6RF | Ulkomaat | Los Gatos | Ulkomaat | 7 | 7 % | 1 | 7 | K81 | K161 | |
| AK4XX | Ulkomaat | Hotspot | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K114 | K114 | |
| DL2SB | Ulkomaat | Saksa | Ulkomaat | 6 | 6 % | 2 | 6 | K91 | K134 | |
| ES1CMV | Ulkomaat | Tarto | Ulkomaat | 4 | 4 % | 1 | 4 | K83 | K156 | |
| ES1ICE | Ulkomaat | Tallinn | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K151 | K151 | |
| ES1JX | Ulkomaat | Tallinna | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K108 | K108 | |
| ES1KRT | Ulkomaat | Tallinna | Inkoo | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K165 | K165 |
| ES2ICE | Ulkomaat | Estonia | Ulkomaat | 34 | 36 % | 5 🔥 | 34 | K82 | K172 | |
| ES5NHC | Ulkomaat | Helsinki | Ulkomaat | 7 | 7 % | 1 | 4 | 7 | K82 | K127 |
| ES5RAR | Ulkomaat | Estonia | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K108 | K108 | |
| ES5RLF | Ulkomaat | Tartu | Ulkomaat | 4 | 4 % | 1 | 4 | K82 | K114 | |
| ES8JX 🏅 | Ulkomaat | Tallinna | Ulkomaat | 16 | 17 % | 2 | 3 | 16 | K87 | K163 |
| HB9FDL | Ulkomaat | Sveitsi | Ulkomaat | 11 | 12 % | 3 | 11 | K125 | K151 | |
| KB1VXH | Ulkomaat | Ashby | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K146 | K146 | |
| LA8ZIA | Ulkomaat | Ulkomaat | 1 | 1 % | 1 | 1 | K160 | K160 | ||
| OG2BVK | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K130 | K130 | |
| OG2W 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 74 | 79 % | 2 | 29 🔥 | 74 | K91 | K172 |
| OH1BMZ 🏅 | OH1 | Taalintehdas | Hotspot | 75 | 80 % | 2 | 14 🔥 | 75 | K79 | K172 |
| OH1BOS | OH1 | Uusikaupunki | Hotspot | 3 | 3 % | 2 | 3 | K156 | K159 | |
| OH1BX | OH1 | Naantali | Hotspot | 34 | 36 % | 8 | 34 | K79 | K125 | |
| OH1CHU | OH1 | Raasepori | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K127 | K127 | |
| OH1CIN | OH1 | Salo | Pusula | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K91 | K91 |
| OH1CMV | OH1 | Kaarina | Turku | 79 | 84 % | 1 | 29 🔥 | 79 | K79 | K172 |
| OH1CO | OH1 | Kaarina | Turku | 10 | 11 % | 1 | 2 | 10 | K102 | K148 |
| OH1DAR | OH1 | Pusula | 3 | 3 % | 1 | 2 | 3 | K107 | K121 | |
| OH1DM | OH1 | Eurajoki | Hotspot | 2 | 2 % | 1 | 2 | K100 | K102 | |
| OH1DPF | OH1 | Merikarvia | Hotspot | 1 | 1 % | 1 | 1 | K97 | K97 | |
| OH1EXC | OH1 | Laukaa | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K168 | K168 | |
| OH1FBA | OH1 | Hotspot | 2 | 2 % | 2 | 2 | K170 | K171 | ||
| OH1FBV | OH1 | Pori | Pori | 4 | 4 % | 1 | 2 | 4 | K150 | K158 |
| OH1FJY | OH1 | Loimaa | Hotspot | 3 | 3 % | 1 | 3 | K129 | K159 | |
| OH1FUX | OH1 | Turku | Turku | 9 | 10 % | 1 | 5 | 9 | K81 | K128 |
| OH1HF | OH1 | Tampere | Hotspot | 4 | 4 % | 1 | 2 | 4 | K132 | K139 |
| OH1I | OH1 | Pori | Hotspot | 3 | 3 % | 1 | 3 | K137 | K145 | |
| OH1JQ | OH1 | Piikkiö | Hotspot | 2 | 2 % | 2 | 2 | K125 | K126 | |
| OH1KK | OH1 | Kaustinen | Hotspot | 16 | 17 % | 6 🔥 | 16 | K135 | K172 | |
| OH1KP | OH1 | Paimio | Hotspot | 2 | 2 % | 2 | 2 | K123 | K124 | |
| OH1LI | OH1 | Nurmijärvi | Nurmijärvi | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K115 | K118 |
| OH1MLR | OH1 | Salo | Pusula | 2 | 2 % | 1 | 2 | 2 | K125 | K126 |
| OH1MVA | OH1 | Oh6X Lokissa | Jyväskylä | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K95 | K95 |
| OH1NDA | OH1 | Turku | Turku | 7 | 7 % | 1 | 3 | 7 | K91 | K148 |
| OH1NK | OH1 | Lieto | Hotspot | 2 | 2 % | 1 | 2 | K90 | K102 | |
| OH1SA | OH1 | Masku | POC | 2 | 2 % | 2 | 2 | K139 | K140 | |
| OH1TK | OH1 | Paimio | Turku | 50 | 53 % | 1 | 31 🔥 | 50 | K119 | K172 |
| OH1TU 🏅 | OH1 | Urjala | Vantaa | 3 | 3 % | 2 | 1 | 3 | K100 | K125 |
| OH1UH 🏅 | OH1 | Ikaalinen | Tampere 2m | 18 | 19 % | 2 | 5 | 18 | K126 | K168 |
| OH1W | OH1 | Hotspot | 1 | 1 % | 1 | 1 | K80 | K80 | ||
| OH2ABB 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 83 | 88 % | 2 | 21 🔥 | 83 | K79 | K172 |
| OH2AUS | OH2 | Espoo | 5 | 5 % | 1 | 2 | 5 | K92 | K148 | |
| OH2BDG 🏅 | OH2 | Vantaa | Helsinki (Pasila) | 73 | 78 % | 4 | 15 🔥 | 73 | K79 | K172 |
| OH2BEA 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 34 | 36 % | 3 | 15 🔥 | 34 | K135 | K172 |
| OH2BEJ | OH2 | Vantaa | Vantaa | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K153 | K156 |
| OH2BIX 🏅 | OH2 | Porvoo | Porvoo | 11 | 12 % | 3 | 6 | 11 | K79 | K144 |
| OH2BPU | OH2 | Mäntsälä | Hotspot | 7 | 7 % | 1 | 7 | K96 | K159 | |
| OH2BQZ | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 6 | 6 % | 1 | 1 | 6 | K109 | K141 |
| OH2BSC | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 12 | 13 % | 1 | 3 | 12 | K90 | K151 |
| OH2BTG 🏅 | OH2 | Helsinki | Espoo | 13 | 14 % | 3 | 3 | 13 | K108 | K153 |
| OH2BTH 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 5 | 5 % | 2 | 1 | 5 | K152 | K162 |
| OH2BUF 🏅 | OH2 | Lohja | Pusula | 62 | 66 % | 3 | 6 | 62 | K80 | K170 |
| OH2BUH | OH2 | Lohja | Pusula | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K152 | K152 |
| OH2BVK 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 62 | 66 % | 3 | 19 | 62 | K80 | K163 |
| OH2BVL | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K116 | K116 | |
| OH2BXG | OH2 | Varistaipale | Hotspot | 1 | 1 % | 1 | 1 | K163 | K163 | |
| OH2BXI | OH2 | Oulu | Oulu Linnanmaa 70cm | 6 | 6 % | 1 | 1 | 6 | K112 | K135 |
| OH2BXN 🏅 | OH2 | Jakari | Porvoo | 57 | 61 % | 2 | 7 | 57 | K79 | K172 |
| OH2CFZ | OH2 | Espoo TetraPack | 1 | 1 % | 1 | 1 | K116 | K116 | ||
| OH2CHF 🏅 | OH2 | Ristiina | Porvoo | 21 | 22 % | 3 | 8 | 21 | K142 | K171 |
| OH2CHO | OH2 | Porvoo | Porvoo | 25 | 27 % | 1 | 5 | 25 | K79 | K168 |
| OH2CHY | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K141 | K141 | |
| OH2CJC 🏅 | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 55 | 59 % | 2 | 5 🔥 | 55 | K80 | K172 |
| OH2CKD 🏅 | OH2 | Nurmijärvi | Järvenpää | 24 | 26 % | 3 | 5 | 24 | K81 | K154 |
| OH2CNB | OH2 | Märket | Espoo | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K93 | K107 |
| OH2CND | OH2 | Porvoo | Porvoo | 72 | 77 % | 1 | 18 🔥 | 72 | K79 | K172 |
| OH2COY | OH2 | Porvoo | Porvoo | 85 | 90 % | 1 | 30 🔥 | 85 | K79 | K172 |
| OH2CUB 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 33 | 35 % | 3 | 10 | 33 | K129 | K172 |
| OH2CUC | OH2 | Lohja | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K129 | K129 | |
| OH2DAO | OH2 | Espoo | Espoo | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K136 | K136 |
| OH2DBP 🏅 | OH2 | Helsinki (Pasila) | 2 | 2 % | 2 | 1 | 2 | K88 | K137 | |
| OH2DCM 🏅 | OH2 | Siuntio | Inkoo | 11 | 12 % | 2 | 5 | 11 | K80 | K103 |
| OH2DCN | OH2 | Espoo | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K88 | K88 | |
| OH2DDI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 72 | 77 % | 1 | 19 | 72 | K79 | K160 |
| OH2DIE 🏅 | OH2 | Vantaa | Helsinki (Pasila) | 10 | 11 % | 2 | 3 | 10 | K93 | K157 |
| OH2DKQ | OH2 | Porvoo | Porvoo | 31 | 33 % | 1 | 9 | 31 | K117 | K168 |
| OH2DMY | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 9 | 10 % | 1 | 2 | 9 | K90 | K164 |
| OH2DND | OH2 | Vantaa | Hotspot | 8 | 9 % | 6 | 8 | K135 | K150 | |
| OH2DNO 🏅 | OH2 | Kirkkonummi | Espoo | 2 | 2 % | 2 | 2 | 2 | K87 | K88 |
| OH2DOG | OH2 | Vantaa | Vantaa | 19 | 20 % | 1 | 4 | 19 | K83 | K169 |
| OH2DOL | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K150 | K150 | |
| OH2DPN 🏅 | OH2 | Helsinki | Hotspot | 10 | 11 % | 2 | 8 | 10 | K101 | K111 |
| OH2DTI 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 19 | 20 % | 2 | 4 | 19 | K120 | K171 |
| OH2DVO | OH2 | Porvoo | Porvoo | 9 | 10 % | 1 | 2 | 9 | K133 | K170 |
| OH2DWH 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 5 | 5 % | 2 | 1 | 5 | K133 | K143 |
| OH2DXM 🏅 | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 22 | 23 % | 2 | 9 | 22 | K142 | K170 |
| OH2DYK | OH2 | Porvoo | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K159 | K166 | |
| OH2EF 🏅 | OH2 | Helsinki | Porvoo | 11 | 12 % | 2 | 4 | 11 | K94 | K170 |
| OH2EJU | OH2 | Espoo TetraPack | 1 | 1 % | 1 | 1 | K150 | K150 | ||
| OH2ELR | OH2 | Helsinki (Pasila) | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K96 | K96 | |
| OH2EN | OH2 | Oh2Fxs | Helsinki (Pasila) | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K86 | K86 |
| OH2EPI | OH2 | Vantaa | Vantaa | 7 | 7 % | 1 | 2 | 7 | K88 | K169 |
| OH2EQZ | OH2 | Nurmijärvi | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K129 | K141 | |
| OH2ESP 🏅 | OH2 | Karjaa | Raasepori | 63 | 67 % | 2 | 18 | 63 | K80 | K172 |
| OH2ET | OH2 | Hotspot | 2 | 2 % | 1 | 2 | K127 | K129 | ||
| OH2EUH | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 2 | 2 % | 1 | 1 | 2 | K163 | K165 |
| OH2EUQ | OH2 | Helsinki | Hotspot | 4 | 4 % | 1 | 2 | 4 | K81 | K119 |
| OH2EWI | OH2 | Porvoo | Porvoo | 9 | 10 % | 1 | 2 | 9 | K84 | K141 |
| OH2EWL 🏅 | OH2 | Pasila | Helsinki (Pasila) | 91 | 97 % | 4 | 57 🔥 | 91 | K79 | K172 |
| OH2EXE | OH2 | Tuusula | Espoo TetraPack | 7 | 7 % | 1 | 3 | 7 | K79 | K157 |
| OH2EZA | OH2 | Ylivieska 2m | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K121 | K121 | |
| OH2FDA | OH2 | Espoo | Espoo | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K87 | K87 |
| OH2FDL | OH2 | Espoo | Hotspot | 1 | 1 % | 1 | 1 | K158 | K158 | |
| OH2FHJ 🏅 | OH2 | Espoo | Pusula | 2 | 2 % | 2 | 1 | 2 | K152 | K157 |
| OH2FOM 🏅 | OH2 | Helsinki | Vantaa | 34 | 36 % | 2 | 5 | 34 | K112 | K170 |
| OH2FPK | OH2 | Kuopio | Kuopio | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K126 | K126 |
| OH2FTG | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 47 | 50 % | 4 | 47 | K80 | K171 | |
| OH2FTU | OH2 | Espoo | Espoo TetraPack | 17 | 18 % | 5 | 17 | K81 | K159 | |
| OH2FWK | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 7 | 7 % | 1 | 4 | 7 | K119 | K171 |
| OH2FXI | OH2 | Lohja | Hotspot | 60 | 64 % | 1 | 17 🔥 | 60 | K79 | K172 |
| OH2FXS | OH2 | Tosi Hiljaa | Helsinki (Pasila) | 8 | 9 % | 1 | 2 | 8 | K87 | K149 |
| OH2FXT | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 8 | 9 % | 1 | 2 | 8 | K85 | K155 |
| OH2FZO 🏅 | OH2 | Espoo | Espoo | 45 | 48 % | 2 | 9 | 45 | K113 | K171 |
| OH2GAX | OH2 | Vantaa | Espoo | 18 | 19 % | 1 | 3 | 18 | K81 | K166 |
| OH2GAY | OH2 | Espoo | Hotspot | 7 | 7 % | 1 | 3 | 7 | K108 | K160 |
| OH2GBA 🏅 | OH2 | Vihti | Pusula | 13 | 14 % | 2 | 3 | 13 | K101 | K164 |
| OH2GEZ | OH2 | Askola | POC | 5 | 5 % | 1 | 3 | 5 | K166 | K171 |
| OH2GIZ 🏅 | OH2 | Tuusula | Järvenpää | 18 | 19 % | 2 | 8 | 18 | K79 | K108 |
| OH2GJL | OH2 | Nurmijärvi | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K148 | K148 | |
| OH2GJZ | OH2 | Järvenpää | 1 | 1 % | 1 | 1 | 1 | K88 | K88 | |
| OH2GLG 🏅 | OH2 | Kauklahti | Espoo | 22 | 23 % | 2 | 6 | 22 | K86 | K148 |
| OH2GQN | OH2 | Hotspot | 1 | 1 % | 1 | 1 | K112 | K112 | ||
| OH2GT | OH2 | Helsinki | Helsinki (Pasila) | 5 | 5 % | 1 | 1 | 5 | K88 | K168 |
| OH2GTQ | OH2 | Kalasatama | Hotspot | 5 | 5 % | 2 | 5 | K84 | K95 | |
| OH2GXN | OH2 | Helsinki | Hotspot | 9 | 10 % | 6 | 9 | K114 | K124 | |
| OH2HCB 🏅 | OH2 | Järvenpää | Järvenpää | 65 | 69 % | 2 | 11 | 65 | K80 | K171 |
| OH2HGL | OH2 | Salo | POC | 8 | 9 % | 7 | 8 | K138 | K154 | |
