📻 FinDMR-kierros – tilastot

Sunnuntaisin klo 19:00 · Brandmeister TG 244 · kutsut piireittäin OH9 → OH0

Kierroksia
94
lokissa yhteensä
Eri asemia
499
osallistunut
Kuittauksia
10 323
asemaa kierroksilla yhteensä
Asemia / kierros
109,8
keskimäärin
Ennätys
145
asemaa · K142 (22.3.2026)
Viimeisin kierros
122
asemaa · K172 18.10.2026 · 3 uutta
DMR-toistimia
50
kuultu · listalla 48
Uusia asemia
396
ensimmäistä kertaa mukana

🎉 Uudet ja palaavat

Ensimmäistä kertaa mukana · K172 18.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K172

🔥 Putket

Käynnissä nyt
Pisimmät putket

🏅 Kunniagalleria

Toistinkiertäjät · vähintään 2 eri DMR-toistinta

🌍 Ulkomailta mukana

  • OH9MVX Nürnberg52 kertaa ulkomailta
  • ON9MP Brysseli50 kertaa ulkomailta
  • ES2ICE Estonia34 kertaa ulkomailta
  • A65MR Abu Dhabi18 kertaa ulkomailta
  • ES8JX Tallinna14 kertaa ulkomailta
  • HB9FDL Sveitsi11 kertaa ulkomailta
  • AB6RF Los Gatos7 kertaa ulkomailta
  • VA3MK Kanada7 kertaa ulkomailta
  • DL2SB Saksa6 kertaa ulkomailta
  • ES5NHC Tartu Repeater Est5 kertaa ulkomailta
  • OH1CMV Tirana(?)5 kertaa ulkomailta
  • ES1CMV Tarto4 kertaa ulkomailta
  • ES5RLF Tartu4 kertaa ulkomailta
  • OH3LFQ Göteborg4 kertaa ulkomailta
  • OH2JS Oslo3 kertaa ulkomailta
  • OH2LFM Poc3 kertaa ulkomailta
  • OH2TH Oslo3 kertaa ulkomailta
  • OH2TJS Madeira3 kertaa ulkomailta
  • OH6GAW Leipzig Rptr3 kertaa ulkomailta
  • SP5FPV Varsova3 kertaa ulkomailta
  • OH2CND Tallinna/Toistin2 kertaa ulkomailta
  • OH2FOM Etelä-Ranska2 kertaa ulkomailta
  • OH2LOI Tallinna2 kertaa ulkomailta
  • OH4MS Hotspot2 kertaa ulkomailta
  • OH7KD Slovakia Hotspot2 kertaa ulkomailta
  • AK4XX Hotspot1 kerta ulkomailta
  • ES1ICE Tallinn1 kerta ulkomailta
  • ES1JX Tallinna1 kerta ulkomailta
  • ES5RAR Estonia1 kerta ulkomailta
  • KB1VXH Ashby1 kerta ulkomailta
  • LA8ZIA 1 kerta ulkomailta
  • OG2W 1 kerta ulkomailta
  • OH2CNB Märket1 kerta ulkomailta
  • OH2CUB Kaprun1 kerta ulkomailta
  • OH2HGL Birmingham1 kerta ulkomailta
  • OH2TWI Kirkenes1 kerta ulkomailta
  • OH5FWB Rhodos1 kerta ulkomailta
  • OH5GLW 1 kerta ulkomailta
  • OH5KRQ Viro1 kerta ulkomailta
  • OH5MWZ Tallinna1 kerta ulkomailta
  • OH5NHC 1 kerta ulkomailta
  • OH6PRO Norja Lofootit1 kerta ulkomailta
  • OH7LMQ Rodos1 kerta ulkomailta
  • OH7VM Las Vegas1 kerta ulkomailta
  • OH9MP 1 kerta ulkomailta
  • ZL1KLP Auckland1 kerta ulkomailta

🎙️ Meklarit

Kierrokset

Asemia kierroksella – uudet ja palanneet

Yhteystavat kierroksittain

Osallistujat

Aktiivisimmat asemat (kierroksia)

Asemia piireittäin – klikkaa piiriä

Eri asemia yhteensä (kertymä)

Asemia paikkakunnittain

Toistimet

Suosituimmat DMR-toistimet (eri asemia) – klikkaa toistinta

Kuittaukset yhteystavoittain – yhteensä

ToistinEri asemiaKuittauksiaKierroksillaOsuus kierroksistaEnnätysViimeksi
Helsinki (Pasila) 54 45694 100 % 9K172
Espoo 47 50294 100 % 9K172
Oulu 2m 34 50794 100 % 14K172
Jyväskylä 31 45194 100 % 8K172
Ylivieska 2m 30 97594 100 % 15K172
Järvenpää 27 34590 96 % 10K172
Porvoo 25 89391 97 % 14K172
Oulu Linnanmaa 70cm 24 19283 88 % 6K172
Tampere Tesoma 23 14281 86 % 5K172
Kuopio 21 10864 68 % 4K172
Seinäjoki 20 24186 91 % 7K172
Vantaa 20 16185 90 % 6K171
Lahti 19 30193 99 % 7K172
Nurmijärvi 16 7249 52 % 3K171
Lappeenranta 15 19582 87 % 5K172
Pusula 15 10675 80 % 4K172
Kouvola 13 12683 88 % 4K172
Kotka 12 19965 69 % 5K143
Kokkola 2m 12 8955 59 % 4K172
Viitasaari 11 21891 97 % 6K172
Jämsä 11 19085 90 % 5K172
Laukaa 11 15980 85 % 4K171
Tampere 2m 11 13975 80 % 4K172
Äänekoski 10 6658 62 % 4K172
Tampere Hervanta 10 4941 44 % 3K163
Kempele 70 cm 9 7342 45 % 3K160
Inkoo 9 7049 52 % 3K165
Imatra 9 2419 20 % 3K170
Mikkeli 9 2221 22 % 2K171
Koli 8 8664 68 % 3K172
Lohja 8 6245 48 % 3K169
Virrat 7 8874 79 % 2K171
Riihimäki 7 3531 33 % 2K153
Hämeenlinna 6 2120 21 % 2K142
Iso-Syöte 6 1615 16 % 2K172
Turku 5 9252 55 % 4K154
Pieksämäki hybr 5 8173 78 % 2K172
Kajaani 5 76 6 % 2K155
Raasepori 4 4642 45 % 2K167
Kempele/Oulu etelä 70 cm * 3 1913 14 % 3K117
Kuusamo 2m 3 1111 12 % 1K168
Tervola 2m 3 76 6 % 2K88
Outokumpu 2 1211 12 % 2K166
Tyrnävä 2 65 5 % 2K172
Pori 2 55 5 % 1K158
Lohja 2m * 1 33 3 % 1K95
Vekaranjärvi 1 33 3 % 1K145
Arkala 1 22 2 % 1K161
Joensuu 1 11 1 % 1K117
PASILA * 1 11 1 % 1K141

📭 Toistimet-data-välilehden listalla, mutta ei kuultu lokin aikana: Nivala 2m

* Ei virallisella toistinlistalla eli lokin Toistimet-data-välilehdellä (nimi puuttuu listalta tai kirjoitusasu poikkeaa siitä).

Osallistuneet asemat

KutsuPiiriPaikkakuntaYleisin yhteysKierroksiaOsall.-% DMR-toistimiaPisin putkiLokissa yht.EnsimmäinenViimeisin
A65MR Ulkomaat Abu Dhabi Ulkomaat 18 19 % 3 18 K86K171
AB6RF Ulkomaat Los Gatos Ulkomaat 7 7 % 1 7 K81K161
AK4XX Ulkomaat Hotspot Ulkomaat 1 1 % 1 1 K114K114
DL2SB Ulkomaat Saksa Ulkomaat 6 6 % 2 6 K91K134
ES1CMV Ulkomaat Tarto Ulkomaat 4 4 % 1 4 K83K156
ES1ICE Ulkomaat Tallinn Ulkomaat 1 1 % 1 1 K151K151
ES1JX Ulkomaat Tallinna Ulkomaat 1 1 % 1 1 K108K108
ES1KRT Ulkomaat Tallinna Inkoo 1 1 % 1 1 1 K165K165
ES2ICE Ulkomaat Estonia Ulkomaat 34 36 % 5 🔥 34 K82K172
ES5NHC Ulkomaat Helsinki Ulkomaat 7 7 % 1 4 7 K82K127
ES5RAR Ulkomaat Estonia Ulkomaat 1 1 % 1 1 K108K108
ES5RLF Ulkomaat Tartu Ulkomaat 4 4 % 1 4 K82K114
ES8JX 🏅 Ulkomaat Tallinna Ulkomaat 16 17 % 2 3 16 K87K163
HB9FDL Ulkomaat Sveitsi Ulkomaat 11 12 % 3 11 K125K151
KB1VXH Ulkomaat Ashby Ulkomaat 1 1 % 1 1 K146K146
LA8ZIA Ulkomaat Ulkomaat 1 1 % 1 1 K160K160
OG2BVK OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K130K130
OG2W 🏅 OH2 Espoo Espoo 74 79 % 2 29 🔥 74 K91K172
OH1BMZ 🏅 OH1 Taalintehdas Hotspot 75 80 % 2 14 🔥 75 K79K172
OH1BOS OH1 Uusikaupunki Hotspot 3 3 % 2 3 K156K159
OH1BX OH1 Naantali Hotspot 34 36 % 8 34 K79K125
OH1CHU OH1 Raasepori 1 1 % 1 1 1 K127K127
OH1CIN OH1 Salo Pusula 1 1 % 1 1 1 K91K91
OH1CMV OH1 Kaarina Turku 79 84 % 1 29 🔥 79 K79K172
OH1CO OH1 Kaarina Turku 10 11 % 1 2 10 K102K148
OH1DAR OH1 Pusula 3 3 % 1 2 3 K107K121
OH1DM OH1 Eurajoki Hotspot 2 2 % 1 2 K100K102
OH1DPF OH1 Merikarvia Hotspot 1 1 % 1 1 K97K97
OH1EXC OH1 Laukaa 1 1 % 1 1 1 K168K168
OH1FBA OH1 Hotspot 2 2 % 2 2 K170K171
OH1FBV OH1 Pori Pori 4 4 % 1 2 4 K150K158
OH1FJY OH1 Loimaa Hotspot 3 3 % 1 3 K129K159
OH1FUX OH1 Turku Turku 9 10 % 1 5 9 K81K128
OH1HF OH1 Tampere Hotspot 4 4 % 1 2 4 K132K139
OH1I OH1 Pori Hotspot 3 3 % 1 3 K137K145
OH1JQ OH1 Piikkiö Hotspot 2 2 % 2 2 K125K126
OH1KK OH1 Kaustinen Hotspot 16 17 % 6 🔥 16 K135K172
OH1KP OH1 Paimio Hotspot 2 2 % 2 2 K123K124
OH1LI OH1 Nurmijärvi Nurmijärvi 2 2 % 1 1 2 K115K118
OH1MLR OH1 Salo Pusula 2 2 % 1 2 2 K125K126
OH1MVA OH1 Oh6X Lokissa Jyväskylä 1 1 % 1 1 1 K95K95
OH1NDA OH1 Turku Turku 7 7 % 1 3 7 K91K148
OH1NK OH1 Lieto Hotspot 2 2 % 1 2 K90K102
OH1SA OH1 Masku POC 2 2 % 2 2 K139K140
OH1TK OH1 Paimio Turku 50 53 % 1 31 🔥 50 K119K172
OH1TU 🏅 OH1 Urjala Vantaa 3 3 % 2 1 3 K100K125
OH1UH 🏅 OH1 Ikaalinen Tampere 2m 18 19 % 2 5 18 K126K168
OH1W OH1 Hotspot 1 1 % 1 1 K80K80
OH2ABB 🏅 OH2 Porvoo Porvoo 83 88 % 2 21 🔥 83 K79K172
OH2AUS OH2 Espoo 5 5 % 1 2 5 K92K148
OH2BDG 🏅 OH2 Vantaa Helsinki (Pasila) 73 78 % 4 15 🔥 73 K79K172
OH2BEA 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 34 36 % 3 15 🔥 34 K135K172
OH2BEJ OH2 Vantaa Vantaa 2 2 % 1 1 2 K153K156
OH2BIX 🏅 OH2 Porvoo Porvoo 11 12 % 3 6 11 K79K144
OH2BPU OH2 Mäntsälä Hotspot 7 7 % 1 7 K96K159
OH2BQZ OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 6 6 % 1 1 6 K109K141
OH2BSC OH2 Kirkkonummi Espoo 12 13 % 1 3 12 K90K151
OH2BTG 🏅 OH2 Helsinki Espoo 13 14 % 3 3 13 K108K153
OH2BTH 🏅 OH2 Espoo Espoo 5 5 % 2 1 5 K152K162
OH2BUF 🏅 OH2 Lohja Pusula 62 66 % 3 6 62 K80K170
OH2BUH OH2 Lohja Pusula 1 1 % 1 1 1 K152K152
OH2BVK 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 62 66 % 3 19 62 K80K163
OH2BVL OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K116K116
OH2BXG OH2 Varistaipale Hotspot 1 1 % 1 1 K163K163
OH2BXI OH2 Oulu Oulu Linnanmaa 70cm 6 6 % 1 1 6 K112K135
OH2BXN 🏅 OH2 Jakari Porvoo 57 61 % 2 7 57 K79K172
OH2CFZ OH2 Espoo TetraPack 1 1 % 1 1 K116K116
OH2CHF 🏅 OH2 Ristiina Porvoo 21 22 % 3 8 21 K142K171
OH2CHO OH2 Porvoo Porvoo 25 27 % 1 5 25 K79K168
OH2CHY OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K141K141
OH2CJC 🏅 OH2 Tuusula Järvenpää 55 59 % 2 5 🔥 55 K80K172
OH2CKD 🏅 OH2 Nurmijärvi Järvenpää 24 26 % 3 5 24 K81K154
OH2CNB OH2 Märket Espoo 2 2 % 1 1 2 K93K107
OH2CND OH2 Porvoo Porvoo 72 77 % 1 18 🔥 72 K79K172
OH2COY OH2 Porvoo Porvoo 85 90 % 1 30 🔥 85 K79K172
OH2CUB 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 33 35 % 3 10 33 K129K172
OH2CUC OH2 Lohja 1 1 % 1 1 1 K129K129
OH2DAO OH2 Espoo Espoo 1 1 % 1 1 1 K136K136
OH2DBP 🏅 OH2 Helsinki (Pasila) 2 2 % 2 1 2 K88K137
OH2DCM 🏅 OH2 Siuntio Inkoo 11 12 % 2 5 11 K80K103
OH2DCN OH2 Espoo 1 1 % 1 1 1 K88K88
OH2DDI OH2 Porvoo Porvoo 72 77 % 1 19 72 K79K160
OH2DIE 🏅 OH2 Vantaa Helsinki (Pasila) 10 11 % 2 3 10 K93K157
OH2DKQ OH2 Porvoo Porvoo 31 33 % 1 9 31 K117K168
OH2DMY OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 9 10 % 1 2 9 K90K164
OH2DND OH2 Vantaa Hotspot 8 9 % 6 8 K135K150
OH2DNO 🏅 OH2 Kirkkonummi Espoo 2 2 % 2 2 2 K87K88
OH2DOG OH2 Vantaa Vantaa 19 20 % 1 4 19 K83K169
OH2DOL OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K150K150
OH2DPN 🏅 OH2 Helsinki Hotspot 10 11 % 2 8 10 K101K111
OH2DTI 🏅 OH2 Espoo Espoo 19 20 % 2 4 19 K120K171
OH2DVO OH2 Porvoo Porvoo 9 10 % 1 2 9 K133K170
OH2DWH 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 5 5 % 2 1 5 K133K143
OH2DXM 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 22 23 % 2 9 22 K142K170
OH2DYK OH2 Porvoo 2 2 % 1 1 2 K159K166
OH2EF 🏅 OH2 Helsinki Porvoo 11 12 % 2 4 11 K94K170
OH2EJU OH2 Espoo TetraPack 1 1 % 1 1 K150K150
OH2ELR OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K96K96
OH2EN OH2 Oh2Fxs Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K86K86
OH2EPI OH2 Vantaa Vantaa 7 7 % 1 2 7 K88K169
OH2EQZ OH2 Nurmijärvi 2 2 % 1 1 2 K129K141
OH2ESP 🏅 OH2 Karjaa Raasepori 63 67 % 2 18 63 K80K172
OH2ET OH2 Hotspot 2 2 % 1 2 K127K129
OH2EUH OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 2 2 % 1 1 2 K163K165
OH2EUQ OH2 Helsinki Hotspot 4 4 % 1 2 4 K81K119
OH2EWI OH2 Porvoo Porvoo 9 10 % 1 2 9 K84K141
OH2EWL 🏅 OH2 Pasila Helsinki (Pasila) 91 97 % 4 57 🔥 91 K79K172
OH2EXE OH2 Tuusula Espoo TetraPack 7 7 % 1 3 7 K79K157
OH2EZA OH2 Ylivieska 2m 1 1 % 1 1 1 K121K121
OH2FDA OH2 Espoo Espoo 1 1 % 1 1 1 K87K87
OH2FDL OH2 Espoo Hotspot 1 1 % 1 1 K158K158
OH2FHJ 🏅 OH2 Espoo Pusula 2 2 % 2 1 2 K152K157
OH2FOM 🏅 OH2 Helsinki Vantaa 34 36 % 2 5 34 K112K170
OH2FPK OH2 Kuopio Kuopio 1 1 % 1 1 1 K126K126
OH2FTG OH2 Espoo Espoo TetraPack 47 50 % 4 47 K80K171
OH2FTU OH2 Espoo Espoo TetraPack 17 18 % 5 17 K81K159
OH2FWK OH2 Järvenpää Järvenpää 7 7 % 1 4 7 K119K171
OH2FXI OH2 Lohja Hotspot 60 64 % 1 17 🔥 60 K79K172
OH2FXS OH2 Tosi Hiljaa Helsinki (Pasila) 8 9 % 1 2 8 K87K149
OH2FXT OH2 Järvenpää Järvenpää 8 9 % 1 2 8 K85K155
OH2FZO 🏅 OH2 Espoo Espoo 45 48 % 2 9 45 K113K171
OH2GAX OH2 Vantaa Espoo 18 19 % 1 3 18 K81K166
OH2GAY OH2 Espoo Hotspot 7 7 % 1 3 7 K108K160
OH2GBA 🏅 OH2 Vihti Pusula 13 14 % 2 3 13 K101K164
OH2GEZ OH2 Askola POC 5 5 % 1 3 5 K166K171
OH2GIZ 🏅 OH2 Tuusula Järvenpää 18 19 % 2 8 18 K79K108
OH2GJL OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K148K148
OH2GJZ OH2 Järvenpää 1 1 % 1 1 1 K88K88
OH2GLG 🏅 OH2 Kauklahti Espoo 22 23 % 2 6 22 K86K148
OH2GQN OH2 Hotspot 1 1 % 1 1 K112K112
OH2GT OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 5 5 % 1 1 5 K88K168
OH2GTQ OH2 Kalasatama Hotspot 5 5 % 2 5 K84K95
OH2GXN OH2 Helsinki Hotspot 9 10 % 6 9 K114K124
OH2HCB 🏅 OH2 Järvenpää Järvenpää 65 69 % 2 11 65 K80K171
OH2HGL OH2 Salo POC 8 9 % 7 8 K138K154
OH2HHV OH2 Helsinki (Pasila) 2 2 % 1 2 2 K164K165
OH2HIL 🏅 OH2 Helsinki Helsinki (Pasila) 19 20 % 3 6 19 K90K149
OH2HNV OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K141K141
OH2HNW OH2 Hyvinkää Nurmijärvi 56 60 % 1 12 56 K83K172
OH2HSB OH2 Järvenpää 1 1 % 1 1 1 K132K132
OH2HXB OH2 Porvoo Porvoo 1 1 % 1 1 1 K90K90
OH2HXP 🏅 OH2 Porvoo Porvoo 68 72 % 2 13 🔥 68 K80K172
OH2HXT OH2 Porvoo Porvoo 67 71 % 1 9 🔥 67 K81K172
OH2HYM 🏅 OH2 Janakkala Riihimäki 59 63 % 8 26 59 K79K154
OH2II OH2 Espoo Espoo 16 17 % 1 12 16 K79K167
OH2JKU OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K112K112
OH2JLN OH2 Vuosaari Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K93K93
OH2JRR OH2 Espoo Nurmijärvi 21 22 % 1 3 21 K80K171
OH2JRY OH2 Kirkkonummi Espoo 93 99 % 1 78 🔥 93 K79K172
OH2JS 🏅 OH2 Espoo Espoo TetraPack 94 100 % 2 94 🔥 94 K79K172
OH2JXV 🏅 OH2 Espoo Espoo 90 96 % 2 33 🔥 90 K79K172
OH2K OH2 Espoo 7 7 % 1 2 7 K83K136
OH2KHZ 🏅 OH2 Konginkangas Äänekoski 5 5 % 3 1 5 K109K127
OH2KOU 🏅 OH2 Askola Porvoo 93 99 % 2 54 🔥 93 K79K172
OH2KQF OH2 Alavus Virrat 7 7 % 1 2 7 K121K170
OH2LAK OH2 Juhanila Espoo TetraPack 12 13 % 1 4 12 K79K145
OH2LBV OH2 Helsinki (Pasila) 33 35 % 1 5 33 K83K171
OH2LFM 🏅 OH2 Espoo Espoo 70 74 % 8 12 🔥 70 K81K172
OH2LI OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K116K116
OH2LKO OH2 Espoo Hotspot 3 3 % 1 3 K82K147
OH2LOI 🏅 OH2 Askola Porvoo 88 94 % 4 28 🔥 88 K79K172
OH2LRD OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K142K142
OH2LSE 🏅 OH2 Porvoo Porvoo 20 21 % 3 2 20 K79K170
OH2LWN OH2 Vantaa Hotspot 2 2 % 1 1 2 K147K153
OH2MNO OH2 Helsinki (Pasila) 4 4 % 1 1 4 K119K167
OH2MP 🏅 OH2 Espoo Espoo 44 47 % 2 15 🔥 44 K116K172
OH2MPX 🏅 OH2 Virkkala Hotspot 58 62 % 3 43 🔥 58 K112K172
OH2MRK OH2 Espoo Espoo 10 11 % 1 2 10 K90K170
OH2MVL OH2 Nurmijärvi Nurmijärvi 7 7 % 1 2 7 K84K133
OH2NFZ 🏅 OH2 Järvenpää 7 7 % 2 1 7 K81K146
OH2NTD OH2 Valkeakoski Hotspot 5 5 % 1 5 K94K164
OH2NZV 🏅 OH2 Hollola Lahti 9 10 % 2 2 9 K148K172
OH2OAO OH2 Helsinki (Pasila) 1 1 % 1 1 1 K151K151
OH2OCU OH2 Espoo Espoo 3 3 % 1 3 🔥 3 K170K172
OH2OCX OH2 Järvenpää Järvenpää 7 7 % 1 5 🔥 7 K164K172
OH2OJA OH2 Espoo Espoo 3 3 % 1 2 3 K162K165
OH2OLA 🏅 OH2 Porvoo Porvoo 65 69 % 2 13 🔥 65 K83K172
OH2PT OH2 Nurmijärvi 1 1 % 1 1 1 K132K132
OH2PU OH2 Espoo TetraPack 1 1 % 1 1 K109K109
OH2SAR OH2 Lohja POC 26 28 % 21 🔥 26 K142K172
OH2TH 🏅 OH2 Espoo Espoo TetraPack 93 99 % 2 53 🔥 93 K79K172
OH2TJS 🏅 OH2 Vantaa Vantaa 83 88 % 3 30 🔥 83 K79K172
OH2TWI 🏅 OH2 Mobile Inkoo 40 43 % 4 5 40 K79K158
OH2UBP OH2 Porvoo Porvoo 52 55 % 1 6 🔥 52 K79K172
OH2W OH2 Espoo 1 1 % 1 1 1 K100K100
OH2ZA OH2 Vantaa 2 2 % 1 1 2 K86K101
OH3AZN OH3 Lahti Lahti 1 1 % 1 1 1 K112K112
OH3BK 🏅 OH3 Tampere Tampere Hervanta 61 65 % 3 10 61 K79K171
OH3BKN OH3 Jokioinen Hotspot 1 1 % 1 1 K89K89
OH3BSG OH3 Tampere Tesoma 2 2 % 1 1 2 K81K134
OH3CDR OH3 Lahti Lahti 1 1 % 1 1 1 K104K104
OH3DJP 🏅 OH3 Tampere Tampere 2m 63 67 % 2 25 🔥 63 K94K172
OH3DPE 🏅 OH3 Lahti Lahti 33 35 % 4 17 33 K94K170
OH3DVU OH3 Tampere 2m 1 1 % 1 1 1 K130K130
OH3EBY OH3 Nokia Hotspot 9 10 % 2 9 K94K151
OH3ENK OH3 Akaa Tampere Tesoma 2 2 % 1 1 2 K79K81
OH3ENM OH3 Riihimäki 1 1 % 1 1 1 K95K95
OH3ERV 🏅 OH3 Luosto Sodankylä Tampere Hervanta 8 9 % 3 2 8 K81K141
OH3EVO OH3 Viiala Tampere Tesoma 42 45 % 1 11 🔥 42 K80K172
OH3FQB OH3 Riihimäki 2 2 % 1 1 2 K121K125
OH3GBW OH3 Hämeenlinna Hotspot 2 2 % 1 2 K79K83
OH3GIZ OH3 Lahti 1 1 % 1 1 1 K115K115
OH3GMZ 🏅 OH3 Juhanila Espoo 3 3 % 2 1 3 K80K94
OH3HGB 🏅 OH3 Sipoo Järvenpää 77 82 % 9 16 🔥 77 K79K172
OH3HL OH3 Tampere Hervanta 1 1 % 1 1 1 K80K80
OH3HPV OH3 Jämsä Hotspot 74 79 % 15 🔥 74 K79K172
OH3HWU OH3 Sastamala Hotspot 7 7 % 1 1 7 K79K156
OH3HWY OH3 Tampere 2m 1 1 % 1 1 1 K128K128
OH3HYM OH3 Hämeenlinna 1 1 % 1 1 1 K80K80
OH3HZ OH3 Hollola Lahti 75 80 % 1 32 75 K80K169
OH3JGV OH3 Hollola Lahti 3 3 % 1 1 3 K96K163
OH3JI 🏅 OH3 Hollola Lahti 78 83 % 2 25 🔥 78 K80K172
OH3JOP OH3 Ylöjärvi Tampere 2m 1 1 % 1 1 1 K172K172
OH3KAV 🏅 OH3 Tampere Tampere Tesoma 19 20 % 3 4 19 K81K147
OH3KRH OH3 Parola Hotspot 2 2 % 1 2 K124K156
OH3KZR OH3 Lahti POC 12 13 % 12 🔥 12 K161K172
OH3LCS OH3 Hollola Lahti 8 9 % 1 3 8 K152K169
OH3LFQ OH3 Lahti Lahti 20 21 % 1 10 🔥 20 K131K172
OH3LJU 🏅 OH3 Imatra 2 2 % 2 1 2 K107K170
OH3LUK OH3 Nastola Hotspot 1 1 % 1 1 K122K122
OH3MBC 🏅 OH3 Virrat Virrat 81 86 % 4 18 🔥 81 K79K172
OH3MYI OH3 Varkaus Hotspot 1 1 % 1 1 K119K119
OH3NFD OH3 Hämeenlinna Hotspot 8 9 % 1 3 8 K125K157
OH3NK OH3 Turkhauta Hotspot 11 12 % 3 11 K135K158
OH3NOD OH3 Espoo 3 3 % 1 1 3 K139K166
OH3OM 🏅 OH3 Lahti Lahti 67 71 % 2 17 🔥 67 K79K172
OH3OO OH3 Lahti 1 1 % 1 1 1 K79K79
OH3PWR OH3 Ylivieska 2m 3 3 % 1 1 3 K85K89
OH3RAMI OH3 Akaa Viiala POC 6 6 % 5 🔥 6 K166K172
OH3RL OH3 Lahti 2 2 % 1 1 2 K148K156
OH3SV 🏅 OH3 Tampere Tampere 2m 85 90 % 3 28 85 K80K172
OH3SVC OH3 Tampere Tesoma 1 1 % 1 1 1 K79K79
OH3TA OH3 Tampere Hotspot 1 1 % 1 1 K119K119
OH3TJ OH3 Nastola Lahti 5 5 % 1 1 5 K109K157
OH3TTR OH3 Hollola Lahti 1 1 % 1 1 1 K163K163
OH3UAI OH3 Järvenpää Järvenpää 15 16 % 1 3 15 K81K151
OH3ZQ 🏅 OH3 Järvenpää Järvenpää 60 64 % 3 9 60 K79K170
OH4AB 🏅 OH4 Pieksämäki Pieksämäki hybr 9 10 % 2 2 9 K90K163
OH4BBY 🏅 OH4 Lohja Lohja 9 10 % 3 6 9 K139K155
OH4BJV OH4 Hotspot 1 1 % 1 1 K99K99
OH4BJW OH4 Hotspot 1 1 % 1 1 K99K99
OH4BZO OH4 Kuopio Hotspot 1 1 % 1 1 K163K163
OH4EA OH4 Pieksämäki Pieksämäki hybr 2 2 % 1 1 2 K137K142
OH4ERP OH4 Hirvensalmi Hotspot 1 1 % 1 1 K130K130
OH4JL OH4 Mäntyharju Hotspot 3 3 % 1 3 K79K128
OH4JP 🏅 OH4 Kuopio Kuopio 65 69 % 2 20 🔥 65 K79K172
OH4MCV OH4 Mikkeli Mikkeli 1 1 % 1 1 1 K138K138
OH4MFA OH4 Pieksämäki Pieksämäki hybr 69 73 % 1 15 🔥 69 K79K172
OH4MP OH4 Espoo Hotspot 1 1 % 1 1 K129K129
OH4MR OH4 Hollola Hotspot 14 15 % 1 7 14 K82K170
OH4MS 🏅 OH4 Raahe Ylivieska 2m 69 73 % 2 16 69 K79K171
OH4RD OH4 Hotspot 1 1 % 1 1 K146K146
OH4VA 🏅 OH4 Ristiina Hotspot 15 16 % 2 11 15 K79K96
OH5ABP 🏅 OH5 Joutseno Lappeenranta 5 5 % 2 4 5 K164K169
OH5BMI OH5 Lappeenranta 1 1 % 1 1 1 K95K95
OH5BUP OH5 Kotka 1 1 % 1 1 1 K115K115
OH5CDT OH5 Joutseno Hotspot 13 14 % 3 🔥 13 K81K172
OH5CFI OH5 Hamina Hotspot 21 22 % 6 21 K79K170
OH5CHF OH5 Kouvola Kouvola 1 1 % 1 1 1 K153K153
OH5CLP OH5 Joutseno Hotspot 51 54 % 1 5 51 K79K172
OH5CLQ OH5 Joutseno Hotspot 62 66 % 1 13 🔥 62 K80K172
OH5DDE OH5 Lappeenranta 1 1 % 1 1 1 K115K115
OH5DHJ 🏅 OH5 Hamina Kotka 78 83 % 2 25 78 K79K172
OH5DJH OH5 Kouvola 1 1 % 1 1 1 K151K151
OH5DOE OH5 Lappeenranta Lappeenranta 22 23 % 1 6 22 K90K148
OH5DVK OH5 Lappeenranta Lappeenranta 20 21 % 1 3 🔥 20 K132K172
OH5DZV OH5 Hotspot 1 1 % 1 1 K172K172
OH5EEF OH5 Lappeenranta Lappeenranta 1 1 % 1 1 1 K120K120
OH5EP OH5 Hamina Kotka 55 59 % 1 30 55 K79K142
OH5ESU OH5 Joutseno Hotspot 32 34 % 1 6 32 K79K170
