📻 Päijät-Hämeen 71.1 MHz -rinkula – tilastot

Perjantaisin klo 21.00 · 71.100 MHz · vetäjänä V8, Uusikylä

Seuraavan rinkulan lähtölaskenta
Seuraava rinkula perjantaina 27.11. klo 21.00
 
Kierroksia
311
listattua yhteensä
Eri asemia
286
151 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
8428
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
27,1
keskimäärin
Ennätys
75
asemaa · 16.1.2026
Viimeisin kierros
51
asemaa · 20.11.2026 · 2 uutta

🎉 Uudet ja palaavat

Ensimmäistä kertaa mukana · 20.11.2026

🔥 Putket

Käynnissä nyt
Pisimmät putket
  • V8311 · 11.12.20–20.11.26
  • Konu237 · 18.3.22–25.9.26
  • Patrol31104 · 5.7.24–26.6.26
  • Leppä1091 · 2.8.24–24.4.26
  • Piika49 · 1.11.24–3.10.25
  • Kipinä49 · 1.11.24–3.10.25
  • 58546 · 5.8.22–16.6.23
  • Ryysyranta42 · 15.8.25–29.5.26

🏅 Kunniagalleria

Kolme radiota samana iltana
🧭 Liikkuvimmat – eniten eri QTH:ita

Kierrokset

Asemia kierroksella – uudet ja palanneet

Kuittaukset asematyypeittäin

Osallistujat

Aktiivisimmat asemat (kierroksia)

Asemia paikkakunnittain

Lisäksi 2 asemaa, joilta ei ole kirjattu paikkakuntaa.

Eri asemia yhteensä (kertymä)

Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä

Osallistumiskartta

Järjestys:

Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.

Osallistuneet asemat

AsemaQTHKierroksiaOsall.-%Kuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemote Eri QTH:tPisin putkiEnsimmäinenViimeisin
V8Uusikylä 311 100 % 311 311 1 311 🔥 11.12.202020.11.2026
Leppä10Lahti 298 96 % 298 2926 5 91 🔥 11.12.202020.11.2026
KonuAskola 293 94 % 294 294 1 237 🔥 19.3.202120.11.2026
585Askola 290 93 % 291 2883 3 46 🔥 11.12.202020.11.2026
AKUHollola 241 77 % 241 2392 2 33 🔥 18.6.202120.11.2026
SepeteusHämeenkoski 226 73 % 226 226 1 18 🔥 22.1.202120.11.2026
KartanoAskola 209 67 % 209 2054 3 38 🔥 12.11.202120.11.2026
PajaTennilä 200 64 % 200 1973 6 33 🔥 14.10.202220.11.2026
Kotka1Hämeenkoski 197 63 % 197 12275 15 35 31.12.202120.11.2026
TimppaHämeenlinna 195 63 % 196 196 3 14 🔥 8.1.202120.11.2026
ToroMäntsälä 195 63 % 196 1915 1 18 🔥 18.12.202020.11.2026
PiikaHollola 193 62 % 193 193 1 49 🔥 13.1.202320.11.2026
KipinäHollola 185 59 % 185 185 1 49 13.1.202313.11.2026
Salmi1Artjärvi 177 57 % 177 177 1 34 🔥 19.5.202320.11.2026
V1Lahti 175 56 % 175 175 1 16 25.12.202020.11.2026
PegasusPorvoo 165 53 % 166 166 2 33 🔥 22.1.202120.11.2026
165Hollola 157 50 % 158 1499 4 25 🔥 28.4.202320.11.2026
Vasta-asemaHollola 155 50 % 155 155 1 9 🔥 29.1.202120.11.2026
Tripla2Hamina 153 49 % 153 1521 1 39 4.3.202213.11.2026
GonzalesLahti 152 49 % 154 1531 1 14 11.12.202020.11.2026
PatrolMäntsälä 152 49 % 152 152 1 11 🔥 11.12.202020.11.2026
PokeKalkkinen 151 49 % 151 151 1 16 🔥 6.5.202220.11.2026
Patrol31Lahti 144 46 % 144 144 1 104 🔥 9.2.202420.11.2026
Kalja2Hollola 137 44 % 137 137 2 24 11.12.202020.11.2026
79Pensuo 126 41 % 126 1224 3 5 12.2.202120.11.2026
RyysyrantaKoskenkylä 124 40 % 124 124 1 42 🔥 3.5.202420.11.2026
KomaRenko 120 39 % 120 1182 3 8 🔥 18.12.202020.11.2026
KurtsiHämeenkoski 108 35 % 108 108 2 10 27.8.202130.10.2026
SivupersoonaMyrskylä 103 33 % 103 103 2 21 15.7.202210.7.2026
VolvoVirojoki 97 31 % 97 97 2 12 8.9.202313.11.2026
HuikkaOrimattila 86 28 % 86 86 2 17 27.5.202230.1.2026
KotkaNastola 83 27 % 83 812 5 14 🔥 9.12.202220.11.2026
TMSPorvoo 81 26 % 81 81 2 14 🔥 29.7.202220.11.2026
Kota1Lahti 79 25 % 79 79 1 13 23.8.202413.11.2026
479Hamina 77 25 % 77 77 1 17 5.4.202413.11.2026
AnteroLahti 73 23 % 73 73 1 7 8.1.202130.8.2024
84Vihti 71 23 % 71 71 1 8 26.11.20216.11.2026
VeskuHausjärvi 70 23 % 70 70 2 11 8.3.202423.10.2026
Sapeli35Ruotsinpyhtää 68 22 % 68 653 4 8 11.12.202028.8.2026
687Hamina 66 21 % 66 651 3 7 1.10.20219.10.2026
PertteliSalo 64 21 % 64 64 1 11 🔥 17.1.202520.11.2026
JaavaKouvola 61 20 % 61 61 2 12 11.11.202224.7.2026
KuutonenLahti 61 20 % 61 61 1 6 18.12.202018.9.2026
ÄssäVillähde 60 19 % 60 4416 4 5 11.12.202013.11.2026
MP6Hämeenlinna 58 19 % 58 58 3 9 12.2.202124.7.2026
JyrkiKouvola 57 18 % 57 57 1 4 🔥 28.7.202320.11.2026
PyyttoniKärkölä 49 16 % 49 481 2 7 19.11.202113.11.2026
RelleLahti 48 15 % 48 48 1 18 18.12.202024.3.2023
RähinäradioRiihimäki 48 15 % 48 48 2 21 🔥 5.12.202520.11.2026
NatikkaMäntsälä 47 15 % 47 434 3 37 🔥 26.12.202520.11.2026
TuplaässäTykkimäki 44 14 % 44 44 1 10 31.3.202323.10.2026
LäyliäinenLäyliäinen 43 14 % 43 43 1 17 🔥 7.11.202520.11.2026
NipaKouvola 42 14 % 43 43 2 7 11.12.202023.10.2026
PähkinäLaukaa 41 13 % 41 41 2 8 5.8.20226.11.2026
HerziJanakkala 40 13 % 40 40 1 6 15.10.202122.8.2025
TipiLahti 40 13 % 40 40 1 11 26.3.202111.9.2026
HPKeuruu 39 13 % 39 39 1 4 17.9.20216.11.2026
JakkeJanakkala 38 12 % 38 38 1 4 8.10.202110.7.2026
KokkilaSalo 35 11 % 35 35 1 4 17.9.20219.10.2026
PinokkioLahti 35 11 % 35 341 1 6 31.10.202520.11.2026
69Hamina 31 10 % 31 31 1 7 17.11.202313.2.2026
VH1Hausjärvi 30 10 % 30 30 1 8 🔥 23.1.202620.11.2026
Ärrä45Hämeenkoski 29 9 % 30 291 1 15 🔥 27.3.202620.11.2026
EemeliPertunmaa 29 9 % 29 29 1 5 2.12.20222.10.2026
MoksiVihti 29 9 % 29 29 1 6 🔥 21.2.202520.11.2026
Kajari 🏅Hollola 28 9 % 30 8211 5 6 🔥 13.1.202320.11.2026
Noki1Nakkila 26 8 % 26 251 1 4 6.9.20246.11.2026
AaveMäntsälä 25 8 % 25 25 1 5 8.1.202120.2.2026
677Hamina 23 7 % 23 23 1 3 4.11.202223.1.2026
KoomaRiihimäki 21 7 % 21 21 1 2 17.9.202114.3.2025
OpliHollola 21 7 % 21 21 1 10 🔥 1.5.202620.11.2026
SimppariHyvinkää 21 7 % 21 21 3 6 22.11.20248.8.2025
Delta2Tammimäki 20 6 % 20 20 2 2 15.4.202230.10.2026
KilowattiSalo 20 6 % 20 20 1 3 6.9.20246.11.2026
LankilaVihti 20 6 % 20 191 2 3 7.11.202528.8.2026
PetromaxKouvola 20 6 % 20 20 1 4 31.3.20239.10.2026
DiscoSahalahti 19 6 % 19 163 3 2 15.10.202125.9.2026
OberlandHyvinkää 19 6 % 19 19 1 6 22.1.202116.2.2024
PeteSärkisalo 19 6 % 19 118 5 2 15.1.202116.10.2026
RelluHuittinen 19 6 % 19 19 1 5 10.9.202116.10.2026
Sapeli77Askola 19 6 % 19 19 1 7 29.1.202122.10.2021
RoopeHelsinki 18 6 % 19 19 3 7 9.1.202620.11.2026
HirviLahti 18 6 % 18 18 1 2 22.11.202420.11.2026
JariSälinkää 18 6 % 18 18 2 10 12.6.202620.11.2026
MukiKangasala 18 6 % 18 18 1 2 10.9.20212.10.2026
OsakäpyOrimattila 17 5 % 17 161 1 5 🔥 27.3.202620.11.2026
SakaaliPälkäne 17 5 % 17 17 1 9 28.1.202218.9.2026
VinkuheinäPorvoo 16 5 % 16 142 3 2 2.9.20225.9.2025
KiviMultia 15 5 % 15 141 1 3 8.1.202123.10.2026
MaikkiHämeenkoski 15 5 % 15 15 1 1 3.6.202217.4.2026
NoppolaMäntsälä 15 5 % 15 15 1 4 8.1.20216.11.2026
070Lapinjärvi 14 5 % 14 14 1 1 20.10.20236.11.2026
TohtoriKouvola 14 5 % 14 14 1 3 8.1.202116.10.2026
JuusoLoppi 13 4 % 13 13 1 3 🔥 13.2.202620.11.2026
KalleOrimattila 13 4 % 13 13 1 13 🔥 28.8.202620.11.2026
SR5Janakkala 13 4 % 13 13 1 3 10.3.202324.5.2024
8pariHollola 12 4 % 12 12 3 2 18.6.20212.10.2026
IPELahti 12 4 % 12 12 1 7 🔥 3.7.202620.11.2026
LumiukkoPuuppola 12 4 % 12 12 2 3 18.10.20246.11.2026
VarmariUrjala 12 4 % 12 12 1 7 9.1.202611.9.2026
11Hämeenlinna 11 4 % 11 92 1 3 6.9.202410.10.2025
HakkeriPuumala 11 4 % 11 11 1 1 8.1.202128.8.2026
PikkumetsäLahti 11 4 % 11 11 1 4 1.11.202421.8.2026
PölkkyJämsä 11 4 % 11 11 2 2 2.8.20242.10.2026
Tupla viitonenPertunmaa 11 4 % 11 11 1 4 6.3.20266.11.2026
H14Lahti 9 3 % 9 9 3 2 5.3.202123.10.2026
HaljakuikkaHyvinkää 9 3 % 9 9 2 3 🔥 6.3.202620.11.2026
IlvesHollola 9 3 % 9 72 4 3 14.7.202322.5.2026
50Hamina 8 3 % 8 8 1 1 22.1.202116.1.2026
DJTuusula 8 3 % 8 8 1 2 20.6.202519.12.2025
KoputtajaSipoo 8 3 % 8 8 1 1 10.1.202527.2.2026
MikkiLammi 8 3 % 8 8 3 2 10.9.20214.9.2026
AntenniKarkkila 7 2 % 7 7 1 2 20.2.20264.9.2026
ATOForssa 7 2 % 7 7 1 1 19.2.202115.5.2026
ITLuhanka 7 2 % 7 7 1 3 24.12.202120.2.2026
PasinaOrimattila 7 2 % 7 7 1 6 25.9.202613.11.2026
RonttiHamina 7 2 % 7 7 1 2 6.10.202311.9.2026
SajaniemiLoppi 7 2 % 7 7 1 2 7.3.202530.10.2026
SuomileijonaOrimattila 7 2 % 7 7 1 2 5.6.202620.11.2026
527Loppi 6 2 % 6 6 1 1 10.12.202114.3.2025
AlffiUtti 6 2 % 6 6 1 2 8.12.202313.2.2026
Asterix21Lahti 6 2 % 6 6 1 2 15.3.202431.5.2024
Delta15Ylämaa 6 2 % 6 6 1 1 10.3.20232.10.2026
HirsiHollola 6 2 % 6 6 1 4 9.1.20268.5.2026
MakeMyrskylä 6 2 % 6 51 1 1 12.12.20259.10.2026
RimpulaKarstula 6 2 % 6 6 1 1 8.11.202416.10.2026
Roope48Järvenpää 6 2 % 6 6 1 3 🔥 15.5.202620.11.2026
83Orivesi 5 2 % 5 5 1 1 6.2.20262.10.2026
858Lemi 5 2 % 5 5 1 3 9.1.202613.3.2026
ElopeltoSysmä 5 2 % 5 5 1 1 22.1.20212.9.2022
IstunmäkiKonnevesi 5 2 % 5 5 1 1 2.8.20246.11.2026
Juva25Juva 5 2 % 5 5 1 1 1.1.20216.1.2023
KondorNurmijärvi 5 2 % 5 5 1 2 3.1.20256.3.2026
KotkajärviKyläradio 5 2 % 5 5 1 1 8.5.20264.9.2026
KuukkeliTuusula 5 2 % 5 5 1 1 30.1.202623.10.2026
MustakaapuHamina 5 2 % 5 5 1 2 16.12.202213.2.2026
N91Lahti 5 2 % 5 5 1 2 5.8.20224.9.2026
Studio2Mäntsälä 5 2 % 5 32 2 1 17.6.20229.2.2024
SutkiUtti 5 2 % 5 41 2 1 26.1.202420.2.2026
TTMäntsälä 5 2 % 5 5 1 2 28.1.202213.1.2023
985Lahti 4 1 % 4 4 3 1 27.1.20236.2.2026
CUJämsä 4 1 % 4 4 1 1 25.11.202216.1.2026
Manki1Polvijärvi 4 1 % 4 4 1 1 16.1.202616.10.2026
MetsoSavitaipale 4 1 % 4 4 1 1 10.3.20239.1.2026
MörköNastola 4 1 % 4 4 1 3 31.7.202618.9.2026
RudolfKotka 4 1 % 4 4 4 1 23.8.20243.4.2026
SanteriJanakkala 4 1 % 4 4 1 2 27.5.202212.12.2025
SierraMäntsälä 4 1 % 4 4 1 3 26.6.20264.9.2026
Susi2Rauma 4 1 % 4 13 3 1 10.9.202120.2.2026
Tammi1Vääksy 4 1 % 4 4 1 1 23.5.202527.3.2026
TPHollola 4 1 % 4 4 1 4 3.1.202524.1.2025
Urkki1Läyliäinen 4 1 % 4 4 1 1 25.9.202613.11.2026
378Ähtäri 3 1 % 3 3 1 1 17.9.202118.8.2023
875Kotka 3 1 % 3 3 2 1 6.10.20239.1.2026
AsterixLahti 3 1 % 3 3 1 2 26.1.202419.4.2024
HaapaLaukaa 3 1 % 3 3 2 1 3.10.20252.10.2026
Häly11Hämeenlinna 3 1 % 3 3 1 1 17.9.202127.3.2026
JokiHartola 3 1 % 3 3 1 2 3.12.202131.12.2021
KettuKärkölä 3 1 % 3 3 2 1 28.1.202229.11.2024
KimmoLahti 3 1 % 3 21 1 2 🔥 24.7.202620.11.2026
KuikkaPirkkala 3 1 % 3 3 1 1 20.9.202413.2.2026
MisoLahti 3 1 % 3 3 1 1 31.12.202112.12.2025
MurvakalkkuTervakoski 3 1 % 3 3 1 2 23.10.202613.11.2026
PeissiLoppi 3 1 % 3 3 1 1 21.8.202630.10.2026
T9Lahti 3 1 % 3 12 3 1 13.10.20237.2.2025
TeroKyläradio 3 1 % 3 3 3 1 4.11.20222.1.2026
Tättä HääräSalo 3 1 % 3 3 1 1 18.9.20266.11.2026
114Kotka 2 1 % 2 2 1 1 23.1.202613.2.2026
174Lahti 2 1 % 2 2 1 1 2.8.202427.12.2024
331Imatra 2 1 % 2 2 1 1 6.1.202326.1.2024
FordLahti 2 1 % 2 2 1 1 22.9.202327.10.2023
Hamina50Hamina 2 1 % 2 2 1 1 9.12.202210.3.2023
HojoLaihia 2 1 % 2 11 2 1 3.5.202425.9.2026
JoviLahti 2 1 % 2 2 1 2 2.10.20269.10.2026
KimpaleHollola 2 1 % 2 2 1 1 11.9.202623.10.2026
KorppiLappeenranta 2 1 % 2 2 2 1 13.3.20262.10.2026
Kotka875Hamina 2 1 % 2 2 2 1 26.6.202617.7.2026
KrisuLahti 2 1 % 2 2 1 1 11.9.20262.10.2026
LaakeriHollola 2 1 % 2 2 1 1 2.5.20251.5.2026
MikroVihtavuori 2 1 % 2 2 1 1 3.10.202516.1.2026
OmppuMäntsälä 2 1 % 2 2 1 1 8.5.20263.7.2026
OtalampiVihti 2 1 % 2 2 1 1 9.1.20266.2.2026
PekkaLappila 2 1 % 2 2 1 1 9.1.202627.3.2026
Piuha1Nousiainen 2 1 % 2 2 1 1 28.8.20266.11.2026
RapuValkeala 2 1 % 2 11 2 1 23.1.20269.10.2026
Riihi1Riihimäki 2 1 % 2 11 2 1 21.2.202516.10.2026
SupoPunkalaidun 2 1 % 2 2 1 1 28.8.202618.9.2026
SärkeläKirkkonummi 2 1 % 2 2 1 1 13.2.202613.3.2026
TumpeSimola 2 1 % 2 2 2 1 6.1.20231.3.2024
V13Lahti 2 1 % 2 2 1 1 26.6.20262.10.2026
ValdomanHämeenkoski 2 1 % 2 2 2 1 8.10.202126.4.2024
12Perniö 1 0 % 1 1 1 1 17.9.202117.9.2021
23Korpilahti 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
51Myllykoski 1 0 % 1 1 1 1 3.2.20233.2.2023
75Nurmijärvi 1 0 % 1 1 1 1 22.3.202422.3.2024
76Luopioinen 1 0 % 1 1 1 1 14.4.202314.4.2023
101Hamina 1 0 % 1 1 1 1 12.3.202112.3.2021
169Hamina 1 0 % 1 1 1 1 18.8.202318.8.2023
342Kotka 1 0 % 1 1 1 1 23.6.202323.6.2023
626Luumäki 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
8201Laihia 1 0 % 1 1 1 1 18.9.202618.9.2026
8210Laihia 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
AatuMikkeli 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
AhmaLahti 1 0 % 1 1 1 1 27.1.202327.1.2023
AKIKärkölä 1 0 % 1 1 1 1 7.1.20227.1.2022
ArskaKesälahti 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
ASATikkakoski 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Aura209Aura 1 0 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
CruiserLohja 1 0 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
Delta7Lahti 1 0 % 1 1 1 1 7.3.20257.3.2025
EetuUtti 1 0 % 1 1 1 1 16.2.202416.2.2024
EkoraPornainen 1 0 % 1 1 1 1 12.12.202512.12.2025
EYPJyväskylä 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Haka1Uurainen 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
HaukkaHyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 5.6.20265.6.2026
HemohesKausala 1 0 % 1 1 1 1 19.6.202619.6.2026
HessuRenko 1 0 % 1 1 1 1 13.11.202613.11.2026
IPILahti 1 0 % 1 1 1 1 26.6.202626.6.2026
JakeLoimaa 1 0 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
JaniHollola 1 0 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
JenkatappiPori 1 0 % 1 1 1 1 15.9.202315.9.2023
JussiLahti 1 0 % 1 1 1 1 20.9.202420.9.2024
KanuunaSauvo 1 0 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
KariNumminen 1 0 % 1 1 1 1 11.10.202411.10.2024
KarvinenNurmijärvi 1 0 % 1 1 1 1 10.3.202310.3.2023
KauramaanElimäki 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
KimiSauvo 1 0 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
KoivuKeuruu 1 0 % 1 1 1 1 6.1.20236.1.2023
Kone1 1 0 % 1 1 1 16.10.202616.10.2026
KopraPalokka 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Koti6Hyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
KotikuusiHyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
KPVantaa 1 0 % 1 1 1 1 11.4.202511.4.2025
KyrpäSalo 1 0 % 1 1 1 1 9.10.20269.10.2026
KöökkiHyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
Lanttu3Tuusula 1 0 % 1 1 1 1 8.5.20268.5.2026
LasseVirenoja 1 0 % 1 1 1 1 9.10.20269.10.2026
LegendaryKausala 1 0 % 1 1 1 1 29.12.202329.12.2023
Lepo10Lahti 1 0 % 1 1 1 1 1.12.20231.12.2023
M10Tammimäki 1 0 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
MamiForssa 1 0 % 1 1 1 1 15.5.202615.5.2026
MarkkuMetsämaa 1 0 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
MetsäPutkilahti 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
Mikko 1 0 % 1 1 1 1.10.20211.10.2021
NallekarhuPorvoo 1 0 % 1 1 1 1 11.11.202211.11.2022
Napa10Tikkakallio 1 0 % 1 1 1 1 1.9.20231.9.2023
NiktisSauvo 1 0 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
OH7Hyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
OnniUlvila 1 0 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
PaistoTervakoski 1 0 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
PalojärviVihti 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
PiikkiÄhtäri 1 0 % 1 1 1 1 17.9.202117.9.2021
PiiparinenHollola 1 0 % 1 1 1 1 5.12.20255.12.2025
PolakkaHelsinki 1 0 % 1 1 1 1 26.1.202426.1.2024
PulivarLahti 1 0 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
PulttiJyväskylä 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
PuolikolmeUusikylä 1 0 % 1 1 1 1 30.10.202630.10.2026
PutkinotkoKalkkinen 1 0 % 1 1 1 1 28.6.202428.6.2024
RakuunaMäntyharju 1 0 % 1 1 1 1 12.2.202112.2.2021
RgolfJanakkala 1 0 % 1 1 1 1 19.2.202119.2.2021
RikuLahti 1 0 % 1 1 1 1 25.9.202625.9.2026
RopsuHamina 1 0 % 1 1 1 1 13.9.202413.9.2024
RusakkoPomarkku 1 0 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
RuskeasantaVantaa 1 0 % 1 1 1 1 20.11.202620.11.2026
SappiLahti 1 0 % 1 1 1 1 24.10.202524.10.2025
SekuLepaa 1 0 % 1 1 1 1 13.11.202613.11.2026
SkillaHyvinkää 1 0 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
SS7Lappeenranta 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
SälinkääSälinkää 1 0 % 1 1 1 1 19.12.202519.12.2025
T3Lahti 1 0 % 1 1 1 1 5.9.20255.9.2025
TaalaYlöjärvi 1 0 % 1 1 1 1 13.2.202613.2.2026
TapsaLuhtikylä 1 0 % 1 1 1 1 21.10.202221.10.2022
TaviHollola 1 0 % 1 1 1 1 8.8.20258.8.2025
TelttaYlämaa 1 0 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
Teltta15Ylämaa 1 0 % 1 1 1 1 6.1.20236.1.2023
TeseLahti 1 0 % 1 1 1 1 7.11.20257.11.2025
TikkaOrimattila 1 0 % 1 1 1 1 20.11.202620.11.2026
TimoRautakoski 1 0 % 1 1 1 1 20.3.202620.3.2026
TokeKonnevesi 1 0 % 1 1 1 1 24.7.202624.7.2026
Tuki2Orimattila 1 0 % 1 1 1 1 30.10.202630.10.2026
TulpamcSeinäjoki 1 0 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
Turkaa1Turkhauta 1 0 % 1 1 1 1 12.6.202612.6.2026
UkkopuliRiihimäki 1 0 % 1 1 1 1 19.12.202519.12.2025
V79Lahti 1 0 % 1 1 1 1 7.3.20257.3.2025
Vanha-arviLahti 1 0 % 1 1 1 1 17.4.202617.4.2026
Vonka4Laukaa 1 0 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026

Kierrostilasto

PäivämääräTaajuusAsemiaUusiaKuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemoteHuom.Lista
pe 20.11.2026 51254 4941 ↗
pe 13.11.2026 51253 4931 ↗
pe 6.11.2026 5656 5321 ↗
pe 30.10.2026 59259 5531 ↗
pe 23.10.2026 62163 594 ↗
pe 16.10.2026 58158 526 ↗
pe 9.10.2026 51252 484 ↗
pe 2.10.2026 68868 653 ↗
pe 25.9.2026 39339 372 ↗
pe 18.9.2026 53253 503 ↗
pe 11.9.2026 55255 532 ↗
pe 4.9.2026 4545 423 Kimmo K Kausala mobile ↗
pe 28.8.2026 61661 583 ↗
pe 21.8.2026 28128 28 ↗
pe 14.8.2026 3333 321 ↗
pe 7.8.2026 3737 352 ↗
pe 31.7.2026 50550 473 ↗
pe 24.7.2026 53253 512 ↗
pe 17.7.2026 4646 433 ↗
pe 10.7.2026 3030 291 ↗
pe 3.7.2026 42142 411 ↗
pe 26.6.2026 48448 426 ↗
pe 19.6.2026 35135 305 ↗
pe 12.6.2026 38238 38 ↗
pe 5.6.2026 47247 443 ↗
pe 29.5.2026 4040 40 ↗
pe 22.5.2026 3737 352 ↗
pe 15.5.2026 50250 473 ↗
pe 8.5.2026 43343 376 ↗
pe 1.5.2026 38138 371 ↗
pe 24.4.2026 3737 352 ↗
pe 17.4.2026 37137 37 ↗
pe 10.4.2026 3737 361 ↗
pe 3.4.2026 2828 262 ↗
pe 27.3.2026 45245 423 ↗
pe 20.3.2026 41141 401 ↗
pe 13.3.2026 44144 44 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 6.3.2026 38238 371 ↗
pe 27.2.2026 4242 42 ↗
pe 20.2.2026 52352 484 ↗
pe 13.2.2026 58358 544 Tupla viitonen Lahti mobile ↗
pe 6.2.2026 711071 683 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 30.1.2026 50150 491 Tupla viitonen Lahti mobile · Kimmo K Tuusula mobile ↗
pe 23.1.2026 58358 571 ↗
pe 16.1.2026 75675 696 Tupla viitonen Heinola mobile ↗
pe 9.1.2026 71872 693 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 2.1.2026 4141 392 ↗
pe 26.12.2025 42142 411 ↗
pe 19.12.2025 42242 411 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 12.12.2025 52252 493 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 5.12.2025 39239 381 ↗
pe 28.11.2025 2727 27 11 Renko pikkujouluista mobilena ↗
pe 21.11.2025 2929 281 ↗
pe 14.11.2025 3939 372 ↗
pe 7.11.2025 41341 374 ↗
pe 31.10.2025 31131 292 ↗
pe 24.10.2025 30130 282 ↗
pe 17.10.2025 2727 27 ↗
pe 10.10.2025 2929 29 ↗
pe 3.10.2025 34234 34 ↗
pe 26.9.2025 3131 31 ↗
pe 19.9.2025 3434 34 ↗
pe 12.9.2025 3030 30 ↗
pe 5.9.2025 40140 40 ↗
pe 29.8.2025 3333 33 ↗
pe 22.8.2025 2929 29 ↗
pe 15.8.2025 3030 30 ↗
pe 8.8.2025 33133 33 ↗
pe 1.8.2025 2525 25 ↗
pe 25.7.2025 3434 34 ↗
pe 18.7.2025 3030 30 ↗
pe 11.7.2025 2222 22 ↗
pe 4.7.2025 2424 24 ↗
pe 27.6.2025 3131 31 ↗
pe 20.6.2025 23123 23 ↗
pe 13.6.2025 2727 27 ↗
pe 6.6.2025 2929 29 ↗
pe 30.5.2025 2525 25 ↗
pe 23.5.2025 30130 30 ↗
pe 16.5.2025 2020 20 ↗
pe 9.5.2025 2929 29 ↗
pe 2.5.2025 33133 33 ↗
pe 25.4.2025 3434 34 ↗
pe 18.4.2025 3232 32 ↗
pe 11.4.2025 27127 27 ↗
pe 4.4.2025 3131 31 ↗
pe 28.3.2025 2929 29 ↗
pe 21.3.2025 2727 27 ↗
pe 14.3.2025 3838 38 ↗
pe 7.3.2025 41341 41 ↗
pe 28.2.2025 3535 35 ↗
pe 21.2.2025 39239 39 ↗
pe 14.2.2025 3333 33 ↗
pe 7.2.2025 4343 43 ↗
pe 31.1.2025 3838 38 ↗
pe 24.1.2025 3636 36 ↗
pe 17.1.2025 33133 33 ↗
pe 10.1.2025 33133 33 ↗
pe 3.1.2025 39239 39 ↗
pe 27.12.2024 3535 35 ↗
pe 20.12.2024 2929 29 ↗
pe 13.12.2024 3737 37 ↗
pe 6.12.2024 3939 39 ↗
pe 29.11.2024 3838 38 ↗
pe 22.11.2024 34234 34 ↗
pe 15.11.2024 3333 33 ↗
pe 8.11.2024 38138 38 ↗
pe 1.11.2024 24124 24 ↗
pe 25.10.2024 3636 36 ↗
pe 18.10.2024 50351 51 ↗
pe 11.10.2024 33133 33 ↗
pe 4.10.2024 2727 27 ↗
pe 27.9.2024 2828 28 ↗
pe 20.9.2024 36236 342 ↗
pe 13.9.2024 32132 32 ↗
pe 6.9.2024 30330 291 ↗
pe 30.8.2024 3636 36 ↗
pe 23.8.2024 30230 30 ↗
pe 16.8.2024 3434 34 ↗
pe 9.8.2024 2626 26 ↗
pe 2.8.2024 50450 50 ↗
pe 26.7.2024 1717 17 ↗
pe 19.7.2024 2525 232 ↗
