Kierroksia
47
listattua kaudella 2026
Eri asemia
213
120 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
2237
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
47,4
keskimäärin
Ennätys
75
asemaa · 16.1.2026
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset asematyypeittäin
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Lisäksi 1 asemaa, joilta ei ole kirjattu paikkakuntaa.
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä
Osallistumiskartta
Järjestys:
Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.
Osallistuneet asemat
| Asema | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | Tukiasema | Mobile | Kannettava | Remote | Eri QTH:t | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 | Uusikylä | 47 | 100 % | 47 | 47 | 1 | 47 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Konu | Askola | 46 | 98 % | 46 | 46 | 1 | 39 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Natikka | Mäntsälä | 46 | 98 % | 46 | 42 | 4 | 3 | 37 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Patrol31 | Lahti | 46 | 98 % | 46 | 46 | 1 | 26 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Piika | Hollola | 46 | 98 % | 46 | 46 | 1 | 36 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Salmi1 | Artjärvi | 46 | 98 % | 46 | 46 | 1 | 34 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Ryysyranta | Koskenkylä | 45 | 96 % | 45 | 45 | 1 | 23 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| 585 | Askola | 44 | 94 % | 45 | 44 | 1 | 1 | 22 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Leppä10 | Lahti | 44 | 94 % | 44 | 41 | 3 | 3 | 17 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Rähinäradio | Riihimäki | 44 | 94 % | 44 | 44 | 2 | 17 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Paja | Tennilä | 43 | 91 % | 43 | 42 | 1 | 2 | 25 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Kipinä | Hollola | 42 | 89 % | 42 | 42 | 1 | 13 | 2.1.2026 | 13.11.2026 | |||
| Toro | Mäntsälä | 41 | 87 % | 42 | 37 | 5 | 1 | 18 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Kotka1 | Hämeenkoski | 41 | 87 % | 41 | 22 | 19 | 8 | 16 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Läyliäinen | Läyliäinen | 41 | 87 % | 41 | 41 | 1 | 17 🔥 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| 165 | Hollola | 40 | 85 % | 41 | 33 | 8 | 3 | 25 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Kartano | Askola | 40 | 85 % | 40 | 39 | 1 | 1 | 18 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Pegasus | Porvoo | 40 | 85 % | 40 | 40 | 1 | 16 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Sepeteus | Hämeenkoski | 39 | 83 % | 39 | 39 | 1 | 16 🔥 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Pertteli | Salo | 38 | 81 % | 38 | 38 | 1 | 8 🔥 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| AKU | Hollola | 37 | 79 % | 37 | 36 | 1 | 2 | 12 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Vasta-asema | Hollola | 37 | 79 % | 37 | 37 | 1 | 9 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Koma | Renko | 36 | 77 % | 36 | 36 | 1 | 7 🔥 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Timppa | Hämeenlinna | 35 | 74 % | 35 | 35 | 1 | 8 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kota1 | Lahti | 34 | 72 % | 34 | 34 | 1 | 11 | 2.1.2026 | 13.11.2026 | |||
| Volvo | Virojoki | 33 | 70 % | 33 | 33 | 1 | 12 | 9.1.2026 | 13.11.2026 | |||
| Poke | Kalkkinen | 32 | 68 % | 32 | 32 | 1 | 8 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Tripla2 | Hamina | 32 | 68 % | 32 | 31 | 1 | 1 | 7 | 2.1.2026 | 13.11.2026 | ||
| Pinokkio | Lahti | 31 | 66 % | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| VH1 | Hausjärvi | 30 | 64 % | 30 | 30 | 1 | 8 🔥 | 23.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Ärrä45 | Hämeenkoski | 29 | 62 % | 30 | 29 | 1 | 1 | 15 🔥 | 27.3.2026 | 20.11.2026 | ||
| 84 | Vihti | 29 | 62 % | 29 | 29 | 1 | 8 | 2.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| 479 | Hamina | 29 | 62 % | 29 | 29 | 1 | 8 | 9.1.2026 | 13.11.2026 | |||
| Pähkinä | Laukaa | 27 | 57 % | 27 | 27 | 2 | 8 | 2.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| Gonzales | Lahti | 26 | 55 % | 26 | 26 | 1 | 7 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kotka | Nastola | 26 | 55 % | 26 | 26 | 1 | 9 🔥 | 27.3.2026 | 20.11.2026 | |||
| Moksi | Vihti | 24 | 51 % | 24 | 24 | 1 | 6 🔥 | 27.2.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kokkila | Salo | 23 | 49 % | 23 | 23 | 1 | 4 | 9.1.2026 | 9.10.2026 | |||
| Kurtsi | Hämeenkoski | 22 | 47 % | 22 | 22 | 1 | 5 | 2.1.2026 | 30.10.2026 | |||
| Patrol | Mäntsälä | 22 | 47 % | 22 | 22 | 1 | 5 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Pyyttoni | Kärkölä | 22 | 47 % | 22 | 22 | 1 | 7 | 2.1.2026 | 13.11.2026 | |||
| Opli | Hollola | 21 | 45 % | 21 | 21 | 1 | 10 🔥 | 1.5.2026 | 20.11.2026 | |||
| Vesku | Hausjärvi | 21 | 45 % | 21 | 21 | 1 | 7 | 2.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| Kajari 🏅 | Hollola | 19 | 40 % | 21 | 3 | 17 | 1 | 5 | 6 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |
| 79 | Pensuo | 19 | 40 % | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 16.1.2026 | 20.11.2026 | ||
| Roope | Helsinki | 18 | 38 % | 19 | 19 | 3 | 7 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Jari | Sälinkää | 18 | 38 % | 18 | 18 | 2 | 10 | 12.6.2026 | 20.11.2026 | |||
| TMS | Jakari | 18 | 38 % | 18 | 18 | 1 | 3 🔥 | 2.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kalja2 | Hollola | 17 | 36 % | 17 | 17 | 1 | 3 | 16.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Osakäpy | Orimattila | 17 | 36 % | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 🔥 | 27.3.2026 | 20.11.2026 | ||
| Noki1 | Nakkila | 16 | 34 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1.5.2026 | 6.11.2026 | ||
| Ässä | Nastola | 16 | 34 % | 16 | 4 | 12 | 3 | 5 | 9.1.2026 | 13.11.2026 | ||
| HP | Keuruu | 15 | 32 % | 15 | 15 | 1 | 2 | 16.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| Lankila | Vihti | 15 | 32 % | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9.1.2026 | 28.8.2026 | ||
| 687 | Hamina | 13 | 28 % | 13 | 13 | 2 | 7 | 9.1.2026 | 9.10.2026 | |||
| Juuso | Loppi | 13 | 28 % | 13 | 13 | 1 | 3 🔥 | 13.2.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kalle | Orimattila | 13 | 28 % | 13 | 13 | 1 | 13 🔥 | 28.8.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kilowatti | Salo | 13 | 28 % | 13 | 13 | 1 | 3 | 9.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| Rellu | Huittinen | 13 | 28 % | 13 | 13 | 1 | 5 | 9.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Sakaali | Pälkäne | 13 | 28 % | 13 | 13 | 1 | 9 | 2.1.2026 | 18.9.2026 | |||
| Nipa | Kouvola | 12 | 26 % | 13 | 13 | 2 | 7 | 9.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| IPE | Lahti | 12 | 26 % | 12 | 12 | 1 | 7 🔥 | 3.7.2026 | 20.11.2026 | |||
| Jyrki | Kouvola | 12 | 26 % | 12 | 12 | 1 | 3 🔥 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Varmari | Urjala | 12 | 26 % | 12 | 12 | 1 | 7 | 9.1.2026 | 11.9.2026 | |||
| Tupla viitonen | Pertunmaa | 11 | 23 % | 11 | 11 | 1 | 4 | 6.3.2026 | 6.11.2026 | |||
| V1 | Lahti | 11 | 23 % | 11 | 11 | 1 | 5 | 17.4.2026 | 20.11.2026 | |||
| Hirvi | Lahti | 10 | 21 % | 10 | 10 | 1 | 2 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kivi | Multia | 10 | 21 % | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9.1.2026 | 23.10.2026 | ||
| Disco | Sahalahti | 9 | 19 % | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16.1.2026 | 25.9.2026 | ||
| Haljakuikka | Hyvinkää | 9 | 19 % | 9 | 9 | 2 | 3 🔥 | 6.3.2026 | 20.11.2026 | |||
| Lumiukko | Puuppola | 9 | 19 % | 9 | 9 | 2 | 3 | 9.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| Tipi | Lahti | 9 | 19 % | 9 | 9 | 1 | 4 | 2.1.2026 | 11.9.2026 | |||
| Pete | Särkisalo | 8 | 17 % | 8 | 8 | 2 | 2 | 9.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Tuplaässä | Tykkimäki | 8 | 17 % | 8 | 8 | 1 | 7 | 2.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| Antenni | Karkkila | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 20.2.2026 | 4.9.2026 | |||
| Eemeli | Pertunmaa | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 5 | 9.1.2026 | 2.10.2026 | |||
| MP6 | Hämeenlinna | 7 | 15 % | 7 | 7 | 2 | 2 | 16.1.2026 | 24.7.2026 | |||
| Muki | Kangasala | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 2.10.2026 | |||
| Pasina | Orimattila | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 6 | 25.9.2026 | 13.11.2026 | |||
| Pölkky | Jämsä | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 2.1.2026 | 2.10.2026 | |||
| Suomileijona | Orimattila | 7 | 15 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 5.6.2026 | 20.11.2026 | |||
| H14 | Lahti | 6 | 13 % | 6 | 6 | 3 | 2 | 16.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| Hirsi | Hollola | 6 | 13 % | 6 | 6 | 1 | 4 | 9.1.2026 | 8.5.2026 | |||
| Roope48 | Järvenpää | 6 | 13 % | 6 | 6 | 1 | 3 🔥 | 15.5.2026 | 20.11.2026 | |||
| 070 | Lapinjärvi | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.1.2026 | 6.11.2026 | |||
| 83 | Orivesi | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 2.10.2026 | |||
| 858 | Lemi | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 3 | 9.1.2026 | 13.3.2026 | |||
| Kotkajärvi | Kyläradio | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 8.5.2026 | 4.9.2026 | |||
| Kuukkeli | Tuusula | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 30.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| Make | Myrskylä | 5 | 11 % | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.10.2026 | ||
| Petromax | Kouvola | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 9.1.2026 | 9.10.2026 | |||
| Rimpula | Karstula | 5 | 11 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Delta2 | Tammimäki | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 30.10.2026 | |||
| Istunmäki | Konnevesi | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.7.2026 | 6.11.2026 | |||
| IT | Luhanka | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 9.1.2026 | 20.2.2026 | |||
| Manki1 | Polvijärvi | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Mörkö | Nastola | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 31.7.2026 | 18.9.2026 | |||
| Sierra | Mäntsälä | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 26.6.2026 | 4.9.2026 | |||
| Urkki1 | Läyliäinen | 4 | 9 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 13.11.2026 | |||
| 69 | Hamina | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 23.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| Delta15 | Ylämaa | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 2.10.2026 | |||
| Ilves | Hollola | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 6.2.2026 | 22.5.2026 | |||
| Kimmo | Lahti | 3 | 6 % | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 🔥 | 24.7.2026 | 20.11.2026 | ||
| Koputtaja | Sipoo | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 30.1.2026 | 27.2.2026 | |||
| Kuutonen | Lahti | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.1.2026 | 18.9.2026 | |||
| Maikki | Hämeenkoski | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.1.2026 | 17.4.2026 | |||
| Murvakalkku | Tervakoski | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 23.10.2026 | 13.11.2026 | |||
| Mustakaapu | Hamina | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| N91 | Lahti | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 26.6.2026 | 4.9.2026 | |||
| Peissi | Loppi | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.8.2026 | 30.10.2026 | |||
| Rontti | Hamina | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 11.9.2026 | |||
| Sivupersoona | Mäntsälä | 3 | 6 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 17.4.2026 | 10.7.2026 | |||
| Tättä Häärä | Salo | 3 | 6 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 18.9.2026 | 6.11.2026 | |||
| 8pari | Haapavesi | 2 | 4 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.4.2026 | 2.10.2026 | |||
| 114 | Kotka | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| 677 | Hamina | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 16.1.2026 | 23.1.2026 | |||
| Aave | Mäntsälä | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 20.2.2026 | |||
| ATO | Forssa | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.2.2026 | 15.5.2026 | |||
| Haapa | Jyväskylä | 2 | 4 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 23.1.2026 | 2.10.2026 | |||
| Hakkeri | Puumala | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 28.8.2026 | |||
| Huikka | Hausjärvi | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 30.1.2026 | |||
| Häly11 | Hämeenlinna | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 27.3.2026 | |||
| Jakke | Janakkala | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3.2026 | 10.7.2026 | |||
| Jovi | Lahti | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.10.2026 | 9.10.2026 | |||
| Kimpale | Hollola | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9.2026 | 23.10.2026 | |||
| Korppi | Lappeenranta | 2 | 4 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.3.2026 | 2.10.2026 | |||
| Kotka875 | Hamina | 2 | 4 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 26.6.2026 | 17.7.2026 | |||
| Krisu | Lahti | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9.2026 | 2.10.2026 | |||
| Kuikka | Pirkkala | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| Omppu | Mäntsälä | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5.2026 | 3.7.2026 | |||
| Otalampi | Vihti | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 6.2.2026 | |||
| Pekka | Lappila | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 27.3.2026 | |||
| Pikkumetsä | Lahti | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 21.8.2026 | |||
| Piuha1 | Nousiainen | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 6.11.2026 | |||
| Rapu | Valkeala | 2 | 4 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23.1.2026 | 9.10.2026 | ||
| Sajaniemi | Loppi | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.4.2026 | 30.10.2026 | |||
| Supo | Punkalaidun | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 18.9.2026 | |||
| Särkelä | Kirkkonummi | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.2.2026 | 13.3.2026 | |||
| Tohtori | Kouvola | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 16.10.2026 | |||
| V13 | Lahti | 2 | 4 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.6.2026 | 2.10.2026 | |||
| 23 | Korpilahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| 50 | Hamina | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| 626 | Luumäki | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| 875 | Kotka | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.1.2026 | |||
| 985 | Kuortti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| 8201 | Laihia | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.9.2026 | 18.9.2026 | |||
| 8210 | Laihia | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Aatu | Mikkeli | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Alffi | Utti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.2.2026 | 13.2.2026 | |||
| Arska | Kesälahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| ASA | Tikkakoski | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Aura209 | Aura | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Cruiser | Lohja | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| CU | Jämsä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| EYP | Jyväskylä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Haka1 | Uurainen | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Haukka | Hyvinkää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6.2026 | 5.6.2026 | |||
| Hemohes | Kausala | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6.2026 | 19.6.2026 | |||
| Hessu | Renko | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | |||
| Hojo | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 25.9.2026 | |||
| IPI | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.6.2026 | 26.6.2026 | |||
| Jaava | Kouvola | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.7.2026 | 24.7.2026 | |||
| Jake | Loimaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Jani | Hollola | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.1.2026 | |||
| Kauramaan | Elimäki | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Kimi | Sauvo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Kondor | Nurmijärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| Kone1 | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 16.10.2026 | 16.10.2026 | |||||
| Kopra | Palokka | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Koti6 | Hyvinkää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Kotikuusi | Hyvinkää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 28.8.2026 | |||
| Kyrpä | Salo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.10.2026 | 9.10.2026 | |||
| Laakeri | Hollola | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5.2026 | 1.5.2026 | |||
| Lanttu3 | Tuusula | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5.2026 | 8.5.2026 | |||
| Lasse | Virenoja | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.10.2026 | 9.10.2026 | |||
| Mami | Forssa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5.2026 | 15.5.2026 | |||
| Markku | Metsämaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Metso | Savitaipale | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.1.2026 | |||
| Metsä | Putkilahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Mikki | Kiikala | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9.2026 | 4.9.2026 | |||
| Mikro | Vihtavuori | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Niktis | Sauvo | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Noppola | Mäntsälä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.11.2026 | 6.11.2026 | |||
| OH7 | Hyvinkää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Onni | Ulvila | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 28.8.2026 | |||
| Paisto | Tervakoski | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Palojärvi | Vihti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Pulivar | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Pultti | Jyväskylä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Puolikolme | Uusikylä | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.10.2026 | 30.10.2026 | |||
| Riihi1 | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.10.2026 | 16.10.2026 | |||
| Riku | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 25.9.2026 | |||
| Rudolf | Kotka | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.4.2026 | 3.4.2026 | |||
| Rusakko | Pomarkku | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 28.8.2026 | |||
| Ruskeasanta | Vantaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | |||
| Sapeli35 | Ruotsinpyhtää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 28.8.2026 | |||
| Seku | Lepaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | |||
| Skilla | Hyvinkää | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| SS7 | Lappeenranta | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Susi2 | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| Sutki | Utti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| Taala | Ylöjärvi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.2.2026 | 13.2.2026 | |||
| Tammi1 | Vääksy | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.3.2026 | 27.3.2026 | |||
| Teltta | Ylämaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.1.2026 | |||
| Tero | Kyläradio | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1.2026 | 2.1.2026 | |||
| Tikka | Orimattila | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | |||
| Timo | Rautakoski | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.3.2026 | 20.3.2026 | |||
| Toke | Konnevesi | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.7.2026 | 24.7.2026 | |||
| Tuki2 | Orimattila | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.10.2026 | 30.10.2026 | |||
| Tulpamc | Seinäjoki | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Turkaa1 | Turkhauta | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.6.2026 | 12.6.2026 | |||
| Vanha-arvi | Lahti | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.4.2026 | 17.4.2026 | |||
| Vonka4 | Laukaa | 1 | 2 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 |
Kierrostilasto
| Päivämäärä | Taajuus | Asemia | Uusia | Kuittauksia | Tukiasema | Mobile | Kannettava | Remote | Huom. | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pe 20.11.2026 | 51 | 2 | 54 | 49 | 4 | 1 | ↗ | |||
| pe 13.11.2026 | 51 | 2 | 53 | 49 | 3 | 1 | ↗ | |||
| pe 6.11.2026 | 56 | 1 | 56 | 53 | 2 | 1 | ↗ | |||
| pe 30.10.2026 | 59 | 2 | 59 | 55 | 3 | 1 | ↗ | |||
| pe 23.10.2026 | 62 | 1 | 63 | 59 | 4 | ↗ | ||||
| pe 16.10.2026 | 58 | 2 | 58 | 52 | 6 | ↗ | ||||
| pe 9.10.2026 | 51 | 2 | 52 | 48 | 4 | ↗ | ||||
| pe 2.10.2026 | 68 | 8 | 68 | 65 | 3 | ↗ | ||||
| pe 25.9.2026 | 39 | 4 | 39 | 37 | 2 | ↗ | ||||
| pe 18.9.2026 | 53 | 2 | 53 | 50 | 3 | ↗ | ||||
| pe 11.9.2026 | 55 | 2 | 55 | 53 | 2 | ↗ | ||||
| pe 4.9.2026 | 45 | 1 | 45 | 42 | 3 | Kimmo K Kausala mobile | ↗ | |||
| pe 28.8.2026 | 61 | 7 | 61 | 58 | 3 | ↗ | ||||
| pe 21.8.2026 | 28 | 1 | 28 | 28 | ↗ | |||||
