📻 Päijät-Hämeen 71.1 MHz -rinkula – tilastot

Perjantaisin klo 21.00 · 71.100 MHz · vetäjänä V8, Uusikylä

Seuraavan rinkulan lähtölaskenta
Seuraava rinkula perjantaina 27.11. klo 21.00
 
Kierroksia
47
listattua kaudella 2026
Eri asemia
213
120 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
2237
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
47,4
keskimäärin
Ennätys
75
asemaa · 16.1.2026
Viimeisin kierros
51
asemaa · 20.11.2026 · 2 uutta

🎉 Uudet ja palaavat

Ensimmäistä kertaa mukana · 20.11.2026

🔥 Putket

Käynnissä nyt
Pisimmät putket
  • V847 · 2.1.26–20.11.26
  • Konu39 · 2.1.26–25.9.26
  • Natikka37 · 13.3.26–20.11.26
  • Piika36 · 20.3.26–20.11.26
  • Salmi134 · 2.1.26–21.8.26
  • Patrol3126 · 2.1.26–26.6.26
  • Paja25 · 16.1.26–3.7.26
  • 16525 · 13.2.26–31.7.26

🏅 Kunniagalleria

Kolme radiota samana iltana
🧭 Liikkuvimmat – eniten eri QTH:ita

Kierrokset

Asemia kierroksella – uudet ja palanneet

Kuittaukset asematyypeittäin

Osallistujat

Aktiivisimmat asemat (kierroksia)

Asemia paikkakunnittain

Lisäksi 1 asemaa, joilta ei ole kirjattu paikkakuntaa.

Eri asemia yhteensä (kertymä)

Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä

Osallistumiskartta

Järjestys:

Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.

Osallistuneet asemat

AsemaQTHKierroksiaOsall.-%Kuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemote Eri QTH:tPisin putkiEnsimmäinenViimeisin
V8Uusikylä 47 100 % 47 47 1 47 🔥 2.1.202620.11.2026
KonuAskola 46 98 % 46 46 1 39 🔥 2.1.202620.11.2026
NatikkaMäntsälä 46 98 % 46 424 3 37 🔥 2.1.202620.11.2026
Patrol31Lahti 46 98 % 46 46 1 26 🔥 2.1.202620.11.2026
PiikaHollola 46 98 % 46 46 1 36 🔥 2.1.202620.11.2026
Salmi1Artjärvi 46 98 % 46 46 1 34 🔥 2.1.202620.11.2026
RyysyrantaKoskenkylä 45 96 % 45 45 1 23 🔥 2.1.202620.11.2026
585Askola 44 94 % 45 441 1 22 🔥 2.1.202620.11.2026
Leppä10Lahti 44 94 % 44 413 3 17 🔥 2.1.202620.11.2026
RähinäradioRiihimäki 44 94 % 44 44 2 17 🔥 2.1.202620.11.2026
PajaTennilä 43 91 % 43 421 2 25 🔥 2.1.202620.11.2026
KipinäHollola 42 89 % 42 42 1 13 2.1.202613.11.2026
ToroMäntsälä 41 87 % 42 375 1 18 🔥 2.1.202620.11.2026
Kotka1Hämeenkoski 41 87 % 41 2219 8 16 2.1.202620.11.2026
LäyliäinenLäyliäinen 41 87 % 41 41 1 17 🔥 9.1.202620.11.2026
165Hollola 40 85 % 41 338 3 25 🔥 2.1.202620.11.2026
KartanoAskola 40 85 % 40 391 1 18 🔥 2.1.202620.11.2026
PegasusPorvoo 40 85 % 40 40 1 16 🔥 2.1.202620.11.2026
SepeteusHämeenkoski 39 83 % 39 39 1 16 🔥 9.1.202620.11.2026
PertteliSalo 38 81 % 38 38 1 8 🔥 9.1.202620.11.2026
AKUHollola 37 79 % 37 361 2 12 🔥 2.1.202620.11.2026
Vasta-asemaHollola 37 79 % 37 37 1 9 🔥 2.1.202620.11.2026
KomaRenko 36 77 % 36 36 1 7 🔥 9.1.202620.11.2026
TimppaHämeenlinna 35 74 % 35 35 1 8 🔥 2.1.202620.11.2026
Kota1Lahti 34 72 % 34 34 1 11 2.1.202613.11.2026
VolvoVirojoki 33 70 % 33 33 1 12 9.1.202613.11.2026
PokeKalkkinen 32 68 % 32 32 1 8 🔥 2.1.202620.11.2026
Tripla2Hamina 32 68 % 32 311 1 7 2.1.202613.11.2026
PinokkioLahti 31 66 % 31 301 1 6 2.1.202620.11.2026
VH1Hausjärvi 30 64 % 30 30 1 8 🔥 23.1.202620.11.2026
Ärrä45Hämeenkoski 29 62 % 30 291 1 15 🔥 27.3.202620.11.2026
84Vihti 29 62 % 29 29 1 8 2.1.20266.11.2026
479Hamina 29 62 % 29 29 1 8 9.1.202613.11.2026
PähkinäLaukaa 27 57 % 27 27 2 8 2.1.20266.11.2026
GonzalesLahti 26 55 % 26 26 1 7 2.1.202620.11.2026
KotkaNastola 26 55 % 26 26 1 9 🔥 27.3.202620.11.2026
MoksiVihti 24 51 % 24 24 1 6 🔥 27.2.202620.11.2026
KokkilaSalo 23 49 % 23 23 1 4 9.1.20269.10.2026
KurtsiHämeenkoski 22 47 % 22 22 1 5 2.1.202630.10.2026
PatrolMäntsälä 22 47 % 22 22 1 5 🔥 2.1.202620.11.2026
PyyttoniKärkölä 22 47 % 22 22 1 7 2.1.202613.11.2026
OpliHollola 21 45 % 21 21 1 10 🔥 1.5.202620.11.2026
VeskuHausjärvi 21 45 % 21 21 1 7 2.1.202623.10.2026
Kajari 🏅Hollola 19 40 % 21 3171 5 6 🔥 2.1.202620.11.2026
79Pensuo 19 40 % 19 163 2 3 16.1.202620.11.2026
RoopeHelsinki 18 38 % 19 19 3 7 9.1.202620.11.2026
JariSälinkää 18 38 % 18 18 2 10 12.6.202620.11.2026
TMSJakari 18 38 % 18 18 1 3 🔥 2.1.202620.11.2026
Kalja2Hollola 17 36 % 17 17 1 3 16.1.202620.11.2026
OsakäpyOrimattila 17 36 % 17 161 1 5 🔥 27.3.202620.11.2026
Noki1Nakkila 16 34 % 16 151 1 4 1.5.20266.11.2026
ÄssäNastola 16 34 % 16 412 3 5 9.1.202613.11.2026
HPKeuruu 15 32 % 15 15 1 2 16.1.20266.11.2026
LankilaVihti 15 32 % 15 141 2 3 9.1.202628.8.2026
687Hamina 13 28 % 13 13 2 7 9.1.20269.10.2026
JuusoLoppi 13 28 % 13 13 1 3 🔥 13.2.202620.11.2026
KalleOrimattila 13 28 % 13 13 1 13 🔥 28.8.202620.11.2026
KilowattiSalo 13 28 % 13 13 1 3 9.1.20266.11.2026
RelluHuittinen 13 28 % 13 13 1 5 9.1.202616.10.2026
SakaaliPälkäne 13 28 % 13 13 1 9 2.1.202618.9.2026
NipaKouvola 12 26 % 13 13 2 7 9.1.202623.10.2026
IPELahti 12 26 % 12 12 1 7 🔥 3.7.202620.11.2026
JyrkiKouvola 12 26 % 12 12 1 3 🔥 9.1.202620.11.2026
VarmariUrjala 12 26 % 12 12 1 7 9.1.202611.9.2026
Tupla viitonenPertunmaa 11 23 % 11 11 1 4 6.3.20266.11.2026
V1Lahti 11 23 % 11 11 1 5 17.4.202620.11.2026
HirviLahti 10 21 % 10 10 1 2 9.1.202620.11.2026
KiviMultia 10 21 % 10 91 1 3 9.1.202623.10.2026
DiscoSahalahti 9 19 % 9 63 3 2 16.1.202625.9.2026
HaljakuikkaHyvinkää 9 19 % 9 9 2 3 🔥 6.3.202620.11.2026
LumiukkoPuuppola 9 19 % 9 9 2 3 9.1.20266.11.2026
TipiLahti 9 19 % 9 9 1 4 2.1.202611.9.2026
PeteSärkisalo 8 17 % 8 8 2 2 9.1.202616.10.2026
TuplaässäTykkimäki 8 17 % 8 8 1 7 2.1.202623.10.2026
AntenniKarkkila 7 15 % 7 7 1 2 20.2.20264.9.2026
EemeliPertunmaa 7 15 % 7 7 1 5 9.1.20262.10.2026
MP6Hämeenlinna 7 15 % 7 7 2 2 16.1.202624.7.2026
MukiKangasala 7 15 % 7 7 1 1 9.1.20262.10.2026
PasinaOrimattila 7 15 % 7 7 1 6 25.9.202613.11.2026
PölkkyJämsä 7 15 % 7 7 1 2 2.1.20262.10.2026
SuomileijonaOrimattila 7 15 % 7 7 1 2 5.6.202620.11.2026
H14Lahti 6 13 % 6 6 3 2 16.1.202623.10.2026
HirsiHollola 6 13 % 6 6 1 4 9.1.20268.5.2026
Roope48Järvenpää 6 13 % 6 6 1 3 🔥 15.5.202620.11.2026
070Lapinjärvi 5 11 % 5 5 1 1 2.1.20266.11.2026
83Orivesi 5 11 % 5 5 1 1 6.2.20262.10.2026
858Lemi 5 11 % 5 5 1 3 9.1.202613.3.2026
KotkajärviKyläradio 5 11 % 5 5 1 1 8.5.20264.9.2026
KuukkeliTuusula 5 11 % 5 5 1 1 30.1.202623.10.2026
MakeMyrskylä 5 11 % 5 41 1 1 9.1.20269.10.2026
PetromaxKouvola 5 11 % 5 5 1 2 9.1.20269.10.2026
RimpulaKarstula 5 11 % 5 5 1 1 16.1.202616.10.2026
Delta2Tammimäki 4 9 % 4 4 1 1 9.1.202630.10.2026
IstunmäkiKonnevesi 4 9 % 4 4 1 1 3.7.20266.11.2026
ITLuhanka 4 9 % 4 4 1 3 9.1.202620.2.2026
Manki1Polvijärvi 4 9 % 4 4 1 1 16.1.202616.10.2026
MörköNastola 4 9 % 4 4 1 3 31.7.202618.9.2026
SierraMäntsälä 4 9 % 4 4 1 3 26.6.20264.9.2026
Urkki1Läyliäinen 4 9 % 4 4 1 1 25.9.202613.11.2026
69Hamina 3 6 % 3 3 1 2 23.1.202613.2.2026
Delta15Ylämaa 3 6 % 3 3 1 1 16.1.20262.10.2026
IlvesHollola 3 6 % 3 3 1 2 6.2.202622.5.2026
KimmoLahti 3 6 % 3 21 1 2 🔥 24.7.202620.11.2026
KoputtajaSipoo 3 6 % 3 3 1 1 30.1.202627.2.2026
KuutonenLahti 3 6 % 3 3 1 2 2.1.202618.9.2026
MaikkiHämeenkoski 3 6 % 3 3 1 1 2.1.202617.4.2026
MurvakalkkuTervakoski 3 6 % 3 3 1 2 23.10.202613.11.2026
MustakaapuHamina 3 6 % 3 3 1 2 9.1.202613.2.2026
N91Lahti 3 6 % 3 3 1 2 26.6.20264.9.2026
PeissiLoppi 3 6 % 3 3 1 1 21.8.202630.10.2026
RonttiHamina 3 6 % 3 3 1 1 9.1.202611.9.2026
SivupersoonaMäntsälä 3 6 % 3 3 2 1 17.4.202610.7.2026
Tättä HääräSalo 3 6 % 3 3 1 1 18.9.20266.11.2026
8pariHaapavesi 2 4 % 2 2 2 1 10.4.20262.10.2026
114Kotka 2 4 % 2 2 1 1 23.1.202613.2.2026
677Hamina 2 4 % 2 2 1 2 16.1.202623.1.2026
AaveMäntsälä 2 4 % 2 2 1 1 16.1.202620.2.2026
ATOForssa 2 4 % 2 2 1 1 13.2.202615.5.2026
HaapaJyväskylä 2 4 % 2 2 2 1 23.1.20262.10.2026
HakkeriPuumala 2 4 % 2 2 1 1 16.1.202628.8.2026
HuikkaHausjärvi 2 4 % 2 2 1 1 16.1.202630.1.2026
Häly11Hämeenlinna 2 4 % 2 2 1 1 16.1.202627.3.2026
JakkeJanakkala 2 4 % 2 2 1 1 13.3.202610.7.2026
JoviLahti 2 4 % 2 2 1 2 2.10.20269.10.2026
KimpaleHollola 2 4 % 2 2 1 1 11.9.202623.10.2026
KorppiLappeenranta 2 4 % 2 2 2 1 13.3.20262.10.2026
Kotka875Hamina 2 4 % 2 2 2 1 26.6.202617.7.2026
KrisuLahti 2 4 % 2 2 1 1 11.9.20262.10.2026
KuikkaPirkkala 2 4 % 2 2 1 1 23.1.202613.2.2026
OmppuMäntsälä 2 4 % 2 2 1 1 8.5.20263.7.2026
OtalampiVihti 2 4 % 2 2 1 1 9.1.20266.2.2026
PekkaLappila 2 4 % 2 2 1 1 9.1.202627.3.2026
PikkumetsäLahti 2 4 % 2 2 1 1 16.1.202621.8.2026
Piuha1Nousiainen 2 4 % 2 2 1 1 28.8.20266.11.2026
RapuValkeala 2 4 % 2 11 2 1 23.1.20269.10.2026
SajaniemiLoppi 2 4 % 2 2 1 1 24.4.202630.10.2026
SupoPunkalaidun 2 4 % 2 2 1 1 28.8.202618.9.2026
SärkeläKirkkonummi 2 4 % 2 2 1 1 13.2.202613.3.2026
TohtoriKouvola 2 4 % 2 2 1 1 6.2.202616.10.2026
V13Lahti 2 4 % 2 2 1 1 26.6.20262.10.2026
23Korpilahti 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
50Hamina 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
626Luumäki 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
875Kotka 1 2 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
985Kuortti 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
8201Laihia 1 2 % 1 1 1 1 18.9.202618.9.2026
8210Laihia 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
AatuMikkeli 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
AlffiUtti 1 2 % 1 1 1 1 13.2.202613.2.2026
ArskaKesälahti 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
ASATikkakoski 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Aura209Aura 1 2 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
CruiserLohja 1 2 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
CUJämsä 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
EYPJyväskylä 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Haka1Uurainen 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
HaukkaHyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 5.6.20265.6.2026
HemohesKausala 1 2 % 1 1 1 1 19.6.202619.6.2026
HessuRenko 1 2 % 1 1 1 1 13.11.202613.11.2026
HojoLahti 1 2 % 1 1 1 1 25.9.202625.9.2026
IPILahti 1 2 % 1 1 1 1 26.6.202626.6.2026
JaavaKouvola 1 2 % 1 1 1 1 24.7.202624.7.2026
JakeLoimaa 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
JaniHollola 1 2 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
KauramaanElimäki 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
KimiSauvo 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
KondorNurmijärvi 1 2 % 1 1 1 1 6.3.20266.3.2026
Kone1 1 2 % 1 1 1 16.10.202616.10.2026
KopraPalokka 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
Koti6Hyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
KotikuusiHyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
KyrpäSalo 1 2 % 1 1 1 1 9.10.20269.10.2026
LaakeriHollola 1 2 % 1 1 1 1 1.5.20261.5.2026
Lanttu3Tuusula 1 2 % 1 1 1 1 8.5.20268.5.2026
LasseVirenoja 1 2 % 1 1 1 1 9.10.20269.10.2026
MamiForssa 1 2 % 1 1 1 1 15.5.202615.5.2026
MarkkuMetsämaa 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
MetsoSavitaipale 1 2 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
MetsäPutkilahti 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
MikkiKiikala 1 2 % 1 1 1 1 4.9.20264.9.2026
MikroVihtavuori 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
NiktisSauvo 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
NoppolaMäntsälä 1 2 % 1 1 1 1 6.11.20266.11.2026
OH7Hyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
OnniUlvila 1 2 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
PaistoTervakoski 1 2 % 1 1 1 1 16.1.202616.1.2026
PalojärviVihti 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
PulivarLahti 1 2 % 1 1 1 1 31.7.202631.7.2026
PulttiJyväskylä 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026
PuolikolmeUusikylä 1 2 % 1 1 1 1 30.10.202630.10.2026
Riihi1Lahti 1 2 % 1 1 1 1 16.10.202616.10.2026
RikuLahti 1 2 % 1 1 1 1 25.9.202625.9.2026
RudolfKotka 1 2 % 1 1 1 1 3.4.20263.4.2026
RusakkoPomarkku 1 2 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
RuskeasantaVantaa 1 2 % 1 1 1 1 20.11.202620.11.2026
Sapeli35Ruotsinpyhtää 1 2 % 1 1 1 1 28.8.202628.8.2026
SekuLepaa 1 2 % 1 1 1 1 13.11.202613.11.2026
SkillaHyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
SS7Lappeenranta 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
Susi2Lahti 1 2 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
SutkiUtti 1 2 % 1 1 1 1 20.2.202620.2.2026
TaalaYlöjärvi 1 2 % 1 1 1 1 13.2.202613.2.2026
Tammi1Vääksy 1 2 % 1 1 1 1 27.3.202627.3.2026
TelttaYlämaa 1 2 % 1 1 1 1 9.1.20269.1.2026
TeroKyläradio 1 2 % 1 1 1 1 2.1.20262.1.2026
TikkaOrimattila 1 2 % 1 1 1 1 20.11.202620.11.2026
TimoRautakoski 1 2 % 1 1 1 1 20.3.202620.3.2026
TokeKonnevesi 1 2 % 1 1 1 1 24.7.202624.7.2026
Tuki2Orimattila 1 2 % 1 1 1 1 30.10.202630.10.2026
TulpamcSeinäjoki 1 2 % 1 1 1 1 2.10.20262.10.2026
Turkaa1Turkhauta 1 2 % 1 1 1 1 12.6.202612.6.2026
Vanha-arviLahti 1 2 % 1 1 1 1 17.4.202617.4.2026
Vonka4Laukaa 1 2 % 1 1 1 1 6.2.20266.2.2026

Kierrostilasto

PäivämääräTaajuusAsemiaUusiaKuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemoteHuom.Lista
pe 20.11.2026 51254 4941 ↗
pe 13.11.2026 51253 4931 ↗
pe 6.11.2026 56156 5321 ↗
pe 30.10.2026 59259 5531 ↗
pe 23.10.2026 62163 594 ↗
pe 16.10.2026 58258 526 ↗
pe 9.10.2026 51252 484 ↗
pe 2.10.2026 68868 653 ↗
pe 25.9.2026 39439 372 ↗
pe 18.9.2026 53253 503 ↗
pe 11.9.2026 55255 532 ↗
pe 4.9.2026 45145 423 Kimmo K Kausala mobile ↗
pe 28.8.2026 61761 583 ↗
pe 21.8.2026 28128 28 ↗
pe 14.8.2026 3333 321 ↗
pe 7.8.2026 3737 352 ↗
pe 31.7.2026 50550 473 ↗
pe 24.7.2026 53353 512 ↗
pe 17.7.2026 4646 433 ↗
pe 10.7.2026 3030 291 ↗
pe 3.7.2026 42242 411 ↗
pe 26.6.2026 48548 426 ↗
pe 19.6.2026 35135 305 ↗
pe 12.6.2026 38238 38 ↗
pe 5.6.2026 47247 443 ↗
pe 29.5.2026 4040 40 ↗
pe 22.5.2026 3737 352 ↗
pe 15.5.2026 50250 473 ↗
pe 8.5.2026 43343 376 ↗
pe 1.5.2026 38338 371 ↗
pe 24.4.2026 37137 352 ↗
pe 17.4.2026 37337 37 ↗
pe 10.4.2026 37137 361 ↗
pe 3.4.2026 28128 262 ↗
pe 27.3.2026 45445 423 ↗
pe 20.3.2026 41141 401 ↗
pe 13.3.2026 44244 44 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 6.3.2026 38338 371 ↗
pe 27.2.2026 42142 42 ↗
pe 20.2.2026 52552 484 ↗
pe 13.2.2026 58558 544 Tupla viitonen Lahti mobile ↗
pe 6.2.2026 711371 683 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 30.1.2026 50250 491 Tupla viitonen Lahti mobile · Kimmo K Tuusula mobile ↗
pe 23.1.2026 58658 571 ↗
pe 16.1.2026 752375 696 Tupla viitonen Heinola mobile ↗
pe 9.1.2026 713672 693 Häly 11 Hämeenlinna mobile ↗
pe 2.1.2026 414141 392 ↗
🔎 Mahdolliset kirjausvirheet (10) 6 tarkistettavaa4 huomiota
TasoKierrosRiviKuvausTunniste
🟠 Tarkista 24.7.2026 30 Asema "toke" (1 kierrosta) muistuttaa asemaa Poke (151 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'toke' => 'poke'. toke:poke
🟠 Tarkista 23.1.2026 29 Asema "kuikka" (3 kierrosta) muistuttaa asemaa Huikka (86 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'kuikka' => 'huikka'. kuikka:huikka
🟠 Tarkista 16.1.2026 68 Asema "jake" (1 kierrosta) muistuttaa asemaa Jakke (38 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'jake' => 'jakke'. jake:jakke
🟠 Tarkista 16.1.2026 69 Asema "kimi" (1 kierrosta) muistuttaa asemaa Kivi (15 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'kimi' => 'kivi'. kimi:kivi
🟠 Tarkista 9.1.2026 24 Asema "jani" (1 kierrosta) muistuttaa asemaa Jari (18 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'jani' => 'jari'. jani:jari
🟠 Tarkista 2.1.2026 32 Asema "tero" (3 kierrosta) muistuttaa asemaa Toro (195 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'tero' => 'toro'. tero:toro
⚪ Huomio 23.10.2026 48 Roope on listalla toiseen kertaan (tukiasema, myös rivi 38). p146583:tupla
⚪ Huomio 16.10.2026 52 Paikkakunta puuttuu (Kone1). p146574:qth
⚪ Huomio 24.7.2026 3 Paikkakunta puuttuu (Kimmo). p146380:qth
⚪ Huomio 9.1.2026 19 Nipa on listalla toiseen kertaan (tukiasema, myös rivi 18). p145971:tupla

🔴 todennäköinen virhe · 🟠 kannattaa tarkistaa · ⚪ tiedoksi, voi olla aivan oikein. Rivi = listan numero (tai rivi viestissä). Päivämäärä avaa viestin foorumilla. Tarkistetun ja oikeaksi todetun kohdan saa piiloon lisäämällä sen tunnisteen config.php:n CHECK_IGNORE-listaan. Saman aseman eri kirjoitusasut yhdistetään ALIASES-listalla.

ℹ️ Miten tilastot lasketaan