📻 Päijät-Hämeen 71.1 MHz -rinkula – tilastot

Perjantaisin klo 21.00 · 71.100 MHz · vetäjänä V8, Uusikylä

Seuraavan rinkulan lähtölaskenta
Seuraava rinkula perjantaina 27.11. klo 21.00
 
Kierroksia
52
listattua kaudella 2024
Eri asemia
116
65 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
1583
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
30,4
keskimäärin
Ennätys
50
asemaa · 2.8.2024
Viimeisin kierros
35
asemaa · 27.12.2024

🎉 Uudet ja palaavat

Ensimmäistä kertaa mukana · 20.11.2026

🔥 Putket

Käynnissä nyt
Pisimmät putket
  • V852 · 5.1.24–27.12.24
  • Konu52 · 5.1.24–27.12.24
  • Piika34 · 1.3.24–18.10.24
  • Leppä1029 · 5.1.24–19.7.24
  • Salmi126 · 28.6.24–20.12.24
  • Patrol3126 · 5.7.24–27.12.24
  • Paja25 · 5.1.24–21.6.24
  • Tripla224 · 5.1.24–14.6.24

🏅 Kunniagalleria

Kolme radiota samana iltana

Kukaan ei ole vielä kuitannut 3 eri asematyypillä samana iltana.

🧭 Liikkuvimmat – eniten eri QTH:ita

Kierrokset

Asemia kierroksella – uudet ja palanneet

Kuittaukset asematyypeittäin

Osallistujat

Aktiivisimmat asemat (kierroksia)

Asemia paikkakunnittain

Eri asemia yhteensä (kertymä)

Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä

Osallistumiskartta

Järjestys:

Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.

Osallistuneet asemat

AsemaQTHKierroksiaOsall.-%Kuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemote Eri QTH:tPisin putkiEnsimmäinenViimeisin
KonuAskola 52 100 % 52 52 1 52 🔥 5.1.202427.12.2024
V8Uusikylä 52 100 % 52 52 1 52 🔥 5.1.202427.12.2024
Leppä10Lahti 51 98 % 51 51 1 29 🔥 5.1.202427.12.2024
PajaTennilä 50 96 % 50 491 2 25 🔥 5.1.202427.12.2024
PiikaHollola 50 96 % 50 50 1 34 🔥 5.1.202427.12.2024
Salmi1Artjärvi 50 96 % 50 50 1 26 5.1.202420.12.2024
585Askola 48 92 % 48 48 1 14 🔥 5.1.202427.12.2024
Tripla2Hamina 48 92 % 48 48 1 24 🔥 5.1.202427.12.2024
KipinäHollola 47 90 % 47 47 1 19 🔥 5.1.202427.12.2024
Patrol31Lahti 46 88 % 46 46 1 26 🔥 9.2.202427.12.2024
KartanoAskola 45 87 % 45 432 2 20 🔥 5.1.202427.12.2024
Kotka1Hämeenkoski 44 85 % 44 359 5 22 🔥 5.1.202427.12.2024
AKUHollola 43 83 % 43 43 1 14 🔥 5.1.202427.12.2024
165Hollola 42 81 % 42 411 3 12 5.1.202420.12.2024
PegasusPorvoo 42 81 % 42 42 1 19 🔥 26.1.202427.12.2024
TimppaHämeenlinna 40 77 % 41 41 3 14 🔥 5.1.202427.12.2024
SepeteusHämeenkoski 37 71 % 37 37 1 18 5.1.202427.12.2024
PokeKalkkinen 34 65 % 34 34 1 8 🔥 5.1.202427.12.2024
ToroMäntsälä 34 65 % 34 34 1 8 🔥 5.1.202427.12.2024
V1Lahti 33 63 % 33 33 1 7 🔥 5.1.202427.12.2024
79Pensuo 31 60 % 31 31 2 4 🔥 5.1.202427.12.2024
PatrolMäntsälä 30 58 % 30 30 1 9 12.1.202427.12.2024
RyysyrantaKoskenkylä 29 56 % 29 29 1 19 🔥 3.5.202427.12.2024
Vasta-asemaHollola 28 54 % 28 28 1 4 🔥 12.1.202427.12.2024
TuplaässäTykkimäki 25 48 % 25 25 1 10 5.1.202413.12.2024
JaavaKouvola 22 42 % 22 22 2 8 5.1.202427.12.2024
KomaRenko 22 42 % 22 211 3 4 🔥 5.1.202427.12.2024
KotkaNastola 22 42 % 22 22 2 14 🔥 3.5.202427.12.2024
KurtsiHämeenkoski 21 40 % 21 21 1 3 5.1.202420.12.2024
SivupersoonaMyrskylä 21 40 % 21 21 2 8 5.1.202422.11.2024
479Hamina 20 38 % 20 20 1 8 🔥 5.4.202427.12.2024
VolvoVirolahti 20 38 % 20 20 2 9 12.1.202427.12.2024
HuikkaOrimattila 19 37 % 19 19 1 6 5.1.202415.11.2024
MP6Hämeenlinna 18 35 % 18 18 1 9 5.1.202413.9.2024
JyrkiKouvola 17 33 % 17 17 1 3 12.1.202413.12.2024
69Hamina 16 31 % 16 16 1 4 26.1.202427.12.2024
NipaKouvola 16 31 % 16 16 1 5 2.2.202420.12.2024
84Vihti 15 29 % 15 15 1 3 19.1.202427.12.2024
TMSPorvoo 15 29 % 15 15 1 3 8.3.202422.11.2024
687Hamina 14 27 % 14 14 1 3 26.1.202427.12.2024
GonzalesLahti 14 27 % 14 14 1 4 2.8.202427.12.2024
Kota1Lahti 14 27 % 14 14 1 9 23.8.202427.12.2024
VeskuHausjärvi 14 27 % 14 14 1 2 8.3.202427.12.2024
TipiLahti 12 23 % 12 12 1 2 15.3.202427.9.2024
HPKeuruu 11 21 % 11 11 1 4 12.1.20248.11.2024
JakkeJanakkala 11 21 % 11 11 1 4 12.1.20249.8.2024
EemeliPertunmaa 10 19 % 10 10 1 4 26.1.20246.12.2024
11Hämeenlinna 9 17 % 9 72 1 3 6.9.202413.12.2024
KuutonenLahti 9 17 % 9 9 1 1 8.3.202415.11.2024
PyyttoniKärkölä 9 17 % 9 9 2 3 29.3.202418.10.2024
677Hamina 8 15 % 8 8 1 3 5.4.20246.12.2024
HerziJanakkala 8 15 % 8 8 1 2 12.1.202413.12.2024
AnteroLahti 7 13 % 7 7 1 1 15.3.202430.8.2024
Kalja2Hollola 7 13 % 7 7 1 1 26.1.202427.9.2024
Asterix21Lahti 6 12 % 6 6 1 2 15.3.202431.5.2024
Delta2Tammimäki 6 12 % 6 6 1 2 2.2.20246.12.2024
KoomaRiihimäki 6 12 % 6 6 1 1 26.1.202413.12.2024
PeteLahti 6 12 % 6 15 3 1 5.1.202418.10.2024
MaikkiHämeenkoski 5 10 % 5 5 1 1 26.4.202429.11.2024
PetromaxKouvola 5 10 % 5 5 1 2 1.3.202427.12.2024
PikkumetsäLahti 5 10 % 5 5 1 4 1.11.202413.12.2024
8pariHollola 4 8 % 4 4 1 2 25.10.20246.12.2024
AlffiUtti 4 8 % 4 4 1 2 12.1.20246.12.2024
HirviLahti 4 8 % 4 4 1 2 22.11.202420.12.2024
KilowattiSalo 4 8 % 4 4 1 2 6.9.20248.11.2024
PähkinäLievestuore 4 8 % 4 4 1 1 2.8.20246.12.2024
AsterixLahti 3 6 % 3 3 1 2 26.1.202419.4.2024
DiscoSahalahti 3 6 % 3 3 1 1 16.8.202415.11.2024
KokkilaSalo 3 6 % 3 3 1 2 19.1.202425.10.2024
MukiKangasala 3 6 % 3 3 1 2 12.1.202425.10.2024
RelluHuittinen 3 6 % 3 3 1 1 26.1.20248.11.2024
SimppariHyvinkää 3 6 % 3 3 1 1 22.11.202420.12.2024
50Hamina 2 4 % 2 2 1 1 26.1.202413.9.2024
174Lahti 2 4 % 2 2 1 1 2.8.202427.12.2024
527Loppi 2 4 % 2 2 1 1 26.1.202413.12.2024
CUJämsä 2 4 % 2 2 1 1 5.1.202422.3.2024
HakkeriPuumala 2 4 % 2 2 1 1 30.8.202418.10.2024
MetsoSavitaipale 2 4 % 2 2 1 1 5.4.202422.11.2024
Noki1Nakkila 2 4 % 2 2 1 1 6.9.202420.9.2024
SutkiUtti 2 4 % 2 11 2 1 26.1.202413.12.2024
VinkuheinäPorvoo 2 4 % 2 2 1 1 26.1.20249.2.2024
070Lapinjärvi 1 2 % 1 1 1 1 11.10.202411.10.2024
75Nurmijärvi 1 2 % 1 1 1 1 22.3.202422.3.2024
331Imatra 1 2 % 1 1 1 1 26.1.202426.1.2024
AaveMäntsälä 1 2 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
ATOForssa 1 2 % 1 1 1 1 8.11.20248.11.2024
Delta15Ylämaa 1 2 % 1 1 1 1 6.12.20246.12.2024
EetuUtti 1 2 % 1 1 1 1 16.2.202416.2.2024
HojoLaihia 1 2 % 1 1 1 1 3.5.20243.5.2024
IstunmäkiKonnevesi 1 2 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
ITLuhanka 1 2 % 1 1 1 1 1.3.20241.3.2024
JussiLahti 1 2 % 1 1 1 1 20.9.202420.9.2024
KanuunaSauvo 1 2 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
KariNumminen 1 2 % 1 1 1 1 11.10.202411.10.2024
KettuKärkölä 1 2 % 1 1 1 1 29.11.202429.11.2024
KiviMultia 1 2 % 1 1 1 1 8.3.20248.3.2024
KuikkaPirkkala 1 2 % 1 1 1 1 20.9.202420.9.2024
KöökkiHyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
LumiukkoPuuppola 1 2 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
M10Tammimäki 1 2 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
MisoLahti 1 2 % 1 1 1 1 19.7.202419.7.2024
OberlandHyvinkää 1 2 % 1 1 1 1 16.2.202416.2.2024
PolakkaHelsinki 1 2 % 1 1 1 1 26.1.202426.1.2024
PutkinotkoKalkkinen 1 2 % 1 1 1 1 28.6.202428.6.2024
PölkkyJämsänkoski 1 2 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
RimpulaKarstula 1 2 % 1 1 1 1 8.11.20248.11.2024
RopsuHamina 1 2 % 1 1 1 1 13.9.202413.9.2024
RudolfVuolenkoski 1 2 % 1 1 1 1 23.8.202423.8.2024
SakaaliPälkäne 1 2 % 1 1 1 1 2.8.20242.8.2024
SR5Janakkala 1 2 % 1 1 1 1 24.5.202424.5.2024
Studio2Mäntsälä 1 2 % 1 1 1 1 9.2.20249.2.2024
TeroIittala 1 2 % 1 1 1 1 18.10.202418.10.2024
TohtoriKouvola 1 2 % 1 1 1 1 6.12.20246.12.2024
TumpeSimola 1 2 % 1 1 1 1 1.3.20241.3.2024
ValdomanHämeenkoski 1 2 % 1 1 1 1 26.4.202426.4.2024
ÄssäNastola 1 2 % 1 1 1 1 16.2.202416.2.2024

Kierrostilasto

PäivämääräTaajuusAsemiaUusiaKuittauksia TukiasemaMobileKannettavaRemoteHuom.Lista
pe 27.12.2024 3535 35 ↗
pe 20.12.2024 2929 29 ↗
pe 13.12.2024 3737 37 ↗
pe 6.12.2024 39239 39 ↗
pe 29.11.2024 38138 38 ↗
pe 22.11.2024 34234 34 ↗
pe 15.11.2024 3333 33 ↗
pe 8.11.2024 38238 38 ↗
pe 1.11.2024 24124 24 ↗
pe 25.10.2024 36136 36 ↗
pe 18.10.2024 50451 51 ↗
pe 11.10.2024 33233 33 ↗
pe 4.10.2024 2727 27 ↗
pe 27.9.2024 2828 28 ↗
pe 20.9.2024 36236 342 ↗
pe 13.9.2024 32132 32 ↗
pe 6.9.2024 30330 291 ↗
pe 30.8.2024 36136 36 ↗
pe 23.8.2024 30230 30 ↗
pe 16.8.2024 34134 34 ↗
pe 9.8.2024 2626 26 ↗
pe 2.8.2024 50850 50 ↗
pe 26.7.2024 1717 17 ↗
pe 19.7.2024 25125 232 ↗
pe 12.7.2024 2727 261 ↗
pe 5.7.2024 2626 26 ↗
pe 28.6.2024 19119 181 ↗
pe 21.6.2024 2121 21 ↗
pe 14.6.2024 2222 22 ↗
pe 7.6.2024 2424 231 ↗
pe 31.5.2024 2626 251 ↗
pe 24.5.2024 23123 23 ↗
pe 17.5.2024 2323 23 ↗
pe 10.5.2024 2121 21 ↗
pe 3.5.2024 30330 30 ↗
pe 26.4.2024 28228 28 ↗
pe 19.4.2024 3232 311 ↗
pe 12.4.2024 2626 251 ↗
pe 5.4.2024 33333 321 ↗
pe 29.3.2024 24124 231 ↗
pe 22.3.2024 33133 321 ↗
pe 15.3.2024 28328 28 ↗
pe 8.3.2024 37437 361 ↗
pe 1.3.2024 30330 291 ↗
pe 23.2.2024 2828 28 Tuplaässä Tykkimäki: Jaavan kautta · Volvo Virolahti: Tripla2 kautta ↗
pe 16.2.2024 37337 361 ↗
pe 9.2.2024 37237 361 ↗
pe 2.2.2024 28228 271 ↗
pe 26.1.2024 421442 393 ↗
pe 19.1.2024 22222 211 ↗
pe 12.1.2024 30930 30 ↗
pe 5.1.2024 282828 271 ↗
🔎 Mahdolliset kirjausvirheet (5) 3 tarkistettavaa2 huomiota
TasoKierrosRiviKuvausTunniste
🟠 Tarkista 18.10.2024 32 Asema "tero" (3 kierrosta) muistuttaa asemaa Toro (195 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'tero' => 'toro'. tero:toro
🟠 Tarkista 11.10.2024 26 Asema "kari" (1 kierrosta) muistuttaa asemaa Jari (18 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'kari' => 'jari'. kari:jari
🟠 Tarkista 20.9.2024 29 Asema "kuikka" (3 kierrosta) muistuttaa asemaa Huikka (86 kierrosta) – kirjoitusvirhe? Jos sama, lisää config.php:n ALIASES-listaan 'kuikka' => 'huikka'. kuikka:huikka
⚪ Huomio 18.10.2024 49 Timppa on listalla toiseen kertaan (tukiasema, myös rivi 15). p144415:tupla
⚪ Huomio 10.5.2024 3 Paikkakunta puuttuu (Patrol31). p143875:qth

🔴 todennäköinen virhe · 🟠 kannattaa tarkistaa · ⚪ tiedoksi, voi olla aivan oikein. Rivi = listan numero (tai rivi viestissä). Päivämäärä avaa viestin foorumilla. Tarkistetun ja oikeaksi todetun kohdan saa piiloon lisäämällä sen tunnisteen config.php:n CHECK_IGNORE-listaan. Saman aseman eri kirjoitusasut yhdistetään ALIASES-listalla.

ℹ️ Miten tilastot lasketaan