Kierroksia
311
listattua yhteensä
Eri asemia
286
151 eri paikkakunnalta
Kuittauksia
8428
listarivejä yhteensä
Asemia / kierros
27,1
keskimäärin
Ennätys
75
asemaa · 16.1.2026
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset asematyypeittäin
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Lisäksi 2 asemaa, joilta ei ole kirjattu paikkakuntaa.
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset asematyypeittäin – yhteensä
Osallistumiskartta
Järjestys:
Jokainen sarake on yksi kierros, rivi yksi asema. Tummempi ruutu = asema oli listalla useammin samana iltana (esim. tukiasema + mobile). Klikkaa riviä: avaa asemakortti.
Osallistuneet asemat
| Asema | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | Tukiasema | Mobile | Kannettava | Remote | Eri QTH:t | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 | Uusikylä | 311 | 100 % | 311 | 311 | 1 | 311 🔥 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | |||
| Leppä10 | Lahti | 298 | 96 % | 298 | 292 | 6 | 5 | 91 🔥 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | ||
| Konu | Askola | 293 | 94 % | 294 | 294 | 1 | 237 🔥 | 19.3.2021 | 20.11.2026 | |||
| 585 | Askola | 290 | 93 % | 291 | 288 | 3 | 3 | 46 🔥 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | ||
| AKU | Hollola | 241 | 77 % | 241 | 239 | 2 | 2 | 33 🔥 | 18.6.2021 | 20.11.2026 | ||
| Sepeteus | Hämeenkoski | 226 | 73 % | 226 | 226 | 1 | 18 🔥 | 22.1.2021 | 20.11.2026 | |||
| Kartano | Askola | 209 | 67 % | 209 | 205 | 4 | 3 | 38 🔥 | 12.11.2021 | 20.11.2026 | ||
| Paja | Tennilä | 200 | 64 % | 200 | 197 | 3 | 6 | 33 🔥 | 14.10.2022 | 20.11.2026 | ||
| Kotka1 | Hämeenkoski | 197 | 63 % | 197 | 122 | 75 | 15 | 35 | 31.12.2021 | 20.11.2026 | ||
| Timppa | Hämeenlinna | 195 | 63 % | 196 | 196 | 3 | 14 🔥 | 8.1.2021 | 20.11.2026 | |||
| Toro | Mäntsälä | 195 | 63 % | 196 | 191 | 5 | 1 | 18 🔥 | 18.12.2020 | 20.11.2026 | ||
| Piika | Hollola | 193 | 62 % | 193 | 193 | 1 | 49 🔥 | 13.1.2023 | 20.11.2026 | |||
| Kipinä | Hollola | 185 | 59 % | 185 | 185 | 1 | 49 | 13.1.2023 | 13.11.2026 | |||
| Salmi1 | Artjärvi | 177 | 57 % | 177 | 177 | 1 | 34 🔥 | 19.5.2023 | 20.11.2026 | |||
| V1 | Lahti | 175 | 56 % | 175 | 175 | 1 | 16 | 25.12.2020 | 20.11.2026 | |||
| Pegasus | Porvoo | 165 | 53 % | 166 | 166 | 2 | 33 🔥 | 22.1.2021 | 20.11.2026 | |||
| 165 | Hollola | 157 | 50 % | 158 | 149 | 9 | 4 | 25 🔥 | 28.4.2023 | 20.11.2026 | ||
| Vasta-asema | Hollola | 155 | 50 % | 155 | 155 | 1 | 9 🔥 | 29.1.2021 | 20.11.2026 | |||
| Tripla2 | Hamina | 153 | 49 % | 153 | 152 | 1 | 1 | 39 | 4.3.2022 | 13.11.2026 | ||
| Gonzales | Lahti | 152 | 49 % | 154 | 153 | 1 | 1 | 14 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | ||
| Patrol | Mäntsälä | 152 | 49 % | 152 | 152 | 1 | 11 🔥 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | |||
| Poke | Kalkkinen | 151 | 49 % | 151 | 151 | 1 | 16 🔥 | 6.5.2022 | 20.11.2026 | |||
| Patrol31 | Lahti | 144 | 46 % | 144 | 144 | 1 | 104 🔥 | 9.2.2024 | 20.11.2026 | |||
| Kalja2 | Hollola | 137 | 44 % | 137 | 137 | 2 | 24 | 11.12.2020 | 20.11.2026 | |||
| 79 | Pensuo | 126 | 41 % | 126 | 122 | 4 | 3 | 5 | 12.2.2021 | 20.11.2026 | ||
| Ryysyranta | Koskenkylä | 124 | 40 % | 124 | 124 | 1 | 42 🔥 | 3.5.2024 | 20.11.2026 | |||
| Koma | Renko | 120 | 39 % | 120 | 118 | 2 | 3 | 8 🔥 | 18.12.2020 | 20.11.2026 | ||
| Kurtsi | Hämeenkoski | 108 | 35 % | 108 | 108 | 2 | 10 | 27.8.2021 | 30.10.2026 | |||
| Sivupersoona | Myrskylä | 103 | 33 % | 103 | 103 | 2 | 21 | 15.7.2022 | 10.7.2026 | |||
| Volvo | Virojoki | 97 | 31 % | 97 | 97 | 2 | 12 | 8.9.2023 | 13.11.2026 | |||
| Huikka | Orimattila | 86 | 28 % | 86 | 86 | 2 | 17 | 27.5.2022 | 30.1.2026 | |||
| Kotka | Nastola | 83 | 27 % | 83 | 81 | 2 | 5 | 14 🔥 | 9.12.2022 | 20.11.2026 | ||
| TMS | Porvoo | 81 | 26 % | 81 | 81 | 2 | 14 🔥 | 29.7.2022 | 20.11.2026 | |||
| Kota1 | Lahti | 79 | 25 % | 79 | 79 | 1 | 13 | 23.8.2024 | 13.11.2026 | |||
| 479 | Hamina | 77 | 25 % | 77 | 77 | 1 | 17 | 5.4.2024 | 13.11.2026 | |||
| Antero | Lahti | 73 | 23 % | 73 | 73 | 1 | 7 | 8.1.2021 | 30.8.2024 | |||
| 84 | Vihti | 71 | 23 % | 71 | 71 | 1 | 8 | 26.11.2021 | 6.11.2026 | |||
| Vesku | Hausjärvi | 70 | 23 % | 70 | 70 | 2 | 11 | 8.3.2024 | 23.10.2026 | |||
| Sapeli35 | Ruotsinpyhtää | 68 | 22 % | 68 | 65 | 3 | 4 | 8 | 11.12.2020 | 28.8.2026 | ||
| 687 | Hamina | 66 | 21 % | 66 | 65 | 1 | 3 | 7 | 1.10.2021 | 9.10.2026 | ||
| Pertteli | Salo | 64 | 21 % | 64 | 64 | 1 | 11 🔥 | 17.1.2025 | 20.11.2026 | |||
| Jaava | Kouvola | 61 | 20 % | 61 | 61 | 2 | 12 | 11.11.2022 | 24.7.2026 | |||
| Kuutonen | Lahti | 61 | 20 % | 61 | 61 | 1 | 6 | 18.12.2020 | 18.9.2026 | |||
| Ässä | Villähde | 60 | 19 % | 60 | 44 | 16 | 4 | 5 | 11.12.2020 | 13.11.2026 | ||
| MP6 | Hämeenlinna | 58 | 19 % | 58 | 58 | 3 | 9 | 12.2.2021 | 24.7.2026 | |||
| Jyrki | Kouvola | 57 | 18 % | 57 | 57 | 1 | 4 🔥 | 28.7.2023 | 20.11.2026 | |||
| Pyyttoni | Kärkölä | 49 | 16 % | 49 | 48 | 1 | 2 | 7 | 19.11.2021 | 13.11.2026 | ||
| Relle | Lahti | 48 | 15 % | 48 | 48 | 1 | 18 | 18.12.2020 | 24.3.2023 | |||
| Rähinäradio | Riihimäki | 48 | 15 % | 48 | 48 | 2 | 21 🔥 | 5.12.2025 | 20.11.2026 | |||
| Natikka | Mäntsälä | 47 | 15 % | 47 | 43 | 4 | 3 | 37 🔥 | 26.12.2025 | 20.11.2026 | ||
| Tuplaässä | Tykkimäki | 44 | 14 % | 44 | 44 | 1 | 10 | 31.3.2023 | 23.10.2026 | |||
| Läyliäinen | Läyliäinen | 43 | 14 % | 43 | 43 | 1 | 17 🔥 | 7.11.2025 | 20.11.2026 | |||
| Nipa | Kouvola | 42 | 14 % | 43 | 43 | 2 | 7 | 11.12.2020 | 23.10.2026 | |||
| Pähkinä | Laukaa | 41 | 13 % | 41 | 41 | 2 | 8 | 5.8.2022 | 6.11.2026 | |||
| Herzi | Janakkala | 40 | 13 % | 40 | 40 | 1 | 6 | 15.10.2021 | 22.8.2025 | |||
| Tipi | Lahti | 40 | 13 % | 40 | 40 | 1 | 11 | 26.3.2021 | 11.9.2026 | |||
| HP | Keuruu | 39 | 13 % | 39 | 39 | 1 | 4 | 17.9.2021 | 6.11.2026 | |||
| Jakke | Janakkala | 38 | 12 % | 38 | 38 | 1 | 4 | 8.10.2021 | 10.7.2026 | |||
| Kokkila | Salo | 35 | 11 % | 35 | 35 | 1 | 4 | 17.9.2021 | 9.10.2026 | |||
| Pinokkio | Lahti | 35 | 11 % | 35 | 34 | 1 | 1 | 6 | 31.10.2025 | 20.11.2026 | ||
| 69 | Hamina | 31 | 10 % | 31 | 31 | 1 | 7 | 17.11.2023 | 13.2.2026 | |||
| VH1 | Hausjärvi | 30 | 10 % | 30 | 30 | 1 | 8 🔥 | 23.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Ärrä45 | Hämeenkoski | 29 | 9 % | 30 | 29 | 1 | 1 | 15 🔥 | 27.3.2026 | 20.11.2026 | ||
| Eemeli | Pertunmaa | 29 | 9 % | 29 | 29 | 1 | 5 | 2.12.2022 | 2.10.2026 | |||
| Moksi | Vihti | 29 | 9 % | 29 | 29 | 1 | 6 🔥 | 21.2.2025 | 20.11.2026 | |||
| Kajari 🏅 | Hollola | 28 | 9 % | 30 | 8 | 21 | 1 | 5 | 6 🔥 | 13.1.2023 | 20.11.2026 | |
| Noki1 | Nakkila | 26 | 8 % | 26 | 25 | 1 | 1 | 4 | 6.9.2024 | 6.11.2026 | ||
| Aave | Mäntsälä | 25 | 8 % | 25 | 25 | 1 | 5 | 8.1.2021 | 20.2.2026 | |||
| 677 | Hamina | 23 | 7 % | 23 | 23 | 1 | 3 | 4.11.2022 | 23.1.2026 | |||
| Kooma | Riihimäki | 21 | 7 % | 21 | 21 | 1 | 2 | 17.9.2021 | 14.3.2025 | |||
| Opli | Hollola | 21 | 7 % | 21 | 21 | 1 | 10 🔥 | 1.5.2026 | 20.11.2026 | |||
| Simppari | Hyvinkää | 21 | 7 % | 21 | 21 | 3 | 6 | 22.11.2024 | 8.8.2025 | |||
| Delta2 | Tammimäki | 20 | 6 % | 20 | 20 | 2 | 2 | 15.4.2022 | 30.10.2026 | |||
| Kilowatti | Salo | 20 | 6 % | 20 | 20 | 1 | 3 | 6.9.2024 | 6.11.2026 | |||
| Lankila | Vihti | 20 | 6 % | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7.11.2025 | 28.8.2026 | ||
| Petromax | Kouvola | 20 | 6 % | 20 | 20 | 1 | 4 | 31.3.2023 | 9.10.2026 | |||
| Disco | Sahalahti | 19 | 6 % | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | 15.10.2021 | 25.9.2026 | ||
| Oberland | Hyvinkää | 19 | 6 % | 19 | 19 | 1 | 6 | 22.1.2021 | 16.2.2024 | |||
| Pete | Särkisalo | 19 | 6 % | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 15.1.2021 | 16.10.2026 | ||
| Rellu | Huittinen | 19 | 6 % | 19 | 19 | 1 | 5 | 10.9.2021 | 16.10.2026 | |||
| Sapeli77 | Askola | 19 | 6 % | 19 | 19 | 1 | 7 | 29.1.2021 | 22.10.2021 | |||
| Roope | Helsinki | 18 | 6 % | 19 | 19 | 3 | 7 | 9.1.2026 | 20.11.2026 | |||
| Hirvi | Lahti | 18 | 6 % | 18 | 18 | 1 | 2 | 22.11.2024 | 20.11.2026 | |||
| Jari | Sälinkää | 18 | 6 % | 18 | 18 | 2 | 10 | 12.6.2026 | 20.11.2026 | |||
| Muki | Kangasala | 18 | 6 % | 18 | 18 | 1 | 2 | 10.9.2021 | 2.10.2026 | |||
| Osakäpy | Orimattila | 17 | 5 % | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 🔥 | 27.3.2026 | 20.11.2026 | ||
| Sakaali | Pälkäne | 17 | 5 % | 17 | 17 | 1 | 9 | 28.1.2022 | 18.9.2026 | |||
| Vinkuheinä | Porvoo | 16 | 5 % | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2.9.2022 | 5.9.2025 | ||
| Kivi | Multia | 15 | 5 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8.1.2021 | 23.10.2026 | ||
| Maikki | Hämeenkoski | 15 | 5 % | 15 | 15 | 1 | 1 | 3.6.2022 | 17.4.2026 | |||
| Noppola | Mäntsälä | 15 | 5 % | 15 | 15 | 1 | 4 | 8.1.2021 | 6.11.2026 | |||
| 070 | Lapinjärvi | 14 | 5 % | 14 | 14 | 1 | 1 | 20.10.2023 | 6.11.2026 | |||
| Tohtori | Kouvola | 14 | 5 % | 14 | 14 | 1 | 3 | 8.1.2021 | 16.10.2026 | |||
| Juuso | Loppi | 13 | 4 % | 13 | 13 | 1 | 3 🔥 | 13.2.2026 | 20.11.2026 | |||
| Kalle | Orimattila | 13 | 4 % | 13 | 13 | 1 | 13 🔥 | 28.8.2026 | 20.11.2026 | |||
| SR5 | Janakkala | 13 | 4 % | 13 | 13 | 1 | 3 | 10.3.2023 | 24.5.2024 | |||
| 8pari | Hollola | 12 | 4 % | 12 | 12 | 3 | 2 | 18.6.2021 | 2.10.2026 | |||
| IPE | Lahti | 12 | 4 % | 12 | 12 | 1 | 7 🔥 | 3.7.2026 | 20.11.2026 | |||
| Lumiukko | Puuppola | 12 | 4 % | 12 | 12 | 2 | 3 | 18.10.2024 | 6.11.2026 | |||
| Varmari | Urjala | 12 | 4 % | 12 | 12 | 1 | 7 | 9.1.2026 | 11.9.2026 | |||
| 11 | Hämeenlinna | 11 | 4 % | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6.9.2024 | 10.10.2025 | ||
| Hakkeri | Puumala | 11 | 4 % | 11 | 11 | 1 | 1 | 8.1.2021 | 28.8.2026 | |||
| Pikkumetsä | Lahti | 11 | 4 % | 11 | 11 | 1 | 4 | 1.11.2024 | 21.8.2026 | |||
| Pölkky | Jämsä | 11 | 4 % | 11 | 11 | 2 | 2 | 2.8.2024 | 2.10.2026 | |||
| Tupla viitonen | Pertunmaa | 11 | 4 % | 11 | 11 | 1 | 4 | 6.3.2026 | 6.11.2026 | |||
| H14 | Lahti | 9 | 3 % | 9 | 9 | 3 | 2 | 5.3.2021 | 23.10.2026 | |||
| Haljakuikka | Hyvinkää | 9 | 3 % | 9 | 9 | 2 | 3 🔥 | 6.3.2026 | 20.11.2026 | |||
| Ilves | Hollola | 9 | 3 % | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 14.7.2023 | 22.5.2026 | ||
| 50 | Hamina | 8 | 3 % | 8 | 8 | 1 | 1 | 22.1.2021 | 16.1.2026 | |||
| DJ | Tuusula | 8 | 3 % | 8 | 8 | 1 | 2 | 20.6.2025 | 19.12.2025 | |||
| Koputtaja | Sipoo | 8 | 3 % | 8 | 8 | 1 | 1 | 10.1.2025 | 27.2.2026 | |||
| Mikki | Lammi | 8 | 3 % | 8 | 8 | 3 | 2 | 10.9.2021 | 4.9.2026 | |||
| Antenni | Karkkila | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 20.2.2026 | 4.9.2026 | |||
| ATO | Forssa | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 1 | 19.2.2021 | 15.5.2026 | |||
| IT | Luhanka | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 3 | 24.12.2021 | 20.2.2026 | |||
| Pasina | Orimattila | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 6 | 25.9.2026 | 13.11.2026 | |||
| Rontti | Hamina | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 6.10.2023 | 11.9.2026 | |||
| Sajaniemi | Loppi | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 7.3.2025 | 30.10.2026 | |||
| Suomileijona | Orimattila | 7 | 2 % | 7 | 7 | 1 | 2 | 5.6.2026 | 20.11.2026 | |||
| 527 | Loppi | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 10.12.2021 | 14.3.2025 | |||
| Alffi | Utti | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 2 | 8.12.2023 | 13.2.2026 | |||
| Asterix21 | Lahti | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 2 | 15.3.2024 | 31.5.2024 | |||
| Delta15 | Ylämaa | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 10.3.2023 | 2.10.2026 | |||
| Hirsi | Hollola | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 4 | 9.1.2026 | 8.5.2026 | |||
| Make | Myrskylä | 6 | 2 % | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 9.10.2026 | ||
| Rimpula | Karstula | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 1 | 8.11.2024 | 16.10.2026 | |||
| Roope48 | Järvenpää | 6 | 2 % | 6 | 6 | 1 | 3 🔥 | 15.5.2026 | 20.11.2026 | |||
| 83 | Orivesi | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 2.10.2026 | |||
| 858 | Lemi | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 3 | 9.1.2026 | 13.3.2026 | |||
| Elopelto | Sysmä | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 22.1.2021 | 2.9.2022 | |||
| Istunmäki | Konnevesi | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.8.2024 | 6.11.2026 | |||
| Juva25 | Juva | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.1.2021 | 6.1.2023 | |||
| Kondor | Nurmijärvi | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 3.1.2025 | 6.3.2026 | |||
| Kotkajärvi | Kyläradio | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 8.5.2026 | 4.9.2026 | |||
| Kuukkeli | Tuusula | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 1 | 30.1.2026 | 23.10.2026 | |||
| Mustakaapu | Hamina | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 16.12.2022 | 13.2.2026 | |||
| N91 | Lahti | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.8.2022 | 4.9.2026 | |||
| Studio2 | Mäntsälä | 5 | 2 % | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17.6.2022 | 9.2.2024 | ||
| Sutki | Utti | 5 | 2 % | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26.1.2024 | 20.2.2026 | ||
| TT | Mäntsälä | 5 | 2 % | 5 | 5 | 1 | 2 | 28.1.2022 | 13.1.2023 | |||
| 985 | Lahti | 4 | 1 % | 4 | 4 | 3 | 1 | 27.1.2023 | 6.2.2026 | |||
| CU | Jämsä | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.11.2022 | 16.1.2026 | |||
| Manki1 | Polvijärvi | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.10.2026 | |||
| Metso | Savitaipale | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 10.3.2023 | 9.1.2026 | |||
| Mörkö | Nastola | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 31.7.2026 | 18.9.2026 | |||
| Rudolf | Kotka | 4 | 1 % | 4 | 4 | 4 | 1 | 23.8.2024 | 3.4.2026 | |||
| Santeri | Janakkala | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 2 | 27.5.2022 | 12.12.2025 | |||
| Sierra | Mäntsälä | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 26.6.2026 | 4.9.2026 | |||
| Susi2 | Rauma | 4 | 1 % | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10.9.2021 | 20.2.2026 | ||
| Tammi1 | Vääksy | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 23.5.2025 | 27.3.2026 | |||
| TP | Hollola | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.1.2025 | 24.1.2025 | |||
| Urkki1 | Läyliäinen | 4 | 1 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.9.2026 | 13.11.2026 | |||
| 378 | Ähtäri | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.9.2021 | 18.8.2023 | |||
| 875 | Kotka | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.10.2023 | 9.1.2026 | |||
| Asterix | Lahti | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 26.1.2024 | 19.4.2024 | |||
| Haapa | Laukaa | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.10.2025 | 2.10.2026 | |||
| Häly11 | Hämeenlinna | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.9.2021 | 27.3.2026 | |||
| Joki | Hartola | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.12.2021 | 31.12.2021 | |||
| Kettu | Kärkölä | 3 | 1 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 28.1.2022 | 29.11.2024 | |||
| Kimmo | Lahti | 3 | 1 % | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 🔥 | 24.7.2026 | 20.11.2026 | ||
| Kuikka | Pirkkala | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 20.9.2024 | 13.2.2026 | |||
| Miso | Lahti | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 31.12.2021 | 12.12.2025 | |||
| Murvakalkku | Tervakoski | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 2 | 23.10.2026 | 13.11.2026 | |||
| Peissi | Loppi | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.8.2026 | 30.10.2026 | |||
| T9 | Lahti | 3 | 1 % | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13.10.2023 | 7.2.2025 | ||
| Tero | Kyläradio | 3 | 1 % | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.11.2022 | 2.1.2026 | |||
| Tättä Häärä | Salo | 3 | 1 % | 3 | 3 | 1 | 1 | 18.9.2026 | 6.11.2026 | |||
| 114 | Kotka | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.1.2026 | 13.2.2026 | |||
| 174 | Lahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8.2024 | 27.12.2024 | |||
| 331 | Imatra | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1.2023 | 26.1.2024 | |||
| Ford | Lahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.9.2023 | 27.10.2023 | |||
| Hamina50 | Hamina | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.12.2022 | 10.3.2023 | |||
| Hojo | Laihia | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.5.2024 | 25.9.2026 | ||
| Jovi | Lahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.10.2026 | 9.10.2026 | |||
| Kimpale | Hollola | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9.2026 | 23.10.2026 | |||
| Korppi | Lappeenranta | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.3.2026 | 2.10.2026 | |||
| Kotka875 | Hamina | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 26.6.2026 | 17.7.2026 | |||
| Krisu | Lahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9.2026 | 2.10.2026 | |||
| Laakeri | Hollola | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5.2025 | 1.5.2026 | |||
| Mikro | Vihtavuori | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.10.2025 | 16.1.2026 | |||
| Omppu | Mäntsälä | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5.2026 | 3.7.2026 | |||
| Otalampi | Vihti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 6.2.2026 | |||
| Pekka | Lappila | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 27.3.2026 | |||
| Piuha1 | Nousiainen | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 6.11.2026 | |||
| Rapu | Valkeala | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23.1.2026 | 9.10.2026 | ||
| Riihi1 | Riihimäki | 2 | 1 % | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21.2.2025 | 16.10.2026 | ||
| Supo | Punkalaidun | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8.2026 | 18.9.2026 | |||
| Särkelä | Kirkkonummi | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.2.2026 | 13.3.2026 | |||
| Tumpe | Simola | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.1.2023 | 1.3.2024 | |||
| V13 | Lahti | 2 | 1 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.6.2026 | 2.10.2026 | |||
| Valdoman | Hämeenkoski | 2 | 1 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.10.2021 | 26.4.2024 | |||
| 12 | Perniö | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.9.2021 | 17.9.2021 | |||
| 23 | Korpilahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| 51 | Myllykoski | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2023 | 3.2.2023 | |||
| 75 | Nurmijärvi | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.3.2024 | 22.3.2024 | |||
| 76 | Luopioinen | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | |||
| 101 | Hamina | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.3.2021 | 12.3.2021 | |||
| 169 | Hamina | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.8.2023 | 18.8.2023 | |||
| 342 | Kotka | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| 626 | Luumäki | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| 8201 | Laihia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.9.2026 | 18.9.2026 | |||
| 8210 | Laihia | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Aatu | Mikkeli | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| Ahma | Lahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.1.2023 | 27.1.2023 | |||
| AKI | Kärkölä | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1.2022 | 7.1.2022 | |||
| Arska | Kesälahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2026 | 2.10.2026 | |||
| ASA | Tikkakoski | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Aura209 | Aura | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7.2026 | 31.7.2026 | |||
| Cruiser | Lohja | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.2.2026 | 20.2.2026 | |||
| Delta7 | Lahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3.2025 | 7.3.2025 | |||
| Eetu | Utti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.2.2024 | 16.2.2024 | |||
| Ekora | Pornainen | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |||
| EYP | Jyväskylä | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Haka1 | Uurainen | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2.2026 | 6.2.2026 | |||
| Haukka | Hyvinkää | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6.2026 | 5.6.2026 | |||
| Hemohes | Kausala | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6.2026 | 19.6.2026 | |||
| Hessu | Renko | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | |||
| IPI | Lahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.6.2026 | 26.6.2026 | |||
| Jake | Loimaa | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.1.2026 | 16.1.2026 | |||
| Jani | Hollola | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.1.2026 | 9.1.2026 | |||
| Jenkatappi | Pori | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.9.2023 | 15.9.2023 | |||
| Jussi | Lahti | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.9.2024 | 20.9.2024 | |||
| Kanuuna | Sauvo | 1 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | |||
